1. Weinheimer Altstadtlauf
________________________________________________________________________

Ergebnisliste




Wertungen

JM weiblich
JM männlich
HL weiblich
HL männlich
SA
Sch. Mann.




weibliche Jugend - Seniorinnen W55 + älter - 2000m (2 Runden)


  1. Stempfle, Vera              76 TSG Weinheim                    7:47   1. WJA  
  2. Eberhardt, Simone           72                                 8:30   2. WJA  
  3. Panchyrz, Anette            66                                 9:06   1. F    
  4. Schüssler, Helene           61                                 9:36   2. F    
  5. Reinhardt, Maren            76                                 9:58   3. WJA  
     Ertel, Sieglinde            32                                aufg.      W55  



männliche Jugend - Senioren M55 + älter - 2000m (2 Runden)


  1. Rother, Carsten             71 Nilpferde                       5:57   1. M    
  2. Dejong, Peter               48 TV Rheinau                      6:03   1. M35  
  3. Schanzer, Boris             71 Nilpferde                       6:06   2. M    
  4. Menton, Michael             63 Post SG Heidelberg              6:08   3. M    
  5. Lüll, Peter                 62 TSG Heidelberg                  6:11   4. M    
  6. Preßler, Steffen            71 Nilpferde                       6:17   5. M    
  7. Kuhnle, Harald              56                                 6:20   2. M35  
  8. Langner, Helmut             49 TV Rheinau                      6:31   3. M35  
  9. Hauser, Arno                63                                 6:39   6. M    
 10. Witschass, Wolfgang         47 Radio Wachenburg                6:56   4. M35  
 11. Sonneck, Kurt               59                                 7:05   7. M    
 12. Schmitt, Ralf               63                                 7:06   8. M    
 13. Röhrig, Arne                69                                 7:23   9. M    
 14. Gölz, Volker                67 Hemsbach                        7:26  10. M    
 15. Mayer, Matthias             68 Viernheim                       7:27  11. M    
 16. Kain, Franz                 64 Radio Wachenburg                7:28  12. M    
 17. Bähr, Markus                76 TSG Weinheim                    7:33   1. MJA  
 18. Jenter, Steffen             71 Radio Wachenburg                7:34  13. M    
 19. Albrecht, Reinhold          58                                 8:14  14. M    
 20. Eberle, Wulf                43                                 8:34   1. M45  
 21. Bilir, Murat                76 TSG Weinheim                    9:11   2. MJA  
 22. Heine, Gerhard              33 LT Röhrig                       9:54   1. M55  
 23. Blaue, Manfred              37 TSG Weinheim                   10:01   2. M45  
 24. Röhrig, Eberhard            33 LT Röhrig                      10:17   2. M55  
 25. Bernion, Herbert            43 LT Röhrig                      10:18   3. M45  
 26. Zöller, Werner              30 LT Röhrig                      10:36   3. M55  
 27. Gaßner, Adam                79                                11:22   3. MJA  
     Hinzpeter, Dirk             70                                aufg.      M    
     Scheler, Hermann            45                                aufg.      M45  
     Gallego, Antonio            76 TSG Weinheim                   aufg.      MJA  



weibliche Jugend - Seniorinnen W55 + älter - 7000m (Hauptlauf)


  1. Schranz, Corinna            70 ASC Darmstadt                  22:21   1. F    
  2. Steinmetz, Katja            66 USC Heidelberg                 22:48   2. F    
  3. Streck, Kerstin             69 ASC Darmstadt                  23:20   3. F    
  4. Wolf, Uschi                 63 ASC Darmstadt                  23:25   4. F    
  5. Braun, Jutta                55 TG Rheinau                     23:35   1. W35  
  6. Moyer, Jennifer             71                                24:01   5. F    
  7. Burg, Simone                74 TV Herxheim                    25:31   1. WJA  
  8. Drogies, Helga              57                                27:28   6. F    
  9. Kollmuss, Sabine            64                                27:34   7. F    
 10. Schilling, Ursel            61 TV Heppenheim                  27:40   8. F    
 11. Bucher, Evelin              39 TSG Weinheim                   27:41   1. W45  
 12. Schäfer, Ursula             48 TSG Weinheim                   28:31   2. W35  
 13. Rössling, Erika             44 LT Hemsbach                    30:42   2. W45  
 14. Braun, Gabi                 60                                31:01   9. F    
 15. Siegrist, Christiane        63 TV Bretten                     31:17  10. F    
 16. Meyenfeld, Helga            49                                31:21   3. W35  
 17. Melchiori, Monika           59 SW Wahlen                      31:37  11. F    
 18. Leipf, Helge                49 LT Hemsbach                    32:00   4. W35  
 19. Pfeifer, Vera               53 LT Spich-Bonn                  32:10   5. W35  
 20. Pfeiffer, Christina         75                                32:15   2. WJA  
 21. Kolbeck, Elsbeth            ?  LT Hemsbach                    32:20  12. F    
 22. Erbe, Rike                  ?  Sportec                        32:33  13. F    
 23. Scupin, Dagmar              63                                32:43  14. F    
 24. Ertel-Ulmer, Ute            61                                33:33  15. F    
 25. Stelzer, Birgit             63                                33:46  16. F    
 26. Seiler, Sabine              ?  Sportec                        34:13  17. F    
 27. Lauterbach, Tatjana         64                                34:31  18. F    
     Hegmann, Carmen             70 TV Schriesheim                 aufg.      F    
     Rulffs, Maike               ?  Sportec                        aufg.      F    
     Stock, Silke                ?  Sportec                        aufg.      F    
     Herdt, Ute                  47                                aufg.      W35  
     Bährend, Cornelia           52                                aufg.      W35  
     Stojetz, Petra              63                                aufg.      F    
     Chrzanowski, Elvira         51 LG Hohenfels                   aufg.      W35  



männliche Jugend - Senioren M55 * älter - 7000m (Hauptlauf)


  1. Kipketer, Willy             62 USC Heidelberg                 19:29   1. M    
  2. Kimeli, Kipkemboi           62 USC Heidelberg                 19:30   2. M    
  3. Stang, Christian            69 TV Schriesheim                 19:37   3. M    
  4. Kossmann, Olaf              67 TV Rheinau                     19:40   4. M    
  5. Wodopia, Ralf               68 TV Schriesheim                 19:43   5. M    
  6. Debertin, Dirk              67 Post Jahn Freiburg             19:48   6. M    
  7. Däckert, Jürgen             58 VFL Waldkraiburg               20:10   7. M    
  8. Mühlberg, Rainer            54 TSV Burg Haßlach               20:12   1. M35  
  9. Oberst, Achim               ?  LAC Obere Murg                 20:26   8. M    
 10. Papo, José                  54 FCK                            20:31   2. M35  
 11. Kossmann, André             59 Hind                           20:33   9. M    
 12. Oberst, Peter               ?  LAC Obere Murg                 20:42  10. M    
 13. Oesterreich, Kurt           58 ASC Darmstadt                  20:46  11. M    
 14. Hartmann, Uwe               59 MTG Mannheim                   20:48  12. M    
 15. Kunz, Steven                60 TV Rheinau                     20:58  13. M    
 16. Raatz, Wilfried             48 ASC Darmstadt                  21:19  14. M    
 17. Mitterbauer, Christian      67 LAG Schwandorf                 21:23  15. M    
 18. Volk, Joachim               60 TSG Weinheim                   21:36  16. M    
 19. Jost, Andreas               51 TSG Weinheim                   21:48   3. M35  
 20. Buhl, Holger                69 TV Heppenheim                  22:01  17. M    
 21. Hettrich, Ralph             63                                22:05  18. M    
 22. Ripp, Helmut                58 LT Hemsbach                    22:13  19. M    
 23. Görlach, Axel               67 USC Heidelberg                 22:15  20. M    
 24. Siegrist, Dieter            58 TV Bretten                     22:17  21. M    
 25. Lindenmeyer, Tobias         73 TSG Wiesloch                   22:22   1. MJA  
 26. Klopfer, Martin             70 LG Fielder-Nellingen           22:27  22. M    
 27. Osmers, Ulf                 67 Karlsruher Lemminge            22:29  23. M    
 28. Menton, Michael             63 Post SG Heidelberg             22:31  24. M    
 29. Reinhard, Hans-Dieter       59 SV Niva Heidelberg             22:32  25. M    
 30. Lang, Stefan                64 TSG Wiesloch                   22:49  26. M    
 31. Sabrowski, Ralf             65 TV Biberach                    22:50  27. M    
 32. Mehler, Manfred             40 TSG Heidelberg                 23:18   1. M45  
 33. Berbner, Jochen             71 TSG Weinheim                   23:24  28. M    
 34. Zielbauer, Jürgen           60 TSG Wiesloch                   23:34  29. M    
 35. Lehn, Harald                63 MTG Mannheim                   23:41  30. M    
 36. Stojetz, Werner             64                                23:42  31. M    
 37. Thomas, Michael             59                                23:45  32. M    
 38. Kleb, Heinz                 43 TSG Weinheim                   23:49   2. M45  
 39. Schweim, Wolfgang           ?  Asics-Team                     24:00   4. M35  
 40. Reinschmidt, Rolf           ?  Asics-Team                     24:01   5. M35  
 41. Hartmann, Georg             34 TSG Heidelberg                 24:05   1. M55  
 42. Kunkel, Markus              70                                24:08  33. M    
 43. Marquardt, Kai              71 DSW Nike-Team Darmstadt        24:10  34. M    
 44. Erhard, Matthias            76 TV Herxheim                    24:13   2. MJA  
 45. Kuhnle, Harald              56                                24:15   6. M35  
 46. Schlaak, Holm               35 LT Schlaak                     24:15   2. M55  
 47. Zahn, Peter                 36 Post SG Heidelberg             24:17   3. M55  
 48. Komar, Ewald                50 LT Weinheim                    24:19   7. M35  
 49. Zeiß, Walter                54                                24:20   8. M35  
 50. Polonio, Benito             35 BASF LT                        24:21   4. M55  
 51. Klemm, Oliver               67 TG Heddesheim                  24:22  35. M    
 52. Luell, Peter                62 TSG Heidelberg                 24:23  36. M    
 53. Bürklin Dr., Erich          52                                24:25   9. M35  
 54. Ziegler Dr., Rudolf         51 TV Heppenheim                  24:41  10. M35  
 55. Andemeskel, Amanuel         58 TV Rheinau                     24:54  37. M    
 56. Bucher, Bernd               58                                24:55  38. M    
 57. Raque, Arno                 77 LT Weinheim                    24:56   3. MJA  
 58. Müller, Wolfram             70 LT Beri                        25:01  39. M    
 59. Herdt, Rolf                 47                                25:06  11. M35  
 60. Lehner Dr., Michael         54                                25:07  12. M35  
 61. Stein, Gerald               46 ASC Darmstadt                  25:07   3. M45  
 62. Lambert, Philipp            59                                25:08  40. M    
 63. Draxler, Günther            47 SG Heidelberg                  25:08  13. M35  
 64. Geiss, Stephan              74                                25:09   4. MJA  
 65. Kruse, Jens                 54 TV Heppenheim                  25:16  14. M35  
 66. Bartels, Konrad             34 LT Schlaak                     25:17   5. M55  
 67. Reinhardt, Kurt             58                                25:27  41. M    
 68. Eiter, Heinz                42                                25:28   4. M45  
 69. Bock, Wolfgang              60 Lützelsachsen                  25:29  42. M    
 70. Neumann, Hartmut            58 TSG Weinheim                   25:48  43. M    
 71. Kresch, Volker              67                                25:50  44. M    
 72. Rettig, Harald              58                                25:56  45. M    
 73. Preibsch, Michael           60 Sportec                        25:59  46. M    
 74. Huhn, Elmar                 65                                26:16  47. M    
 75. Beranek, Ralf               67 LT Beri                        26:26  48. M    
 76. Behres, Jürgen              49 LG Lorsch-Ried                 26:31  15. M35  
 77. Reinemuth, Armin            67 Lauftreff Hemsbach             26:32  49. M    
 78. Kröpsch Hans-Peter          62 LG Rüsselsheim                 26:35  50. M    
 79. Eisert Dr., Hans G.         38                                26:45   5. M45  
 80. Klose, Oliver               72 TG Laudenbach                  26:53   5. MJA  
 81. Bickel, Thomas              61                                26:57  51. M    
 82. Pust, Volkmar               60                                27:02  52. M    
 83. Lüdtke, Christian           72                                27:04   6. MJA  
 84. Schmitt, Ralf               63                                27:06  53. M    
 85. Metz, Michael               69 LT Metz                        27:07  54. M    
 86. Weller, Achim               61                                27:10  55. M    
 87. Bohnsack, Sven              70 LT Beri                        27:14  56. M    
 88. Sonneck, Kurt               59                                27:18  57. M    
 89. Haas, Michael               56                                27:19  16. M35  
 90. Reinhuber, Ludwig           40 Lauftreff Hemsbach             27:22   6. M45  
 91. Ulmer, Michael              61                                27:23  58. M    
 92. Felgentreu, Olaf            67                                27:27  59. M    
 93. Schäfer, Thomas             66 TSG Weinheim                   27:37  60. M    
 94. Mühlbauer, Günter           37                                27:53   7. M45  
 95. Hess, Ricardo               64                                27:58  61. M    
 96. Knapp, Hans                 28                                28:06   6. M55  
 97. Maurer, Matthias            67 SV Mörlenbach                  28:09  62. M    
 98. Hohmeyer, Jürgen            52                                28:14  17. M35  
 99. Jüllich, Peter              64 TG Laudenbach                  28:17  63. M    
100. Kristek, Matthias           66                                28:20  64. M    
101. Fullemann, Rainer           54                                28:24  18. M35  
102. Dobrick, Günter             33 TSG Weinheim                   28:35   7. M55  
103. Neuhaus, Jens               70 TG Laudenbach                  28:36  65. M    
104. Schmitt, Martin             67 Longhorn's 1ste                28:38  66. M    
105. Moker, Alexander            47                                28:43  19. M35  
106. Leible, Matthias            58                                28:44  67. M    
107. Hilkert, Kurt               50 Lauftreff Hemsbach             29:02  20. M35  
108. Drietnas, Pauli             58                                29:03  68. M    
109. Delgadillo, Roberto         60                                29:04  69. M    
110. Schlag, Horst               41 SV Unterflockenbach            29:08   8. M45  
111. Smollich, Hans-Joachim      35                                29:09   8. M55  
112. Mengler, Stefan             62                                29:30  70. M    
113. King, Gerald                72 TG Laudenbach                  29:48   7. MJA  
114. Pentrich, Lars              71 AF                             30:07  71. M    
115. Hilkert, Ernst              50 Lauftreff Hemsbach             30:35  21. M35  
116. Leip, Heiko                 67 TSG Volleyball                 30:53  72. M    
117. Stöhrer, Matthias           67 TSG Volleyball                 30:54  73. M    
118. Melchiori, Werner           58 SW Wahlen                      30:59  74. M    
119. Jurczyk, Frank              60                                31:00  75. M    
120. Riefenstahl, Rog            70                                31:00  76. M    
121. Bräuer, Walter              51                                31:04  22. M35  
122. Phipps, John                45                                31:09   9. M45  
123. Kreuzer, Horst              26 LT Hemsbach                    31:35   9. M55  
124. Krassin, Horst              38 SG Hemsbach                    31:36  10. M45  
125. Räther, Joachim             47                                31:39  23. M35  
126. Küster, Thomas              66                                31:59  77. M    
127. Priedemuth, Wilfried        34 MTV Kronberg                   32:14  10. M55  
128. Sander, Jürgen              67 Longhorn's 2te                 33:00  78. M    
129. Fath, Kai                   71 Longhorn's 2te                 33:31  79. M    
130. Pries, Christian            72 Longhorn's 1ste                33:32   8. MJA  
131. Röder, Helmut               65 TSG Volleyball                 33:56  80. M    
132. Zerweck, Jürgen             43                                34:33  11. M45  
133. Anstrup, Tim                70                                34:47  81. M    
134. Kirch, Hans-Peter           19 DLRG                           35:16  11. M55  
     Obert, Stefan               69 LT Hemsbach                    aufg.      M    
     Künzer, Gerhard             64 TV Schriesheim                 aufg.      M    
     Räther, Christian           74                                aufg.      MJA  
     Reichenbach, Bernhard       58                                aufg.      M    
     Nies, Frank                 60                                aufg.      M    
     Teich, Hans                 46                                aufg.      M45  
     Goebel, Andreas             58                                aufg.      M    
     Richter, Heiko              40                                aufg.      M45  
     Grosse, Frank               70                                aufg.      M    
     Priedemuth, Jens            67 HTG Bad Homburg                aufg.      M    
     Helsper, Frank              68                                aufg.      M    
     Sarwar, Irfan               69                                aufg.      M    
     Deußer, Bernd               50 TG Rodenstein                  aufg.      M35  
     Rücker, Manuel              66 TSG Weinheim                   aufg.      M    



Schüler M14 - 1000m (1 Runde) Schüler


  1. Jonke, Sven                 77 TSG Weinheim                    3:08
  2. Pfrang, Holger              77                                 3:14
  3. Böhm, Ralf                  78 TSG Weinheim                    3:15
  4. Blume, Jonathan             79 TSG Weinheim                    3:17
  5. Öhlschläger, Michael        79 TSG Weinheim                    3:22
  6. Bopp, Maurice               78 TSG Weinheim                    3:27
  7. Müller, Felix               79 TSG Weinheim                    3:28
  8. Gutzeit, Andrea             77                                 3:30
  9. Dewald, Andreas             78 SKI-CLUB Viernheim              3:31
 10. Messow, Tammo               78                                 3:35
 11. Werner, Fabian              81                                 3:37
 12. Brinkmann, Thomas           ?  SKI-CLUB Viernheim              3:41
 13. Möller, Pascal              78                                 3:45
 14. Fischer, Jochen             82 TSG Weinheim                    3:54
 15. Schmitt, Philipp            84 SKI-CLUB Viernheim              4:03
 16. Obert, Sven                 78 LT Hemsbach                     4:06
 17. Bauer, Markus               81                                 4:08
 18. Heck, Dominik               81                                 4:15
 19. Erl, Benjamin               82 TSG Weinheim                    4:19
 20. Dejong, Martin              81 MTG Mannheim                    4:24
 21. Braun, Paavo                85 TV Rheinau                      4:26
 22. Reber, Lukas                82                                 4:30
 23. Eroglu Öczan                81                                 4:31
 24. Stichs, Daniel              81                                 4:32
 25. Jensen, Matthias            82                                 4:40
 26. Kühn, Lukas                 84                                 4:45
 27. Gaßner, Adam                79                                 4:46
 28. Brettschneider, Michael     79 Kinderheim Ladenburg            4:47
 29. Weber, Tobias               83                                 4:49
 30. Bürklin, Nina               83 LT Weinheim                     4:50
 31. Scheler, Thomas             83                                 4:56
 32. Müller, Torben              82                                 4:59
 33. Bürklin, Simon              85                                 5:00
 34. Alchachel, Carlos           80                                 5:11
 35. Testa, Donato               81                                 5:21
     Schüssler, Tobias           ?                                 aufg.
     Platz, Steffen              81                                aufg.
     Väth, Steffen               81                                aufg.


Schülerinnen W14 - 1000m (1 Runde) Schüler


  1. Fritz, Lisa                 80 TSG Weinheim                    3:32
  2. Stempfle, Sonja             79 TSG Weinheim                    3:36
  3. Jakob, Kathrin              80 SKI-CLUB Viernheim              3:38
  4. Djulgerova, Juliana         79 TSG Weinheim                    3:43
  5. Klimeckova, Karolina        79                                 3:46
  6. Dejong, Silke               79                                 4:05
  7. Fischer, Sonja              77 Kinderheim Ladenburg            4:11
  8. Rivera, Jessica             81                                 4:18
  9. Öhlschläger, Angela         81 TSG Weinheim                    4:22
 10. Kleb, Kerstin               81 TSG Weinheim                    4:25
 11. Kotschenreuther, Julia      81                                 4:27
 12. Köhler, Vera                80                                 4:29
 13. Boccacio, Daniela           81                                 4:31
 14. Abel, Sibille               82 SG Hohensachsen                 4:32
 15. Rau, Carolin                79 TSG Weinheim                    4:36
 16. Münd, Sabine                79                                 4:41
 17. Schultheis, Enrike          80                                 4:42
 18. Piorkowski, Eva             80                                 4:44
 19. Kühn, Hellen                81                                 4:45
 20. Lehner, Carlo               84                                 4:46
 21. Lehner, Katharina           82                                 4:46
 22. Bräuer, Kerstin             78                                 4:48
 23. Scupin, Jesmin              84                                 4:50
 24. Perlick, Laura              84                                 4:51
 25. Bährend, Carolina           81                                 5:02
 26. Reber, Hanna                85                                 5:12
 27. Bauer, Claudia              84                                 5:13
 28. Palopoli, Laura             81                                 5:23
 29. Neumann, Nele               84                                 5:26
 30. Laudenschläger, Julia       87                                 5:27
 31. Scheler, Anne               86                                 5:36
     Sautter, Anke               80                                aufg.



Schüler M14 - Schülerinnen W14 - 1000m (1 Runde)


  1. TSG Weinheim                                                     34:42
          Jonke (77) 3:08 - Böhm (78) 3:15 - Blume (79) 3:17
          Öhlschläger (79) 3:22 - Bopp (78) 3:27 - Müller (79) 3:28
          Fritz (80) 3:32 - Stempfle (79) 3:36 - Djulgerova (79) 3:43
          Fischer (82) 3:54


zurück

Startseite