2. Weinheimer Altstadtlauf Samstag, den 16. Mai 1992
_________________________________________________________________________


Ergebnisliste




Wertungen

JM männlich
JM weiblich
HL männlich
HL weiblich
Schüler
SB Mann.
SA Mann.




männl. Jugend 1973-77 - Männer AK 3 (1937 u. ä.) - Jedermannlauf (3km)


  1. Stojetz, Werner             64 TSV Aschbach                    9:45   1. M    
  2. Gründler, Markus            73 SV Schriesheim                  9:45   1. MJ   
  3. Laudenklos, Alexander       69 TSG Whm LA                      9:51   2. M    
  4. Jörger, Ralph               72 SV Schriesheim                  9:57   3. M    
  5. Becher, Paul                74 SV Schriesheim                  9:59   2. MJ   
  6. Albig, Ingmar               73 TSV Sport-Lavit-Team Vhm       10:11   3. MJ   
  7. Rother, Carsten             71 TSG Whm Nilpferde              10:12   4. M    
  8. Jonke, Sven                 77 TSG Whm LA                     10:13   4. MJ   
  9. Bach, Rainer                70                                10:28   5. M    
 10. Heckma, Jürgen              59                                10:29   6. M    
 11. Ludwig, Joy                 76                                10:33   5. MJ   
 12. Jung, Arnold                55 PSV Mannheim                   10:51   1. M AK 
 13. Odenwälder, Gerd            71 TSG Whm Nilpferde              11:18   7. M    
 14. Pressler, Steffen           71 TSG Whm Nilpferde              11:24   8. M    
 15. Kowarsch, Markus            75 Lost Boys                      11:25   6. MJ   
 16. Eberts, Dietrich            76 Lost Boys                      11:26   7. MJ   
 17. Lackner, Nils               75 Lost Boys                      11:30   8. MJ   
 18. Lackner, Wolfgang           66 LT Mannheim                    11:31   9. M    
 19. Krüger, Reinhard            54 LG Mannheim                    11:32   2. M AK 
 20. Früchtel, Gunter            40 SG Walldorf-Astoria            11:33   1. M AK 
 21. Becher, Mathias             74 SV Schriesheim                 11:49   9. MJ   
 22. Kerscher, Günther           34 TV Hofheim                     12:09   1. M AK 
 23. Schweidler, Helmut          51                                12:23   3. M AK 
 24. Spethmann, Jörg             61                                12:30  10. M    
 25. Jakob, Stefan               62 LLG Wonnegau-Worms             13:17  11. M    
 26. Roth, Klaus                 51                                13:21   4. M AK 
 27. Hüchting, Hans-Jochen       42                                13:24   2. M AK 
 28. Bayer, Stephan              76 Hemsbach Stadt                 13:57  10. MJ   
 29. Flachs, Sven                76 Hemsbach Stadt                 15:43  11. MJ   
 30. Psik, Markus                77 Hemsbach Stadt                 15:58  12. MJ   
 31. Bechtold, Albert            26                                16:11   2. M AK 
 32. Blane, Manfred              37                                17:22   3. M AK 



weibl. Jugend 1973-77 - Frauen AK 3 (1937 u. ä.) - Jedermannlauf (3km)


  1. Wingron, Isolde             75 LG Leimen - St. Ilgen          11:51   1. WJ   
  2. Pfenning, Irina             72                                12:42   1. W    
  3. Jung, Oliviera              50 PSV Mannheim                   13:28   1. W AK 
  4. Hoerr, Petra                73                                13:38   2. WJ   
  5. Koch, Stefanie              74                                14:47   3. WJ   
  6. Bode, Claudia               77                                16:35   4. WJ   



männl. Jgd. (1973-77) - Männer AK 3 (1937 u. ä.) - Hauptlauf (7km)


  1. Kipketer, Willy             62 Kenia                          20:17   1. M    
  2. Greger, Thomas              71 ABC Ludwigshafen               20:27   2. M    
  3. Kossmann, Olaf              61 TV Rheinau                     22:09   3. M    
  4. Tewhue, Glapstowe           62  I. FCK                        22:49   4. M    
  5. Söffker, Andreas            60 TV Rheinau                     23:20   5. M    
  6. Jakob, Josef                50 TV Bürstadt                    23:22   1. M AK 
  7. Roese, Bernd                66 LC Marathon Rheinfelden        23:40   6. M    
  8. Mürb, Bernd                 62 TV Rheinau                     23:52   7. M    
  9. Jost, Andreas               51 TSG Whm LA                     23:55   2. M AK 
 10. Honisch, Wolfgang           68 TG Laudenbach                  24:00   8. M    
 11. Asang, Manfred              43 TV Rheinau                     24:09   1. M AK 
 12. Arnold, Rolf                59 SV Mörlenbach                  24:18   9. M    
 13. Wagner, Klaus               42 LG Rüsselsheim                 24:27   2. M AK 
 14. Schmit, Peter               50 LG Rüsselsheim                 25:07   3. M AK 
 15. Hofmann, Werner             47                                25:10   3. M AK 
 16. Piket, Norbert              62 TSG Whm LA                     25:14  10. M    
 17. Marquardt, Kain             71 DSW Nike Team Darmstadt        25:56  11. M    
 18. Dewald, Dirk                71 TC Kaos Vhm                    26:01  12. M    
 19. Bechtel, Wilfried           42 Post SG Heidelberg             26:02   4. M AK 
 20. Mühlfeld, Hans              47 LG Bensheim-Rimbach            26:31   5. M AK 
 21. Münch, Markus               75 LG Bensheim-Rimbach            26:36   1. MJ   
 22. Rasch, Jürgen               46 LG Rüsselsheim                 26:50   6. M AK 
 23. Kleb, Heinz                 43 TSG Whm LA                     27:25   7. M AK 
 24. Thomas, Michael             59 TSV Viernheim                  27:27  13. M    
 25. Lehner, Michael             54 TSG Weinheim                   27:42   4. M AK 
 26. Bock, Wolfgang              60 TSG Weinheim                   27:43  14. M    
 27. Huhn, Elmar                 65                                27:52  15. M    
 28. Heckmann, Jürgen            59 TV Friedrichsfeld              28:06  16. M    
 29. Ridinger, Uwe               67 TSV Sandhofen                  28:18  17. M    
 30. Obert, Stephan              69                                28:23  18. M    
 31. Christ, Tobias              75 SV Mörlenbach                  28:23   2. MJ   
 32. Raqué, Arno                 77                                28:27   3. MJ   
 33. Beraneck, Ralf              65 Barry-Team Whm                 28:48  19. M    
 34. Mittnacht, Jens             74                                28:48   4. MJ   
 35. Neumann, Hartmut            58 TSG Weinheim                   29:02  20. M    
 36. Schneider, Werner           35                                29:06   1. M AK 
 37. Milbredt, Carsten           67 TSV Sandhofen                  29:19  21. M    
 38. Schmitt, Ralf               63                                29:22  22. M    
 39. Balbach, Peter              74                                29:25   5. MJ   
 40. Zahn, Peter                 36                                29:32   2. M AK 
 41. Haas, Michael               56 Bike Master                    29:33   5. M AK 
 42. Bahrenberg, Ralf            76 SV Mörlenbach                  29:34   6. MJ   
 43. Mackerd, Stefan             67 TC Kaos Vhm                    29:35  23. M    
 44. Müller, Wolfram             69 Barry-Team Whm                 29:43  24. M    
 45. Dittert, Martin             76 SV Mörlenbach                  29:44   7. MJ   
 46. Pätzold, Karl-Wilfried      41 SV Mörlenbach                  30:01   8. M AK 
 47. Bräunig, Lothar             60                                30:19  25. M    
 48. Bräuer, Walter              51                                30:28   6. M AK 
 49. Burkhardt, Frank            60 FSV MA 1846                    30:31  26. M    
 50. Kroepsch, Hans-Peter        62 LG Rüsselsheim                 30:39  27. M    
 51. Neudecker, Wolfgang         53 TSV Sandhofen                  30:42   7. M AK 
 52. Hartmann, Georg             34 TSG 78 Heidelberg              30:50   3. M AK 
 53. Minden, Adalbert            54 TG Laudenbach                  30:59   8. M AK 
 54. Ling, Bernhard              48 DJK Feudenheim                 31:03   9. M AK 
 55. Jülch, Thomas               75                                31:14   8. MJ   
 56. Klose, Oliver               73 TG Laudenbach                  31:24   9. MJ   
 57. Moker, Alex                 47                                31:26   9. M AK 
 58. Jüllich, Peter              64 TG Laudenbach                  31:27  28. M    
 59. Pflästerer, Rainer          53                                31:31  10. M AK 
 60. Heyner, Ralf                55 Draiswerke                     31:50  11. M AK 
 61. Prier, Christian            72 Longhorns                      32:07  29. M    
 62. Thiel, Markus               69 Barry-Team Whm                 32:19  30. M    
 63. Peter, Moulden              70                                33:10  31. M    
 64. Honisch, Matthias           64 TG Laudenbach                  33:11  32. M    
 65. Vondung, Robert             62 LT Hemsbach                    33:14  33. M    
 66. Woikowsky, Stephan          73 TG Rimbach                     33:18  10. MJ   
 67. Schöler, Michael            77 LG Rüsselsheim                 33:20  11. MJ   
 68. Ofenloch, Uwe               57 Draiswerke                     34:24  12. M AK 
 69. Freund, Alois               33 DJK Feudenheim                 34:36   4. M AK 
 70. Deußer, Bernd               50                                35:16  13. M AK 
 71. Platz, Volker               61                                35:16  34. M    
 72. Sjödahl, Hans               49                                35:23  14. M AK 
 73. Thörnstrand, Anders         73 Sverige                        35:33  12. MJ   
 74. Sahm, Alexander             70 Café Sander Team               36:39  35. M    
 75. Jakob, Thilo                75 Longhorns                      36:39  13. MJ   
 76. Fleischhauer, Markus        71 Café Sander Team               36:42  36. M    
 77. Detig, Jascha               71                                37:32  37. M    
 78. Kristek, Matthias           66                                38:31  38. M    
 79. Wilhelms, Hendrik           73 Café Sander Team            10:00:00  14. MJ   



weibl. Jgd. (1973-77) - Frauen AK 3 (1937 u. ä.) - Hauptlauf (7km)


  1. Kimayo, Helen               65 Kenia                          22:49   1. W    
  2. Brown, Alan                 56                                24:24   1. W AK 
  3. Grossert, Doris             61 LG Braunschweig                24:30   2. W    
  4. Braun, Jutta                56 TV Rheinau                     25:16   2. W AK 
  5. Wolf, Uschi                 63 ASC Darmstadt                  25:43   3. W    
  6. Nitsche, Otti               49 LG Leimen - St. Ilgen          27:05   3. W AK 
  7. Schmit, Gerlinde            55 LG Rüsselsheim                 30:06   4. W AK 
  8. Will, Silke                 65 TV Friedrichsfeld              31:31   4. W    
  9. Wagner, Monika              44 LG Rüsselsheim                 32:00   1. W AK 
 10. Schork, Annette             72 SC Sparkasse                   32:21   5. W    
 11. Fritsch, Sybille            64 LG Rüsselsheim                 32:27   6. W    
 12. Hasse, Daniela              68 Der flotte Vierer              32:43   7. W    
 13. Ling, Frederike             77 MTG Mannheim                   33:16   1. WJ   
 14. Mayer, Simone               75 DSW Darmstadt                  33:23   2. WJ   
 15. Spiegel, Marianne           55 SC Sparkasse                   33:52   5. W AK 
 16. Schmitt, Christina          75 TSV Sandhofen                  35:00   3. WJ   
 17. Panchyrz, Anette            66 SC Sparkasse                   36:06   8. W    
 18. Löb, Rosi                   54 SC Sparkasse                   45:40   1. W AK 



Schüler 1980 u. jünger - Eine Runde (1 km) Schüler


  1. Saterdag, Henrik            80                                 3:45
  2. Wegener, David              81 TSG Zotzenbach                  3:50
  3. Flörchinger, Matthias       81 TSG Whm Fussball                3:53
  4. Schmitt, André              81 TG Trösel                       3:54
  5. Swiczinsky, Felix           83                                 3:56
  6. Komar, Matthias             80                                 4:00
  7. Bauer, Markus               82 TSG Whm Fussball                4:02
  8. Fischer, Jochen             82 TSG Whm LA                      4:05
  9. Minden, Michael             80 TG Laudenbach                   4:07
 10. Driemer, Torsten            81 TSG Whm Fussball                4:09
 11. Baumeister, Markus          82 TSV Sport-Lavit-Team Vhm        4:12
 12. Kühn, Lukas                 84                                 4:13
 13. Müller, Thorsten            81 TSG Whm Fussball                4:14
 14. Diesbach, Daniel            83 TSG Whm LA                      4:15
 15. Landermann, Marc            82 TSG Whm Fussball                4:19
 16. Jonke, Axel                 81                                 4:21
 17. Kick, Felix                 80 LT Whm Weststadt                4:23
 18. Sauer, Andreas              83 TSG Whm Fussball                4:24
 19. Jensen, Matthias            82                                 4:24
 20. Swiczinsky, Paul            84                                 4:26
 21. Woronkow, Sergej            81 TSG Whm Fussball                4:27
 22. Dorner, Carlos              82 TSG Whm Fussball                4:30
 23. Merkert, Andreas            80 LT Whm Weststadt                4:30
 24. Seng, Sebastian             80 LT Whm Weststadt                4:31
 25. Erl, Benjamin               81 TSG Whm Fussball                4:32
 26. Weber, Tobias               82 Anntonius Apotheke              4:33
 27. Schmitt, Christoph          82                                 4:34
 28. Heck, Dominik               81                                 4:36
 29. Massone, Philipp            85 TSV Sport-Lavit-Team Vhm        4:37
 30. Eder, Max                   81 Antonius Apotheke               4:38
 31. Pereila, Daniel             83 TSG Whm Fussball                4:38
 32. Minden, Sebastian           83 TG Laudenbach                   4:39
 33. Rösch, Dennis               82 TSG Whm Fussball                4:40
 34. Knapp, Matthias             81 TSG Whm Fussball                4:46
 35. Hager, Dominic              82                                 4:48
 36. Figaj, Patrick              83 Antonius Apotheke               4:52
 37. Eder, Alex                  83 Antonius Apotheke               4:53
 38. Herber, Benedikt            81 TSG Whm Fussball                5:01
 39. Dölp, Oliver                81 TSG Whm Fussball                5:06
 40. Ripplinger, Hofmann         80                                 5:08
 41. Driemer, Christian          84                                 5:09
 42. Dospial, Markus             80                                 5:10


Schülerinnen 1980 u. jü. - Eine Runde (1 km) Schüler


  1. Basel, Janine               80                                 3:55
  2. Abel, Sibille               82 SG Hohensachsen                 4:04
  3. Eder, Hanni                 83 TSG Whm Turnabteilung           4:22
  4. Perlick, Jana               82                                 4:31
  5. Kleb, Kerstin               81 TSG Whm Turnabteilung           4:33
  6. Hohenadel, Melanie          83 TSG Whm Turnabteilung           4:41
  7. Sautter, Anke               80 TSG Whm LA                      4:51
  8. Bürklin, Nina               83 Antonius Apotheke               4:57
  9. Bode, Sandra                83                                 4:58
 10. Müller, Sabine              88                                 5:10


Schüler A 1978-79 - Eine Runde (1km) Schüler


  1. Jakob, Christoph            78 TSV Sport-Lavit-Team Vhm        3:14
  2. Oehlschläger, Michael       79 TSG Whm LA                      3:20
  3. Brinkmann, Thomas           78 TSV Sport-Lavit-Team Vhm        3:33
  4. Dewald, Andreas             78 TSV Sport-Lavit-Team Vhm        3:34
  5. Spiller, Sven               79 TSV Sport-Lavit-Team Vhm        3:38
  6. Keppler, Moritz             79                                 3:49


Schülerinnen A 1978-79 - 1 Runde (1km) Schüler


  1. Fischer, Heike              78 TSG Whm LA                      3:42
  2. Stempfle, Sonja             79 TSG Whm LA                      3:45
  3. Djulgerova, Juliane         79 TSG Whm LA                      3:46
  4. Förster, Sabine             79                                 3:55



Schüler 1980 u. jünger - Schülerinnen 1980 u. jü. - Eine Runde (1 km)


  1. TSG Whm Fussball                                                 43:08
          Flörchinger (81) 3:53 - Bauer (82) 4:02 - Driemer (81) 4:09
          Müller (81) 4:14 - Landermann (82) 4:19 - Sauer (83) 4:24
          Woronkow (81) 4:27 - Dorner (82) 4:30 - Erl (81) 4:32
          Pereila (83) 4:38



zurück

Startseite