9. Weinheimer Altstadtlauf 24. April 1999
________________________________________________________________________

Ergebnisliste




Wertungen

Frauen
Männer
Männer HL
Frauen HL
SID
SD
SIC
SC
SIB
SB
SIA
SA
SD Mann.
SC Mann.
SB Mann.
SA Mann.




weibliche Jugend 1976-79 - Seniorinnen W60 1935 u.ä. - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. Wigand, Silke               80                                11:26   1. WJ   
  2. Abel, Sibille               82 TSG Weinheim                   12:20   2. WJ   
  3. Olivecká, Chris             80 TSG Schwimmabteilung           12:25   3. WJ   
  4. Swiczinsky, Eva-Maria       59 TSG Schwimmabteilung           12:42   1. W40  
  5. Eichhorn, Andrea            64                                12:58   1. W30  
  6. Zang, Birgit                60                                14:22   2. W30  
  7. Stäckler, Erika             54                                15:01   2. W40  
  8. Kessmann, Claudia           66 SV Hermos                      15:02   3. W30  
  9. Wirth, Jutta                57                                15:20   3. W40  
 10. Schönborn, Birgit           59 SV Hermos                      16:15   4. W40  



männliche Jugend 1976-79 - Senioren M60 (1935 u.ä.) - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. Swiczinsky, Felix           83 TSG Schwimmabteilung            9:18   1. MJ   
  2. Abel, Niki                  80                                 9:40   2. MJ   
  3. Geg, Muzaffer               82                                10:01   3. MJ   
  4. Baetcke, Mathis             79 TSG Leichtathletik             10:06   1. M    
  5. Rauner, Max                 70 TSG Schwimmabteilung           10:10   2. M    
  6. Patschureck, Volker         51                                10:11   1. M40  
  7. Koch, Philipp               83 TSG Schwimmabteilung           10:40   4. MJ   
  8. Gaiser, Michael             55 Umweltladen Weinheim           10:42   2. M40  
  9. Willnecker, Adolf           39                                10:57   1. M60  
 10. Flocke, Friedemann          52                                11:02   3. M40  
 11. Layer, Manfred              50                                11:04   4. M40  
 12. Eidel, Hermann              55                                11:09   5. M40  
 13. Domke, Wolfgang             48                                11:10   1. M50  
 14. Selinger, Klaus             55                                11:21   6. M40  
 15. Völker, Wolfram             57                                11:25   7. M40  
 16. Pflästerer, Klaus           58 Lauffreunde Weinheim           11:26   8. M40  
 17. Baujard, Yves               34 TV Käfertal                    12:27   2. M60  
 18. Willersinn Dr., Eckhard     57                                12:45   9. M40  
 19. Vajna Dr., Sandor           52                                12:50  10. M40  
 20. Steinberg, Jan              82 TSG Weinheim                   12:54   5. MJ   
 21. Wirth, Alexander            86                                13:27   6. MJ   
 22. Selinger, Jonathan          88                                13:28   7. MJ   
 23. Schönborn, Andreas          89 SV Hermos                      13:35   8. MJ   



männliche Jugend (76-79) - Senioren M60 (35 u.ä.) - 7000 m (Hauptlauf)


  1. Stang, Christian            69 TV Schriesheim                 20:33   1. M30  
  2. Bülow, Mark                 69 TV Heppenheim                  22:26   2. M30  
  3. Albert, Hans-Peter          65 SG Walldorf-Astoria            22:42   3. M30  
  4. Lorenz, Christoph           79 TV Schriesheim                 22:48   1. M    
  5. Kohl, Thomas                62 Lauftreff Weinheim             23:44   4. M30  
  6. Safferling, Markus          70                                24:27   2. M    
  7. Gast, Frank                 74                                24:39   3. M    
  8. Green, Jeff                 62 Bad Soden Neuenhain            25:04   5. M30  
  9. Dorn, Michael               71                                25:29   4. M    
 10. Wolf, Oliver                66 Kreiskrankenhaus               25:42   6. M30  
 11. Sigmund, Bernhard           57                                25:57   1. M40  
 12. Swiczinsky, Felix           83 TSG Schwimmabteilung           25:58   1. MJ   
 13. Cobo Canas, Juan Antonio    65 FC Villargordo                 26:25   7. M30  
 14. Saterdag, Henrik            80                                26:39   2. MJ   
 15. Hidegkuti, Hans             52 SV Neunkirchen                 26:40   2. M40  
 16. Leopold, Uwe                62                                26:44   8. M30  
 17. Gallego, Juan               39                                26:53   1. M60  
 18. Schütz, Armin               66                                27:05   9. M30  
 19. lMolitor, Fritz             50 SV Mörlenbach                  27:11   3. M40  
 20. Preßler, Günter             58 In Motion-Team                 27:30   4. M40  
 21. Balbach, Peter              74                                27:31   5. M    
 22. Hofmann, Werner             47                                27:33   1. M50  
 23. Scherer, Helmut             46 TV Rheinau                     27:42   2. M50  
 24. Bopp, Gerold                49                                27:44   3. M50  
 25. Arnold, Hans-Peter          58                                27:49   5. M40  
 26. Kordes, Florian             86 TSG Schwimmabteilung           27:50   3. MJ   
 27. Reimann, Rainer             82                                27:52   4. MJ   
 28. Maschik, Harald             64                                28:00  10. M30  
 29. Sattler, Rainer             46 TSV Aschbach                   28:10   4. M50  
 30. Maurer, Matthias            67                                28:16  11. M30  
 31. Ceska, Tobias               77                                28:26   6. M    
 32. Ewald, Günter               57 FV 02 Biebrich                 28:41   6. M40  
 33. Leible, Matthias            57 TSG Volleyball                 29:01   7. M40  
 34. Eck-Elbert, Stefan          68                                29:07  12. M30  
 35. Wilbois, Johannes           49 Satanische Ferse Feudenheim    29:09   5. M50  
 36. Göcke, Michael              60 TV Großsachsen Lauftreff       29:23  13. M30  
 37. Gichhorn, Ulrich            60                                29:24  14. M30  
 38. Schopke, Martin             63 In Motion-Team                 29:25  15. M30  
 39. Engelke, Markus             63                                29:28  16. M30  
 40. Falkenberg, Oliver          79                                29:40   7. M    
 41. Pust, Volkmar               60 Windsurfingclub Weinheim       29:41  17. M30  
 42. Resas, Dieter               65 LLG Dreibuchen                 29:41  18. M30  
 43. Rausch, Bodo                68                                29:42  19. M30  
 44. Weidling, Andreas           65                                29:43  20. M30  
 45. Sahm, Alexander             70                                29:50   8. M    
 46. Dornes, Thomas              60                                29:51  21. M30  
 47. Brückner, Thorsten          69                                29:56  22. M30  
 48. Römer, Alexander            76                                30:14   9. M    
 49. Kadzioch, Volker            61                                30:19  23. M30  
 50. Schönborn, Bernhard         55 SV Hermos                      30:44   8. M40  
 51. Malle, Gunter               60                                30:47  24. M30  
 52. Dörsam, Adam                51 TV Fürth                       31:11   9. M40  
 53. Maier, Thomas               60                                31:12  25. M30  
 54. Richter, Horst              47                                31:15   6. M50  
 55. Unger, Thorsten             72                                31:23  10. M    
 56. Weller, Achim               61 AC 92 Weinheim                 31:24  26. M30  
 57. Schlag, Armin               63 SV Unterflockenbach            31:31  27. M30  
 58. Schlag, Horst               41 SV Unterflockenbach            31:33   7. M50  
 59. Spengler, Walter            60                                32:05  28. M30  
 60. Remde, Klaus                68                                32:12  29. M30  
 61. Gericke, Fritz              36                                32:27   2. M60  
 62. Bitsch, Thorsten            74                                32:38  11. M    
 63. Hilbert, Werner             53                                32:46  10. M40  
 64. Antl, Jürgen                67                                32:53  30. M30  
 65. Martin, Udo                 67 SV Neunkirchen                 32:58  31. M30  
 66. Keil, Joachim               65 Windsurfingclub Weinheim       33:18  32. M30  
 67. Jensen, Dieter              54                                33:25  11. M40  
 68. Kohl, Hubert                55 SV Mittershausen               33:41  12. M40  
 69. Klein, Gotthilf             47 TSV Birkenau                   33:42   8. M50  
 70. Lindner, Klaus              69                                33:45  33. M30  
 71. Janßen, Detlef              56                                34:25  13. M40  
 72. Ahrens, Hans-Werner         67 Sportgruppe Langnese           34:33  34. M30  
 73. Kraft, Michael              67                                34:44  35. M30  
 74. Wolk, Hans                  71                                35:13  12. M    
 75. Stach, Karlheinz            48 SV Unterflockenbach            35:16   9. M50  
 76. Kinzel, Helmut              52                                35:37  14. M40  
 77. Zeiß, Manfred               52                                36:19  15. M40  
 78. Wegmann, Bernhard           42 FV 1918 Brühl                  36:20  10. M50  
 79. Widmann, Sven               68                                36:56  36. M30  
 80. Miethke, Jörg               51 In Motion-Team                 37:51  16. M40  
 81. Hüchting Dr., Hans-Jochen   42 TSG Weinheim                   39:17  11. M50  
 82. Sieben, Hans-Leo            52                                40:20  17. M40  



weibliche Jugend (76-79) - Seniorinnen W60 (35 u.ä) - 7000 m (Hauptlauf)


  1. Braun, Jutta                56 TV Rheinau                     26:26   1. W40  
  2. Quast, Natalie              68                                29:19   1. W30  
  3. Gordon, Claudia             66                                30:04   2. W30  
  4. Dalickow, Tatjana           72                                32:11   1. F    
  5. Wigand, Petra               79                                32:48   2. F    
  6. Bordasch, Karen             72                                32:50   3. F    
  7. Balbach, Silvja             77                                32:52   4. F    
  8. Bürner, Petra               68                                33:43   3. W30  
  9. Wehowsky, Sigrid            64 TSG Maxdorf                    33:49   4. W30  
 10. Heller, Anke                80                                34:43   1. WJ   
 11. Görtelmann, Ulli            70 Windsurfingclub Weinheim       34:59   5. F    
 12. Gärtner, Beate              67 PC Nordbaden                   35:15   5. W30  
 13. Schmitt, Ute                59 Stadt Weinheim                 35:19   2. W40  
 14. Bauer, Agnes                51 Stadt Weinheim                 35:35   3. W40  
 15. Bohrer, Petra               68                                36:48   6. W30  
 16. Manthey, Ulrike             63 DJK Feudenheim                 37:49   7. W30  
 17. Fath, Maria                 57                                39:21   4. W40  



Schülerinnen D 90 u. jü. - 1000 m Bambini Lauf Schülerinnen D 90 u. jü. - 10


  1. Bleichner, Debora           90 TSG Turnabteilung               4:51
  2. Schulz, Samira              91 TG Laudenbach                   5:05
  3. Unrath, Romina              90 TSG Schwimmabteilung            5:10
  4. Olawsky, Kirstin            91 TSG Schwimmabteilung            5:17
  5. Bernhard, Jacqueline        90 Grundschule Lützelsachsen       5:23
  6. Südhof, Thekla              90                                 5:24
  7. Karacaya, Özlem             90 Pestalozzi Grundschule          5:24
  8. Kußmaul, Lisa               90 Friedrich Grundschule           5:25
  9. Hahn, Elisabeth             90 TSG KISS Weinheim               5:27
 10. Mann, Andrea                90                                 5:29
 11. Zachlehner, Sonia           90 Sepp-Herberger-Grundschule      5:30
 12. Reidenbach, Jana            91 TSG KISS Weinheim               5:34
 13. Daum, Christine             91 Pestalozzi Grundschule          5:36
 14. Schnaitmann, Christine      90                                 5:37
 15. Kohl, Sara                  91 Pestalozzi Grundschule          5:41
 16. Kattermann, Karolin         90                                 5:42
 17. Vivenzio, Elisa             90 Pestalozzi Grundschule          5:44
 18. Seethaler, Lea              91 Grundschule Lützelsachsen       5:46
 19. Hierschbiel, Tina           91 TSG Handball                    5:47
 20. Pagonas, Stella             91 Pestalozzi Grundschule          5:47
 21. Beisel, Anne                92 Friedrich Grundschule           5:49
 22. Körnig, Theresa             92 Friedrich Grundschule           5:50
 23. Leiter, Lisa                90                                 5:52
 24. Frank, Paula                90 Waldschule                      5:54
 25. Kleb, Svenja                92 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:57
 26. Leist, Corinna              91 Grundschule Lützelsachsen       6:00
 27. Freynschlag, Tatjana        90 Waldschule                      6:01
 28. Karacaya, Suna              90 Pestalozzi Grundschule          6:03
 29. Kuhn, Karina                92 TSG Handball                    6:04
 30. Käding, Carolin             91 Friedrich Grundschule           6:05
 31. Breunig, Stephanie          91 Friedrich Grundschule           6:06
 32. Völker, Carolin             92                                 6:07
 33. Pflästerer, Marlene         90                                 6:08
 34. Nick, Julia                 90 Waldschule                      6:09
 35. Fath, Svenja                91 Grundschule Lützelsachsen       6:09
 36. Kohl, Jessica               91 Pestalozzi Grundschule          6:11
 37. Dennefleh, Mareike          92                                 6:12
 38. Eisenhauer, Nadine          92 Friedrich Grundschule           6:12
 39. Brockenauer, Julia          91 Pestalozzi Grundschule          6:13
 40. Neumaier, Victoria          92 TSG KISS Weinheim               6:15
 41. Fischer, Laura              92 Friedrich Grundschule           6:16
 42. Ramadan, Namat              91 Grundschule Lützelsachsen       6:17
 43. Edepali, Tülay              91 Pestalozzi Grundschule          6:18
 44. Walendy, Lara               90                                 6:20
 45. Hutzl, Lydia                92 Grundschule Lützelsachsen       6:21
 46. Naziri, Shiva               94 TSG KISS Weinheim               6:22
 47. Weigold, Luisa              93                                 6:23
 48. Schleich, Amelie            94 TSG KISS Weinheim               6:25
 49. Schmitt, Ann-Kathrin        92                                 6:27
 50. Bas, Gülcan                 92 Friedrich Grundschule           6:29
 51. Noack, Constanze            94 TSG KISS Weinheim               6:38
 52. Weber, Beate                91 Pestalozzi Grundschule          6:57
 53. Schmitt, Marie-Christine    94                                 6:58
 54. Storz, Theresa              91                                 7:01
 55. Vogler, Mareike             90 Sepp-Herberger-Grundschule      7:02
 56. Schmidt, Jeanette           90 Sepp-Herberger-Grundschule      7:04
 57. Gül, Elif                   90 Grundschule Lützelsachsen       7:07
 58. Mayser, Lisa                93                                 7:11
 59. Olbrich, Sina               91 Grundschule Lützelsachsen       7:12
 60. Niedermayer, Julia          90 Grundschule Lützelsachsen       7:20
 61. Ramadan, Sara               90 Grundschule Lützelsachsen       7:23



Schüler D 90 und jünger - 1000 m Bambini Lauf Schüler D 90 und jünger - 1000


  1. Link, Benjamin              90                                 4:31
  2. Veloso-Silva, Dennis        90 Friedrich Grundschule           4:34
  3. Malchow, Tobias             91 TSG Lützelsachsen               4:38
  4. Schach, Thomas              90 Grundschule Lützelsachsen       4:39
  5. Kadel, Jonas                90                                 4:41
  6. Malchow, Oliver             90 Dietrich-Bonhoeffer Schule      4:46
  7. Zurn, Valentin              91 TSG KISS Weinheim               4:52
  8. Dohmen, Thomas              90                                 4:53
  9. Steffan, Lukas              90                                 4:57
 10. Heinz, Georg                90 Grundschule Lützelsachsen       4:58
 11. Stair, Max                  90 Grundschule Lützelsachsen       5:00
 12. Haut, Jonas                 90                                 5:02
 13. Gerhard, Benni              90 Pestalozzi Grundschule          5:04
 14. Koch, Timo                  91 Grundschule Lützelsachsen       5:05
 15. Ruffing, Jan                90 TSG Schwimmabteilung            5:07
 16. Stumpp, Sascha              90 Pestalozzi Grundschule          5:10
 17. Veredas-Salazar, Victor     90 Pestalozzi Grundschule          5:11
 18. Pfliegensdörfer, Daniel     90 Grundschule Lützelsachsen       5:12
 19. Voll, Constantin            92                                 5:13
 20. Kuhn, Thomas                90 TSG Handball                    5:15
 21. Koblisch, Andre             91 Pestalozzi Grundschule          5:17
 22. Groschopp, Jan              90                                 5:19
 23. Braun, Jonas                91 Grundschule Lützelsachsen       5:20
 24. Tweebeeke, Vincent          90 Grundschule Lützelsachsen       5:21
 25. Eidel, Oliver               90 Grundschule Lützelsachsen       5:24
 26. Ruffing, Jonas              92 TSG Schwimmabteilung            5:26
 27. Groß, Mario                 91 TSG Schwimmabteilung            5:27
 28. Dohmen, Michael             92                                 5:27
 29. Dremel, Timo                91 Grundschule Lützelsachsen       5:28
 30. Bührer, Nils                90 TSG KISS Weinheim               5:29
 31. Aksoy, Selim                91 Friedrich Grundschule           5:30
 32. Eichhorn, Philipp           91                                 5:30
 33. Schumacher, Jonas           90 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:34
 34. Maybuchen, Franz            90                                 5:35
 35. Schütz, Sven                92 Pestalozzi Grundschule          5:35
 36. Kunzig, Angelo              91 Grundschule Lützelsachsen       5:36
 37. Baekow, Maximilian          91 Grundschule Lützelsachsen       5:39
 38. Zientarski, Mark            90 Pestalozzi Grundschule          5:40
 39. Poth, Timo                  93 TSG KISS Weinheim               5:42
 40. Seiler, Florian             90 TSG Schwimmabteilung            5:43
 41. Bär, Réné                   91 Friedrich Grundschule           5:44
 42. Fehrecke, Joschka           90                                 5:45
 43. Pflästerer, Michael         91 Pestalozzi Grundschule          5:45
 44. Kohl, Falk-Simon            95 SG Hohensachsen                 5:47
 45. Zientarski, Oliver          91                                 5:48
 46. Jobst, Tobias               92                                 5:49
 47. Buder, Micha                90 TSG Schwimmabteilung            5:50
 48. Stock, Morten               91 TSG Schwimmabteilung            5:51
 49. Hoppe, Felix                91 Pestalozzi Grundschule          5:53
 50. Körnig, Valentin            93 TSG KISS Weinheim               5:54
 51. Blümler, Marcel             92                                 5:54
 52. Meinzer, Michael            90 Grundschule Lützelsachsen       5:55
 53. Kocapinar, Feridun          90 Grundschule Lützelsachsen       5:56
 54. Kurtz, Tim                  91                                 5:57
 55. Medini, Hasan               90 Friedrich Grundschule           5:58
 56. Schröder, Alexander         92 Grundschule Lützelsachsen       5:59
 57. Büherer, Henning            93                                 6:00
 58. Weihrich, Joschua           92 Pestalozzi Grundschule          6:00
 59. Nobre-Matos, Patrick        90 Pestalozzi Grundschule          6:01
 60. Veredas Salasar, Andres     91 Pestalozzi Grundschule          6:02
 61. Schumacher, Fabian          91                                 6:04
 62. Strohschneider, Nicolai     90 TSG KISS Weinheim               6:05
 63. Reidenbach, Yannik          93 TSG KISS Weinheim               6:08
 64. Roth, Moritz                92                                 6:09
 65. Cvijanovic, Alen            92 Friedrich Grundschule           6:10
 66. Neubauer, Gregor            91 Grundschule Lützelsachsen       6:11
 67. de San José Sales, Daniel   92 Friedrich Grundschule           6:12
 68. Kämmerer, Lars              90 Pestalozzi Grundschule          6:13
 69. Ehrmann, Steffen            90 Pestalozzi Grundschule          6:14
 70. Preßler, Daniel             91 Pestalozzi Grundschule          6:15
 71. Crockett, Evan              90 Grundschule Lützelsachsen       6:22
 72. Schleich, Ronnie            91 TSG KISS Weinheim               6:25
 73. Schnaitmann, Michael        92                                 6:28
 74. Neumaier, Gregor            94 TSG KISS Weinheim               6:29
 75. Jimines-Benitez, Damian     92 Pestalozzi Grundschule          6:33
 76. Kehlhar, Julian             92 Grundschule Lützelsachsen       6:39
 77. Ehrlich, Nico               91 Grundschule Lützelsachsen       6:51
 78. Meinzer, Nico               92                                 6:58
 79. Hinkelmann, Daniel          91 Friedrich Grundschule           7:08
 80. Walz, Stefan                91 Waldschule                      7:09
 81. Gül, Hasan                  92 Grundschule Lützelsachsen       7:24
 82. Takgöz, Zafer               90 Friedrich Grundschule           7:38
 83. Makolli, Shpend             90 Pestalozzi Grundschule          7:39
 84. Hutzl, Christian            93 Grundschule Lützelsachsen       7:40
 85. Schmitt, Maximilian         94                                 7:41
 86. Schilling, Leopold          95                                 7:42



Schülerinnen C 1988 u. 89 - 1200 m Schülerinnen C 1988 u. 89 - 1200 m


  1. Lies, Louisa                88 Grundschule Lützelsachsen       5:21
  2. Dreher, Laura               89 TSG Leichtathletik              5:29
  3. Olawsky, Claudia            88 TSG Schwimmabteilung            5:30
  4. Leist, Annika               88 Grundschule Lützelsachsen       5:37
  5. Lustermann, Marie           89 Grundschule Lützelsachsen       5:38
  6. Frank, Anna-Lena            88 Waldschule                      5:39
  7. Hohenadel, Lena             88 Waldschule                      5:41
  8. Koblisch, Sara              89 Pestalozzi Grundschule          5:47
  9. Rutz, Yvonne                89 TSG Schwimmabteilung            5:49
 10. Roth, Katrin                89 Pestalozzi Grundschule          5:50
 11. Schlegel, Karen             88                                 5:54
 12. Klukas, Diana               88                                 5:55
 13. Laier, Janika               89 TSG KISS Weinheim               5:56
 14. Randoll, Nicole             89 TSG Schwimmabteilung            5:57
 15. Geugjes, Annkathrin         88 Sepp-Herberger-Grundschule      5:58
 16. Bauer, Laura                89 Grundschule Lützelsachsen       5:59
 17. Kudras, Julia               88 Dietrich-Bonhoeffer Schule      6:09
 18. Lewis, Kathrin              89 Friedrich Grundschule           6:10
 19. Frese, Sabrina              89                                 6:13
 20. Ströhlein, Julia            89 Pestalozzi Grundschule          6:14
 21. Scharre, Julia              89 Pestalozzi Grundschule          6:15
 22. Seethaler, Sarah            88 Grundschule Lützelsachsen       6:16
 23. Neumann, Julia              88 Pestalozzi Grundschule          6:17
 24. Heckmann, Victoria          89 Pestalozzi Grundschule          6:17
 25. Pfisterer, Nina             89 Pestalozzi Grundschule          6:22
 26. Hopp, Laura                 89 Dietrich-Bonhoeffer Schule      6:24
 27. Wherley, Celine             88 SV Hermos                       6:25
 28. Artischewski, Lisa          89 Pestalozzi Grundschule          6:26
 29. Leiter, Ina                 88                                 6:26
 30. Heuser, Sara                89                                 6:34
 31. Stock, Frederike            88                                 6:35
 32. Spoer, Anastasia            88 Pestalozzi Grundschule          6:36
 33. Fey, Carolin                89 TSG Schwimmabteilung            6:37
 34. Rutz, Jasmin                89 TSG Schwimmabteilung            6:40
 35. Thurn, Lena                 89 Friedrich Grundschule           6:43
 36. Kardogan, Dilara            89 Friedrich Grundschule           6:48
 37. Cobo-Jimena, Cassandra      89 Pestalozzi Grundschule          7:06
 38. Möckesch, Leonie            89 Pestalozzi Grundschule          7:07
 39. Maybuchen, Lara             88                                 7:10
 40. Vetere-Jimena, Carmen       89 Pestalozzi Grundschule          7:11
 41. Brockenauer, Christina      88 Werner-Heisenberg Gymnasium     7:33
 42. Toth, Vanessa               88 Pestalozzi Grundschule          7:48
 43. Metz, Jamine                88 Pestalozzi Grundschule          7:49
 44. Seck, Absa                  89 Dietrich-Bonhoeffer Schule      7:55
 45. Tormo, Stephanie            89 Friedrich Grundschule           7:58
 46. Efremidis, Eleni            89 TSG Schwimmabteilung            8:00
 47. Vehmann, Diana              89 TSG KISS Weinheim               8:27
 48. Schydlo, Roxane             88 Werner-Heisenberg Gymnasium     8:48
 49. Stoica-Florea, Maria        89 Pestalozzi Grundschule          9:10



Schüler C 1988 u. 1989 - 1200 m Schüler C 1988 u. 1989 - 1200 m


  1. Zilg, Fabian                88                                 4:44
  2. Ulbrich, Christoph          88 TV Reisen                       4:45
  3. Reinig, Felix               89 Friedrich Grundschule           4:55
  4. Link, Roman                 88                                 4:56
  5. Sichao, Jonas               88                                 4:58
  6. Kan, Waldemar               88 Werner-Heisenberg Gymnasium     4:59
  7. Haufe, Dirk                 88 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:03
  8. Ludwig, Simon               88 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:05
  9. Böhm, Sven                  89 Pestalozzi Grundschule          5:09
 10. Kieslich, Pascal            88 Grundschule Lützelsachsen       5:12
 11. Dremel, Jonas               89 Grundschule Lützelsachsen       5:16
 12. Selinger, Jonathan          88                                 5:17
 13. Macher, Ferdinand           88                                 5:18
 14. Sylmetaj, Kreshnik          88 Pestalozzi Grundschule          5:20
 15. Göcke, Lukas                89                                 5:21
 16. Wirth, Stephan              89 Pestalozzi Grundschule          5:22
 17. Groß, Carlo                 89 TSG Schwimmabteilung            5:22
 18. Kordes, Moritz              89 TSG Schwimmabteilung            5:23
 19. Er, Tayfun                  88 Pestalozzi Grundschule          5:26
 20. Klink, Lukas                88 TV Reisen                       5:28
 21. Schulz, Simon               88 TG Laudenbach                   5:29
 22. Eisenhauer, David           89 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:30
 23. Siebels, Philipp            88 Grundschule Lützelsachsen       5:31
 24. Wahl, Niklas                88                                 5:35
 25. Zur Nieden, Raffael         88 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:38
 26. Liebich, Sergei             88 Grundschule Lützelsachsen       5:39
 27. Mazzucá, Lorenzo            89 Pestalozzi Grundschule          5:43
 28. Zilg, Julian                89                                 5:44
 29. Hierschbiel, Timo           89 TSG Handball                    5:47
 30. Yigit, Mustafa              89 Pestalozzi Grundschule          5:48
 31. Bassal, Abdul               89                                 5:48
 32. Flocke, Ben                 89 Grundschule Lützelsachsen       5:49
 33. Basciano, Gianluca          88 Pestalozzi Grundschule          5:51
 34. Kleb, Henning               89 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:52
 35. Erodabasi, Cagri            88 Pestalozzi Grundschule          5:53
 36. Hellinger, Jonathan         89 Grundschule Lützelsachsen       5:53
 37. Schaupp, Elias              88                                 5:58
 38. Kühner, Robin               88                                 5:59
 39. Hruschka, Patrick           89 Grundschule Lützelsachsen       6:01
 40. Arnet, Björn                88 Friedrich Grundschule           6:02
 41. Willnauer, Michael          89                                 6:03
 42. Lehr, Timo                  89 Grundschule Lützelsachsen       6:04
 43. Edepali, Ertunc             89 Pestalozzi Grundschule          6:05
 44. Werner, Axel                89                                 6:07
 45. Aleithe, Kilian             88 Grundschule Lützelsachsen       6:09
 46. Wrese, Oskar                88 Pestalozzi Grundschule          6:10
 47. Wille, Janos                88 Pestalozzi Grundschule          6:11
 48. Molitor, Fabian             89                                 6:12
 49. Moy, Steffen                89                                 6:14
 50. Möller, Daniel              88 Friedrich Grundschule           6:15
 51. Szallies, Frank             89 TSG Schwimmabteilung            6:17
 52. Quirin, Simon               89                                 6:18
 53. Hilger, Robin               89                                 6:19
 54. Aydin, Süleymann            89                                 6:21
 55. Gödecke, Jesko              89 Grundschule Lützelsachsen       6:24
 56. Calik, Özcan                89 Pestalozzi Grundschule          6:29
 57. Heinzmann, Matthias         89 Pestalozzi Grundschule          6:31
 58. Lenert, Stefan              89 Pestalozzi Grundschule          6:42
 59. Schmitt, Christopher        88 Friedrich Grundschule           6:43
 60. Gulijef, Bekir              89                                 6:44
 61. Bamberger, Gabor            89 Grundschule Lützelsachsen       6:52
 62. Gomez-Garcia, Manuel        88 Pestalozzi Grundschule          6:57
 63. Schwickert, Robert          89 TSG Handball                    6:59
 64. Voelker, Marius             89 TSG Weinheim                    7:05
 65. D'Amico, Sandro             89 Waldschule                      7:07
 66. Pust, Marco                 89                                 7:08
 67. Schattmann, Moritz          89 Friedrich Grundschule           7:11
 68. Otto, Florian               89 Friedrich Grundschule           7:13
 69. Dattge, Thomas              88 Pestalozzi Grundschule          8:34
 70. Kadel, Matthias             89 Friedrich Grundschule           8:36
 71. Berisha, Ali                89 Pestalozzi Grundschule          8:58



Schülerinnen B 1986-87 - 1200 m Schülerinnen B 1986-87 - 1200 m


  1. Kuhn, Charlotte             87                                 5:02
  2. Schlegel, Sylvia            86                                 5:16
  3. Pfisterer, Andrea           87                                 5:17
  4. Wind, Kathrin               86 Gymnasium Hemsbach              5:22
  5. Stein, Janneke              87 TSG Leichtathletik              5:33
  6. Dreher, Christina           86 Werner-Heisenberg Gymnasium     5:43
  7. Hilger, Nicole              87                                 5:44
  8. Unrath, Jana                87                                 5:46
  9. Buchner, Denise             86 Gymnasium Hemsbach              5:47
 10. Leopold, Inga               87                                 5:49
 11. Olawsky, Sabine             86 TSG Schwimmabteilung            5:55
 12. Dussling, Christina         87 SG Nussloch                     5:58
 13. Gödecke, Lara               86 Werner-Heisenberg Gymnasium     6:01
 14. Jeck, Jennifer              87 Werner-Heisenberg Gymnasium     6:11
 15. Zur Nieden, Yael            86 Dietrich-Bonhoeffer Schule      6:24



Schüler B 1986-87 - 1200 m Schüler B 1986-87 - 1200 m


  1. Kordes, Florian             86 TSG Schwimmabteilung            4:29
  2. Lihl, Christian             86 SKV Nauheim                     4:31
  3. Lustermann, Christoph       86                                 4:45
  4. Gall, Georg                 86                                 4:56
  5. Gauger, Felix               87 Dietrich-Bonhoeffer Schule      5:01
  6. Schulz, Christian           86 SKV Nauheim                     5:02
  7. Pitthan, Sven               86                                 5:14
  8. Semmler, Sascha             86                                 5:15
  9. Künzel, Richard             86                                 5:22
 10. Koch, Stephan               86 Werner-Heisenberg Gymnasium     5:23
 11. Herzog, Daniel              86 Werner-Heisenberg Gymnasium     5:24
 12. Leibinger, Alexander        87                                 5:29
 13. Lund, Nils                  87 TSG Schwimmabteilung            5:30
 14. Szallies, Volker            87                                 5:34
 15. Pistor, Stefan              86                                 5:36
 16. Griese, Timo                87                                 5:37
 17. Specht, Christopher         87                                 5:48
 18. Yigit, Ismail               86 Pestalozzi Grundschule          5:57
 19. Daum, Dominik               86 Werner-Heisenberg Gymnasium     6:00
 20. Janßen, Benjamin            87                                 6:02
 21. Göcke, Johannes             87 TV Großsachsen Lauftreff        6:07
 22. Jensen, Michael             86                                 6:12
 23. Gartner, Marc               87                                 6:29
