14. Weinheimer Altstadtlauf 2004 8. Mai 2004
________________________________________________________________________
Ergebnisliste
Wertungen
JederW
JederM
HauptM
HauptW
SchüD
SchüC
SchüB
SchüA
MSchüD
MSchüC
MSchüB
MSchüA
weibliche Jugend - Seniorinnen W60 - 2800 m (Jedermannlauf)
1. Zawadaski, Franziska 87 11:56 1. WJ
2. Abel, Sibille 82 11:58 1. F
3. Skalda, Maria 86 TSV Viernheim 12:31 2. WJ
4. Swiczinsky, Eva-Maria 59 TSG Weinheim Schwimmen 12:43 1. W40
5. Körnig, Theresa 92 TSG Weinheim Kiss-Team 13:15 3. WJ
6. Plümpe, Kirsten 71 TSG Weinheim Kiss-Team 14:09 1. W30
7. Hartweg, Carola 74 TSG Weinheim Kiss-Team 14:13 2. W30
8. Wolf, Caterina 83 Team Sport65 14:52 2. F
9. Kleb, Svenja 92 TTV Weinheim West 14:59 4. WJ
10. Bette, Carina 88 SV Mörlenbach 15:01 5. WJ
11. Schmelcher, Kirsten 80 15:30 3. F
12. Schmelcher, Sabine 51 16:10 1. W50
13. Hakala, Sabine 70 F-IT 4 Run 16:26 3. W30
14. Röder, Susanne 64 Stadtwerke Weinheim 16:36 2. W40
15. Mühlberger, Nicole 80 TSG Weinheim Kiss-Team 16:42 4. F
16. Hilkert, Miriam 80 TSG Weinheim Kiss-Team 16:48 5. F
17. Glaser, Heike 77 TSG Weinheim Kiss-Team 16:49 6. F
18. Wirth, Jutta 57 TSG Weinheim 16:50 3. W40
19. Michael, Kayla R 80 17:58 7. F
männliche Jugend - Senioren M60 - 2800 m (Jedermannlauf)
1. Mokros, Christian 86 TUS Griesheim 9:33 1. MJ
2. Kordes, Florian 86 TUS Griesheim 9:34 2. MJ
3. Lotzmann, Philip 88 TUS Griesheim 9:45 3. MJ
4. Beiser, Rainer 62 SV Mörlenbach 9:49 1. M40
5. Kohr, Jörg 84 LSV Ladenburg 10:01 1. M
6. Better, Tobias 87 SV Mörlenbach 10:05 4. MJ
7. Di Lella, Alexander 68 10:18 1. M30
8. Pisterer, Daniel 90 10:59 5. MJ
9. Hierschbiel, Timo 89 TSG Lützelsachsen 11:00 6. MJ
10. Grynaius, Philipp 84 11:04 2. M
11. Dantz, Dirk 68 11:40 2. M30
12. Mund, Timo 86 11:42 7. MJ
13. Ryu, Ho-Seung 66 Südkorea 12:08 3. M30
14. Pflästerer, Klaus 58 Lauffreunde Weinheim 12:10 2. M40
15. Jeschionek, Alexander 88 SV Mörlenbach 12:26 8. MJ
16. Adomat, David 87 SV Mörlenbach 12:42 9. MJ
17. Bader, Ralf 71 TSG Weinheim Kiss-Team 13:17 4. M30
18. Rappenecker, Gerd Dr. 61 13:23 3. M40
19. Adomat, Ruven 87 SV Mörlenbach 13:34 10. MJ
20. Kammerer, Michael 61 F-IT 4 Run 13:39 4. M40
21. Arnold, Horst 50 13:47 1. M50
22. Marg, Andreas 53 13:58 2. M50
23. Saban, Ferah 70 Friseurinnung Weinheim 14:01 5. M30
24. Friedrich, Harald 76 14:14 3. M
25. Wendler, Peter 49 14:15 3. M50
26. Pflästerer, Michael 91 Lauffreunde Weinheim 14:25 11. MJ
27. Sattler, Jürgen 62 Team Sport65 14:51 5. M40
28. Eichelbrömer, Matthias 57 15:28 6. M40
29. Knapp, Erhard 53 15:44 4. M50
30. Kohl, Falk Simon 95 Lauffeuer Hohensachsen 16:02 12. MJ
31. Schmidt, Fabian 96 Lauffeuer Hohensachsen 16:03 13. MJ
32. Kippenhan, Georg 94 Lauffeuer Hohensachsen 16:04 14. MJ
33. Kohl, Thomas 62 Lauffeuer Hohensachsen 16:04 7. M40
34. Eberle, Wulf 43 Friseurinnung Weinheim 16:41 1. M60
35. Bayer, Hubert 55 16:44 8. M40
36. Carlone, Franco 70 Friseurinnung Weinheim 16:52 6. M30
37. Fuchs, Walter 40 17:12 2. M60
38. Michael, Helmar 35 17:50 3. M60
39. Skirer, Linda 99 17:59 15. MJ
40. Michael, Holger 80 18:09 4. M
männliche Jugend - Senioren M60 - 10.000 m (Hauptlauf)
1. Stang, Christian 69 TV Schriesheim 32:37 1. M30
2. Kerber, Alexander 81 LG USC Heidelberg 32:57 1. M
3. Susmann, Markus 75 TSV Triathlon Viernheim 33:29 2. M
4. Büchler, Axel 81 TV Schriesheim 33:47 3. M
5. Bollinger, Klemens 67 SV Nikar Heidelberg 34:12 2. M30
6. Stoll, Oliver 85 Tri Team Eberbach 34:36 1. MJ
7. Lorenz, Christoph 79 TV Schriesheim 34:50 4. M
8. Spatzier, Hans-Martin 65 34:58 3. M30
9. Räther, Christian 74 Langlauf Weinheim 35:16 4. M30
10. Schlosser, Steffen 68 TV Schriesheim 35:26 5. M30
11. Bittermann, Andreas 71 Polizei Weinheim 35:40 6. M30
12. Ebner, Alexander 80 TSV Triathlon Viernheim 35:57 5. M
13. Döbrich, Volker 77 LT Weinheim 35:58 6. M
14. Hörner, Christian 74 TV Schriesheim 36:12 7. M30
15. Dennig, Florian 78 TV Schriesheim 36:39 7. M
16. Knörzer, Ulrich 67 Süd 2 Laudenbach 36:44 8. M30
17. Meyer, Lars Hendrik 77 SV Nikar Heidelberg 36:52 8. M
18. Karstetter, Page 66 MERC Mannheim 37:09 9. M30
19. Ostermann, Ulrich 71 Watt Deutschland GmbH 37:34 10. M30
20. Pendred, Enda 62 37:39 1. M40
21. Hartweg, Michael 72 Süd 2 Laudenbach 37:51 11. M30
22. Stenger, Jörg 70 LTG DA-Eberstadt 38:48 12. M30
23. Fietz, Thomas 66 VfL Dresden-Bühlau 38:50 13. M30
24. Bollmeier, Thomas 66 TSG Wiesloch 38:53 14. M30
25. Wolpert, Jens 76 TSG Weinheim 39:06 9. M
26. Ebert, Ewwi 76 LT Weinheim 39:08 10. M
27. Schmidt, Bernd 57 Lauffreunde Hardberg 39:12 2. M40
28. Fahldig, Harald 69 Polizei Weinheim 39:14 15. M30
29. Klein, Stefan 70 LG Metzgerei Jochim 39:54 16. M30
30. Siche, Torsten 71 39:56 17. M30
31. Trumpf, Andy 66 Bensheim 07 40:00 18. M30
32. Härter, Frank 70 Stadtwerke Weinheim 40:06 19. M30
33. Daicsak, Peter 64 Biker Club Speyer 40:08 3. M40
34. Neureuther, Joachim 62 Neureuther-Automobile.d 40:14 4. M40
35. Wagner, Michael 61 Team Bergstraße 40:36 5. M40
36. Sittig, Volker 73 Stadtwerke Weinheim 40:38 20. M30
37. Di Lella, Alexander 68 41:02 21. M30
38. Schmitt, Stefan 70 41:09 22. M30
39. Eichler, Jörg 75 DJK Käfertal-Waldhof 41:12 11. M
40. Maier, Bernd 58 Lauffreunde Hardberg 41:15 6. M40
41. Drees, Matthias 67 Rehamed Heidelberg 41:26 23. M30
42. Knopf, Stefan 63 TSG 78 Heidelberg 41:28 7. M40
43. Heimburger, Rainer 58 41:41 8. M40
44. Fey, Michael 63 TSV Birkenau 41:57 9. M40
45. Wolpert, Günter 53 Polizei Weinheim 41:59 1. M50
46. Debnar-Daumler, Sebastian 77 42:20 12. M
47. Nullmeyer, Alfred 60 42:29 10. M40
48. Thome, Michael 63 42:33 11. M40
49. Brenner, Stefan 78 42:34 13. M
50. Strehle, Richard 53 43:08 2. M50
51. Pauli, Dietmar 60 LT Hemsbach 43:32 12. M40
52. Gerards, Richard 63 LT Hemsbach 43:34 13. M40
53. Göcke, Michael 60 TV Großsachsen 43:44 14. M40
54. Arnold, Hans-Peter 58 Lauffreunde Hardberg 43:45 15. M40
55. Eberle, Helmut 56 SV Mörlenbach 43:51 16. M40
56. Schmitt, Uwe 63 SC Mörlenbach 43:52 17. M40
57. Kühne, Alexander 79 Lauffreunde Waidsee 43:54 14. M
58. Henninger, Lutz 71 KC RambaZamba Bürstadt 43:56 24. M30
59. Klemm, Wolfgang 64 44:00 18. M40
60. Boergen, Konrad 59 TV Gorxheim 44:10 19. M40
61. Klein, Christian 74 44:13 25. M30
62. Stähle, Tillman 64 44:15 20. M40
63. Körner, Markus 63 LSV 1864 Ladenburg 44:19 21. M40
64. Gerth, Rainer 52 Computerclub Östringen 44:24 3. M50
65. Schmitt, Jürgen 58 LT Hemsbach 44:36 22. M40
66. Große, Frank 69 ICM Airport Technics 44:37 26. M30
67. Brecht, Michael 78 44:40 15. M
68. Dörsam, Holger 71 Team Sport65 44:42 27. M30
69. Großepieper, Markus 76 SC Baccum 44:43 16. M
70. Baumbach, Andreas 68 44:49 28. M30
71. Eppler, Harald 66 44:52 29. M30
72. Karnoll, Werner 65 TSV Birkenau 44:59 30. M30
73. Hercher, Steffen 64 45:01 23. M40
74. Kadzoich, Volker 61 45:07 24. M40
75. Jochim, Günter 60 LG Metzgerei Jochim 45:08 25. M40
76. Wald, Michael 65 Engelhorn Sports Team 45:08 31. M30
77. Spieles, Markus 67 45:14 32. M30
78. Heinbuch, Björn 80 45:25 17. M
79. Ceska, Tobias 77 TV Fürth 45:32 18. M
80. Treiber, Karlheinz 56 45:36 26. M40
81. Ziegler, Andreas 61 45:38 27. M40
82. Welti, Wilfried 72 46:07 33. M30
83. Schlag, Armin 63 SV Unterflockenbach 46:18 28. M40
84. Seifert, Jörn 66 Marathon, Projekt Weinheim 46:27 34. M30
85. Hutter, Herbert 55 Stadtwerke Weinheim 46:28 29. M40
86. Engel, Michael 58 46:34 30. M40
87. Trusselle, Jonathan 68 46:38 35. M30
88. Gramlich, Daniel 82 SV Fahrenbach 46:39 19. M
89. Rönz, Gerd 58 46:41 31. M40
90. Schmid, Markus 66 46:42 36. M30
91. Spickermann, Bernd 49 FSV Schifferstadt 46:48 4. M50
92. Ryu, Ho-Seung 66 Südkorea 46:49 37. M30
93. Kaucher, Bernd 65 IBM Klub Rhein-Neckar 46:50 38. M30
94. Golombek, Christoph 67 46:51 39. M30
95. Frank, Herbert 54 47:01 5. M50
96. Elfers, Jochen 67 LG Odenwald 47:09 40. M30
97. Kruse, Jochen 66 carbomotion.de 47:10 41. M30
98. Odenwälder, Peter 57 Lauftreff Hemsbach 47:11 32. M40
99. Pflästerer, Frank 71 TSV Birkenau 47:16 42. M30
100. Gaiser, Michael 55 Umweltladen Weinheim 47:17 33. M40
101. Fontagnier, Christian 72 ICM Airport Technics 47:18 43. M30
102. Gamer, Jürgen 64 Süd 2 Laudenbach 47:18 34. M40
103. Göhring, Heinz 46 LT Hemsbach 47:21 6. M50
104. Herzhauser, Stefan 71 Stadtwerke Weinheim 47:23 44. M30
105. Schmidt, Joachim 59 SV Gleidorf-Holthausen 47:24 35. M40
106. Kaczmarek, Holger 80 RVV Kempten 47:29 20. M
107. Ritter, Heiko 64 KSV Schriesheim 47:42 36. M40
108. Kilian, Herbert 70 47:48 45. M30
109. Resas, Dieter 65 LLG Dreibuchen 48:10 46. M30
110. Bittermann, Jürgen 65 Team Bittermann 48:11 47. M30
111. Kunz, Bernhard 65 48:17 48. M30
112. Schneider, Andreas 65 48:40 49. M30
113. Leip, Heiko 67 Team Sport65 48:52 50. M30
114. Neugebauer, Thomas 70 48:56 51. M30
115. Schopke, Martin 63 49:00 37. M40
116. Torrents, Josep 40 SAPOS Sandhausen 49:01 1. M60
117. Krumbacher, Erich 55 LG MuLi 49:06 38. M40
118. Meyer, Christoph 61 49:08 39. M40
119. Korsch, Eberhard 69 Bärles Radshop Hirschberg 49:10 52. M30
120. Mainz, Joachim 61 Bensheimer Hemsberg Läufer 49:19 40. M40
121. Kerscher, Thomas 57 Ludwigshafen Runners 49:20 41. M40
122. Ihrig, Hans-Jürgen 62 49:31 42. M40
123. Nowak, Martin 78 49:33 21. M
124. Prentzel, Andreas 63 Power-Planet Mannheim 49:35 43. M40
125. Albert, Samuel 87 TSG Weinheim 49:39 2. MJ
126. Falcoccio, Nico 80 Stadtwerke Weinheim 49:40 22. M
127. Hahn, Andreas 61 49:41 44. M40
128. Scheller, Stefan 86 SV Unterflockenbach 49:45 3. MJ
129. Höger, Thomas 61 Süd 2 Laudenbach 49:52 45. M40
130. Schlag, Horst 41 SV Unterflockenbach 49:59 2. M60
131. Kruse, Peter 58 50:00 46. M40
132. Becker, Matthias 78 Whm Brauerei 50:18 23. M
133. Herzog, Claus 39 Ski-Club Heddesheim 50:20 3. M60
134. Schöffel, Jürgen 47 DJK Feudenheim 50:21 7. M50
135. Prentzel, Dieter 63 Oase Hemsbach 50:22 47. M40
136. Weissmann, Gerhard 44 TSV Speyer 50:23 4. M60
137. Schlick, Hubert 53 DJK Feudenheim 50:25 8. M50
138. Klink, Tobias 70 LG Metzgerei Jochim 50:26 53. M30
139. Umbach, Rainer 67 SAPOS Sandhausen 50:31 54. M30
140. Falkenstein, Gerhard 37 LT Lampertheim 50:40 5. M60
141. Rühl, Wolfgang 54 50:59 9. M50
142. Bornemann von Loeben, Berner62 Rechtsanwälte B.v.L. 51:03 48. M40
143. Maier, Stephan Michael 63 Luca 2001 51:06 49. M40
144. Schäfer, Alexander 87 51:15 4. MJ
145. Uhlemann, Volker 64 51:24 50. M40
146. Veith, Prof. Dr. Michael 65 51:29 55. M30
147. Scherhag, Rudi 54 SV Schriesheim 51:30 10. M50
148. Unzeitig, Dirk 77 51:33 24. M
149. Menges, Dr. Markus 67 Stadtwerke Weinheim 51:38 56. M30
150. Peter, Matthias 63 Stadtwerke Weinheim 51:39 51. M40
151. Paulus, Gerhard 45 TSV 03 Wolfskehlen 51:47 11. M50
152. Ofenloch, Markus 68 51:49 57. M30
153. Manschott, Frank 67 Team Sport65 51:50 58. M30
154. Unrath, Tobias 82 52:05 25. M
155. Goos, Bernd 69 TSG Weinheim 52:12 59. M30
156. Albert, Peter 44 Laufundavon 52:14 6. M60
157. Schwager, Martin 65 Aprés Ski Weinheim 52:15 60. M30
158. Post, Horst 63 Aprés Ski Weinheim 52:16 52. M40
159. Bräunlein, Otto 66 Stadtwerke Weinheim 52:20 61. M30
160. Flösser, Michael 70 Stadtwerke Weinheim 52:22 62. M30
161. Parstorfer, Willi 65 Stadtwerke Weinheim 52:23 63. M30
162. Sallinger, Peter 55 Stadtwerke Weinheim 52:27 53. M40
163. von Chmielewsky, Daniel 76 53:04 26. M
164. Kreuter, Enno 64 Team Sport 65 53:12 54. M40
165. Lemmes, Patrick 77 53:31 27. M
166. Schubert, Andreas 61 53:44 55. M40
167. Schwemmle, Gerald 57 53:45 56. M40
168. Henn, Manfred 37 TV Großsachsen 53:50 7. M60
169. Klein, Gothilf 47 TSV Birkenau 53:51 12. M50
170. Büttner, Frank 65 54:12 64. M30
171. Hackenschmidt, Hartwig 52 54:23 13. M50
172. Kellerbauer, Ralf 60 TSV Sandhofen 54:24 57. M40
173. Arta, Steffen 74 Watt Deutschland GmbH 54:49 65. M30
174. Wohlke, Max 87 TSG Weinheim 55:09 5. MJ
175. Tandes, Gerhard 51 TTK MA 55:17 14. M50
176. Scholz, Ingolf 65 55:22 66. M30
177. Röder, Helmut 65 Stadtwerke Weinheim 55:37 67. M30
178. Erhard, Thomas 68 VfB Gartenstadt 55:38 68. M30
179. Kohl, Oliver 76 Lauffreunde Waidsee 56:41 28. M
180. Eckert, Hermann 50 MTG Mannheim 56:46 15. M50
181. Sochiera, Harald 64 56:55 58. M40
182. Belledent, Henri 84 56:56 29. M
183. Schubert, Martin 80 Woinemer Brauerei Team 57:26 30. M
184. Hardt, Jochen 71 Woinemer Brauerei Team 57:44 69. M30
185. Michael, Ralf 76 58:50 31. M
186. Jakubowski, Jürgen 60 1:03:42 59. M40
187. Welbl, Werner 52 TV Darmstadt 1:07:47 16. M50
188. Mink, Gerhard 53 LTHP Hambach 1:10:44 17. M50
weibliche Jugend - Seniorinnen W60 - 10.000 m (Hauptlauf)
1. Kenty, Daniela 78 TV Schriesheim 38:28 1. F
2. Pascher, Andrea 70 LT Rückenwind Weinheim 40:27 1. W30
3. Kunz, Kirsten 71 43:41 2. W30
4. Schlegel, Sylvia 86 Team Sport 65 44:45 1. WJ
5. Owen, Alla 54 LSG Karlsruhe 45:13 1. W50
6. Schäfer, Lubow 64 45:20 1. W40
7. Lörsch, Claudia 49 LSV 1864 Ladenburg 45:55 2. W50
8. Kissling, Sylvia 69 SV Mörlenbach 46:17 3. W30
9. Kirchmann-Preisler, Andrea 58 47:14 2. W40
10. Frank, Julia 54 TSV Schönau 47:25 3. W50
11. Göhring, Petra 74 SG Hemsbach Badminton 47:47 4. W30
12. Schubert, Julie 74 ICM-Airporttechnics 49:09 5. W30
13. Leopold, Inga 87 Lauffeuer Hohensachsen 49:54 2. WJ
14. Leip, Michaela 63 Team Sport65 51:25 3. W40
15. Karim, Salana 63 Team Sport65 51:26 4. W40
16. Henrich, Stefanie 74 52:24 6. W30
17. Paulus, Dorothea 49 TSV 03 Wolfskehlen 54:48 4. W50
18. Eckert, Margit 56 ASV Eppelheim 57:05 5. W40
19. Gölz, Rosemarie 54 57:54 5. W50
20. Manthey, Ulrike 63 DJK Feudenheim 58:05 6. W40
21. Ackermann, Valentina 76 LG Metzgerei Jochim 1:00:57 2. F
22. Golombek, Sandra 70 1:01:54 7. W30
23. Roth, Ruth 52 TV Rheinau 1:05:52 6. W50
Schüler D 95 u. jü. - 1000 m Bambini Lauf 1000 m Bambini Lauf
1. Wecht, David 95 TG Rimbach 4:34
2. Engelke, Felix 95 Sepp-Herberger Grundschule 4:38
3. Ringhof, Simon 95 TSG Weinheim Kiss-Team 4:45
4. Schönleben, Marius 95 4:46
5. Kohl, Falk-Simon 95 Sepp-Herberger Grundschule 4:46
6. Bock, Vincent 95 Grundschule Lützelsachsen 4:52
7. Kolland, Christian 95 Grundschule Lützelsachsen 4:54
8. Schmidt, Fabian 96 Sepp-Herberger Grundschule 4:55
9. Palme, Simon 95 SV Mörlenbach 4:57
10. Beulich, Klaus 95 Albert-Schweitzer-Schule 4:59
11. Ackermann, Marcel 95 Grundschule Lützelsachsen 5:05
12. Körner, Fabian 95 LSV 1864 Ladenburg 5:06
13. Ackermann, Dominik 96 Grundschule Lützelsachsen 5:08
14. Schwind, Lorenz 95 5:11
15. Prieto-Becerra, Ramon 95 Waldschule Weinheim 5:12
16. Lehnhoff, Arne 95 TSG Weinheim 5:13
17. Böcking, Darius 97 Albert-Schweitzer-Schule 5:14
18. Papritz, Henrick 97 TSG Weinheim Kiss-Team 5:15
19. Kadel, Julius 96 TSG Weinheim Kiss-Team 5:17
20. Wallmann, Marco 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:17
21. Heidelmann, Max 96 Friedrich-Schule 5:18
22. Sahin, Emre 96 Friedrich-Schule 5:19
23. Rößler, Micha 96 Waldschule Weinheim 5:20
24. Spieß, Benjamin 95 TSG Weinheim Kiss-Team 5:21
25. Richter, Felix 95 Grundschule Lützelsachsen 5:22
26. Zimmer, Nils 95 Grundschule Lützelsachsen 5:23
27. Volk, Christian 96 5:24
28. Timmermann, Leif 95 Waldschule Weinheim 5:25
29. Wiedemann, Marcus 96 Sepp-Herberger Grundschule 5:26
30. Haas, Stefan 97 5:27
31. Stelzen, Jonas 97 TSG Weinheim Kiss-Team 5:28
32. Mayerhofer, Lauritz 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:29
33. Kosumaj, Liridon 95 Albert-Schweitzer-Schule 5:30
34. Klohr, Christoph 95 Grundschule Lützelsachsen 5:31
35. Reichenbacher, Robin 95 Friedrich-Schule 5:32
36. Brehmer, Moritz 95 Grundschule Lützelsachsen 5:33
37. Retschy, Kai 96 TSG Weinheim Kiss-Team 5:34
38. Kraft, Alexander 95 Grundschule Lützelsachsen 5:34
39. König, Leon 95 TC Leutershausen 5:35
40. Terwiesch, Sebastian 96 Friedrich-Schule 5:36
41. Haas, Peter 95 5:38
42. Wetzel, Philipp 95 TSG Weinheim Kiss-Team 5:39
43. Härtel, Hendrick 97 TSG Weinheim Kiss-Team 5:41
44. Walther, Leon 96 Friedrich-Schule 5:42
45. Schenk, Jonas 97 Grundschule Lützelsachsen 5:43
46. Dörsam, Marc 95 TSG Weinheim Kiss-Team 5:44
47. Glatz, Erik 96 Grundschule Lützelsachsen 5:44
48. Wolf, Lucas 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:48
49. Reinhold, Marco 96 Sepp-Herberger Grundschule 5:49
50. Scheuermann, Tim 97 TSG Weinheim Kiss-Team 5:50
51. Schroer, Fabian 97 Albert-Schweitzer-Schule 5:50
52. Ewald, Matthias 95 Sepp-Herberger Grundschule 5:50
53. Bliemel, Daniel 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:51
54. Schäfer, Paul 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:58
55. Maas, Julian 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:00
56. Reismann, Henri 97 Grundschule Lützelsachsen 6:01
57. Moltrecht, Klaas 96 Waldschule Weinheim 6:02
58. Weiler, Melanie 95 TSG Weinheim 6:04
59. Braun, Benedikt 96 Sepp-Herberger Grundschule 6:04
60. Stapf, Max 97 Sepp-Herberger Grundschule 6:06
61. Geiß, Nicolai 97 TSG Weinheim Kiss-Team 6:07
62. Miotk, Christopher 96 Grundschule Lützelsachsen 6:08
63. Ernst, Johannes 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:09
64. Schuhmann, Valentin 95 TSG Weinheim Kiss-Team 6:10
65. Jahns, Sebastian 95 Grundschule Lützelsachsen 6:11
66. Wesseling, Niklas 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:12
67. Oeldorf, Johannes 96 SG Leutershausen 6:13
68. Jahns, Mattias 97 6:15
69. Scharpf, Leonard 95 Sepp-Herberger Grundschule 6:16
70. Arndt, Dennis 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:17
71. Fath, Konstantin 96 Sepp-Herberger Grundschule 6:18
72. Frech, Colin 97 TSG Weinheim Kiss-Team 6:18
73. Kilian, Philip 95 Grundschule Lützelsachsen 6:19
74. Schubert, Maximilian 97 Grundschule Lützelsachsen 6:19
75. Schweizer, Nico 95 TSG Weinheim Kiss-Team 6:20
76. Wachter, Frederik 96 Sepp-Herberger Grundschule 6:21
77. Jabs, Steffen 95 TSG Weinheim Kiss-Team 6:22
78. Roth, Philipp 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:29
79. Brecht, Dominik 95 Albert-Schweitzer-Schule 6:30
80. Berg, Nico 95 Albert-Schweitzer-Schule 6:32
81. Braun v. Stumm, Sean 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:33
82. Lehr, Patrick 97 Grundschule Lützelsachsen 6:34
83. Schweizer, Joshua 98 TSG Weinheim Kiss-Team 6:35
84. Adami, Patrick 96 Friedrich-Schule 6:37
85. Dallinger, Sebastian 97 TSG Weinheim Kiss-Team 6:38
86. Mayser, Christian 97 Albert-Schweitzer-Schule 6:41
87. Barth, Timo 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:42
88. Schönberg, Philipp 97 Albert-Schweitzer-Schule 6:43
89. Heinz, Simon 96 Friedrich-Schule 6:43
90. Umscheid, Nico 97 Kiga Jogger Am Markusturm 6:43
91. Schmid, Sebastian 95 Grundschule Lützelsachsen 6:44
92. Singer, Jan 96 TSG Weinheim Kiss-Team 6:45
93. Trautmann, Philipp 98 Fliegender Adler vom Nordlic 6:45
94. Rebstock, Sebastian 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:46
95. Almenäs, Björn 98 TSG Weinheim Kiss-Team 6:46
96. Böhm, Tobias 98 TSG Weinheim Kiss-Team 6:47
97. Fendrich, Marcel 96 Albert-Schweitzer-Schule 6:48
98. Jäger, Paul 96 LG Metzgerei Jochim 6:49
99. Pflästerer, Florian 98 TSG Weinheim Kiss-Team 7:04
100. Häusler, Tim 98 TSG Weinheim Kiss-Team 7:05
101. Heymann, Fabian 98 TSG Weinheim Kiss-Team 7:06
102. Stenger, Phillip 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:06
103. Pflästerer, Tim 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:07
104. Mai, Ruben 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:08
105. Schuster, Felix 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:10
106. Graab, Lucas 95 Albert-Schweitzer-Schule 7:11
107. Fath, Milan 96 Albert-Schweitzer-Schule 7:12
108. Rahmann, Lukas 96 Friedrich-Schule 7:13
109. Freudenberg, Simon 98 TSG Weinheim Kiss-Team 7:14
110. Kadel, Johannes 98 TSG Weinheim Kiss-Team 7:15
111. Batz, David 97 Grundschule Lützelsachsen 7:16
112. Bauer, Felix 98 7:16
113. Reinhard, Nico 98 KSV Steinklingen 7:17
114. Böckenfeld, Martin 97 Kiga Jogger Am Markusturm 7:18
115. Stelzen, Nicolai 99 TSG Weinheim Kiss-Team 7:18
116. Kern, Leo 99 TSG Weinheim 7:21
117. Etzel, Niklas 98 7:26
118. Scholl, Christian 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:32
119. Wagner, Kilian 99 TSG Weinheim Kiss-Team 7:33
120. Büssing, Nils 98 TSG Weinheim Kiss-Team 7:34
121. Weiler, Moritz 98 TSG Weinheim Kiss-Team 7:39
122. Buchmann, Lucas 98 Kiga Jogger Am Markusturm 7:40
123. Wirsching, Thorsten 97 Kiga Jogger Am Markusturm 7:46
124. Hummel, Christian 98 7:54
125. Erhard, Kevin 97 Albert-Schweitzer-Schule 7:57
126. Bergerfurth, Bjorn 95 8:01
127. Selvi, Azim 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 8:11
128. Michael, Jonas A. 95 8:12
Schülerinnen D 95 u. jü. - 1000 m Bambini Lauf 1000 m Bambini Lauf
1. Geißler, Jara 95 TSG Weinheim 3:58
2. Fuchs, Wiepke 96 TV Reisen 4:16
3. del Amo Alfaia, Franka 95 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:20
4. Leip, Pauline 95 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:23
5. Nicolay, Clara 95 Grundschule Lützelsachsen 4:26
6. Körnig, Carlotta 95 TSG Weinheim Kiss-Team 4:27
7. Adam-Schnepf, Oliva 96 Grundschule Lützelsachsen 4:28
8. Gotterbarm, Alba 96 Grundschule Lützelsachsen 4:33
9. Hönig, Alessa 95 Waldschule Weinheim 4:36
10. Eichelbrönner, Lea 96 TSG Weinheim Kiss-Team 4:37
11. Geißler, Judith 97 TSG Weinheim 4:44
12. Buser, Jessica 95 Waldschule Weinheim 4:47
13. Girard, Bérénice 95 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:49
14. Hanrdic, Adela 95 Albert-Schweitzer-Schule 4:51
15. Meyer, Lena 95 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:52
16. Terwiesch, Katrin 95 TSG Weinheim 4:53
17. Mayer, Leonie 95 Grundschule Lützelsachsen 4:58
18. zur Brügge, Svenja 95 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:59
19. Tonko, Annsophie 95 5:00
20. Noack, Victoria 96 TSG Weinheim Kiss-Team 5:02
21. Dohmen, Annika 97 Sepp-Herberger Grundschule 5:03
22. Till, Elisa Marie 96 Sepp-Herberger Grundschule 5:06
23. Feraj, Antigona 96 Grundschule Lützelsachsen 5:08
24. Fabry, Larissa 95 TSG Weinheim Kiss-Team 5:09
25. Klingberg, Nadine 95 Grundschule Lützelsachsen 5:11
26. Schlag, Elena 96 Sepp-Herberger Grundschule 5:12
27. Terron Link, Justine 97 Pestalozzi-Schule 5:18
28. Henn, Mareike 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:20
29. Pereira, Carina 96 Friedrich-Schule 5:21
30. Frech, Fabienne 97 TSG Weinheim Kiss-Team 5:22
31. Hartweg, Julia 97 TSG Weinheim 5:22
32. Kling, Svenja 95 Albert-Schweitzer-Schule 5:23
33. Kutscher, Joanna 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:24
34. Krammer, Katrin 95 TSG Weinheim Kiss-Team 5:25
35. Müldner, Uta 97 Friedrich-Schule 5:25
36. Kohl, Laura 95 5:26
