15. Weinheimer Altstadtlauf Weinheim, den 07.Mai 2005
________________________________________________________________________
Ergebnisliste
Wertungen
Jedermann (weiblich)
Jedermann (männlich)
Hauptlauf (männl.)
Hauptlauf (weibl.)
Mannsch. Hauptlauf
Schüler/innen D
Schüler/innen C
Mannschaft Schü.D
Mannschaft Schü.C
Schülerinnen A/B
Schüler A/B
weibliche Jugend - Seniorinnen W60 - 2800 m (Jedermannlauf)
1. Abel, Sibille 82 TSG Lützelsachsen 12:32 1. F
2. Palme, Katharina 87 12:41 1. WJ
3. Erzfeld, Nicole 72 TSG KISS Weinheim 12:47 1. W30
4. Ballmann, Silvia 63 TV Siedelsbrunn 13:01 1. W40
5. Mühlberger, Nicole 80 TSG KISS Weinheim 13:18 2. F
6. Plumpe, Kirsten 71 TSG KISS Weinheim 13:19 2. W30
7. Janicek, Manuela 83 TSG Haßloch 13:33 3. F
8. Hierschbiel, Tanja 66 13:40 3. W30
9. Meyer, Claudia 66 13:41 4. W30
10. Kugel, Anna 82 14:24 4. F
11. Schmitt, Annette 69 TSG KISS Weinheim 14:25 5. W30
12. Kohl, Claudia 65 Lauffeuer Hohensachsen 15:00 2. W40
13. Heilmann, Sonja 70 15:13 6. W30
14. Michael, Kayla R. 72 16:24 7. W30
männliche Jugend - Senioren M60 - 2800 m (Jedermannlauf)
1. Sommssich, Erik 85 asv-laufteam.com 8:39 1. M
2. Asen, Philipp 85 asv-laufteam.com 8:58 2. M
3. Rucktechel, Nils 86 TUS Griesheim 9:19 1. MJ
4. Kordes, Florian 86 TUS Griesheim 9:20 2. MJ
5. Abel, Niki 80 TTV Weinheim West 9:32 3. M
6. Bette, Tobias 87 9:44 3. MJ
7. Palme, David 89 SV Mörlenbach 10:13 4. MJ
8. Gauger, Felix 87 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G 10:35 5. MJ
9. Ho-Seung, Ryu 66 Südkorea 10:39 1. M30
10. Hausen, Michael 65 TSG Grünstadt 10:46 1. M40
11. Korlatzki, Timo 86 11:51 6. MJ
12. Korlatzki, Rainer 59 12:24 2. M40
13. Nunheim, Marco 77 TSG KISS Weinheim 13:14 4. M
14. Wahner, Jörg 67 TSG KISS Weinheim 13:17 2. M30
15. Hierschbiel, Thomas 66 13:45 3. M30
16. Kohl, Thomas 62 Lauffeuer Hohensachsen 15:02 3. M40
17. Koch, Michael 67 Judo Club Rüsselsheim 15:33 4. M30
18. Hasse, Dirk 64 Stadtwerke Weinheim 15:43 4. M40
19. Michael, Holger 72 16:18 5. M30
20. Fuchs, Walter 40 16:35 1. M60
männliche Jugend - Senioren M60 - 10.000 m (Hauptlauf)
1. Kero, Jukka 74 TV Schriesheim 32:07 1. M30
2. Wodopia, Ralf 68 Soprema Team MTG Mannheim 32:18 2. M30
3. Alles, Christian 78 TV Schriesheim 32:39 1. M
4. van Ghemen, Markus 70 TV Schriesheim 33:26 3. M30
5. Lorenz, Christoph 79 TV Schriesheim 34:20 2. M
6. Bollinger, Klemens 67 SV Nikar Heidelberg 34:33 4. M30
7. Bongiovanni, Luca 76 TV Schriesheim 35:41 3. M
8. Schlosser, Steffen 68 TV Schriesheim 36:11 5. M30
9. Weitzel, Holger 63 LT Lautertal 36:25 1. M40
10. Görlach, Axel 67 TV Schriesheim 36:36 6. M30
11. Berbner, Patrick 75 TSG Weinheim 36:42 7. M30
12. Starzetz, Wojtek 74 Fudokan Heidelberg 36:43 8. M30
13. Ulbrich, Christoph 88 MTG Mannheim 37:04 1. MJ
14. Knörzer, Ulrich 67 TSG Weinheim Triathlon 37:22 9. M30
15. Molitor, Reiner 59 TV Bürstadt 37:53 2. M40
16. Hilsheimer, Markus 73 TV Lampertheim Triathlon 38:19 10. M30
17. Rücker, Pascal 73 LT Weinheim 38:23 11. M30
18. Stenger, Jörg 70 LTG DA-Eberstadt 38:27 12. M30
19. Ostermann, Ulrich 71 Spiridon Frankfurt 38:29 13. M30
20. Fahldiek, Harald 69 38:35 14. M30
21. Leopold, Uwe 62 Lauffeuer Hohensachsen 38:37 3. M40
22. Hegmann, Martin 82 TV Großostheim 38:49 4. M
23. Farnung, Wilhelm 54 VFL Zwingenberg 39:01 1. M50
24. Waldek, Mathias 76 39:40 5. M
25. Sittig, Volker 73 Stadtwerke Weinheim 40:02 15. M30
26. Lupberger, Frank 68 40:17 16. M30
27. Hippler, Andreas 70 40:23 17. M30
28. Schmitt, Stefan 70 40:28 18. M30
29. Bedke, Christoph 69 Sport 65 40:29 19. M30
30. Börngen, Thomas 62 SV Mörlenbach 40:35 4. M40
31. Abel, Niki 80 TTV Weinheim West 41:15 6. M
32. Reis, Stefan 67 DJK Feudenheim 41:23 20. M30
33. Schmitt, Ulrich 60 Lauffreunde Hardberg 41:44 5. M40
34. Altavilla, Sam 80 Kadel Heizung Sanitär 41:58 7. M
35. Dietsche, Gerhard 45 Skiclub Heddesheim 42:04 1. M60
36. Ripper, Carsten 81 42:06 8. M
37. Schmitt, Jürgen 58 42:12 6. M40
38. Rathke, Christian 88 42:23 2. MJ
39. Härter, Frank 70 Stadtwerke Weinheim 42:28 21. M30
40. Heimburger, Rainer 58 42:30 7. M40
41. Göcke, Michael 60 42:34 8. M40
42. Becker, Steven 80 42:35 9. M
43. Fey, Michael 63 TSV Birkenau 42:37 9. M40
44. Wagenblatt, Bertram 60 Marathon-Team Ketsch 42:45 10. M40
45. Pauli, Dietmar 60 LT Hemsbach 42:55 11. M40
46. Resch, Uwe 71 TSV Triathlon Viernheim 43:22 22. M30
47. Nullmeyer, Alfred 60 SOS Marathon Team 43:30 12. M40
48. Kunkel, Markus 70 Welde OBM 43:34 23. M30
49. Schmidt, Wolfram 66 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 43:49 24. M30
50. Arnold, Hans-Peter 58 Lauffreunde Hardberg 43:59 13. M40
51. Bausch, Thomas 59 TV Rheinau 44:01 14. M40
52. Gieringer, Rüdiger 75 44:24 25. M30
53. Temper, Markus 72 TV Hemsbach 44:39 26. M30
54. Florig, Stefan 63 44:40 15. M40
55. Dörsam, Holger 71 Sport 65 44:42 27. M30
56. Emenlauer, Jochen 77 44:43 10. M
57. Schädler, Simon 77 44:43 11. M
58. Koob, Peter 64 SVF Ludwigshafen 44:47 16. M40
59. Stumpf, Bernhard 69 44:48 28. M30
60. Hausen, Michael 65 TSG Grünstadt 44:49 17. M40
61. Körner, Markus 63 LSV Ladenburg 44:51 18. M40
62. Burmester, Hermann 53 Heidelberger TV 44:52 2. M50
63. Psik, Markus 77 SG Hemsbach Badminton 45:00 12. M
64. Wagner, Wolfgang 45 Heidelberger TV 45:07 2. M60
65. Priegnitz, Mario 65 45:09 19. M40
66. Kadzisch, Volker 61 45:10 20. M40
67. Nemes, Daniel 76 LT Uni Heidelberg 45:11 13. M
68. Jagor, Matthias 74 TSTE Weinheim 45:17 29. M30
69. Brehmer, Joachim 64 45:18 21. M40
70. Ridinger, Wolfgang 88 45:19 3. MJ
71. Conil, David 81 45:21 14. M
72. Ziegler, Andreas 61 45:31 22. M40
73. Weber, Klaus 74 Sport 65 45:34 30. M30
74. Mundet Albareda, Ignasi 75 45:36 31. M30
75. Göhring, Heinz 46 LT Hemsbach 45:45 3. M50
76. Helmling, Othmar 53 45:51 4. M50
77. Ayarig, Farlik 94 45:54 4. MJ
78. Prentzel, Dieter 63 TV Gorxheim 45:58 23. M40
79. Wehner, Philipp 67 46:04 32. M30
80. Lackner, Wolfgang 66 46:15 33. M30
81. Becker, Joachim 69 JB WebSolutions 46:33 34. M30
82. Oqueka, Jens 88 46:40 5. MJ
83. Gund, Andreas 64 Woinem-Power 46:42 24. M40
84. Benz, Uwe 53 Woinem-Power 46:45 5. M50
85. Krumbacher, Erich 55 LG MuLi 47:13 6. M50
86. Scheller, Stefan 86 SVU Unterflockenbach SKI 47:14 6. MJ
87. Goos, Bernd 69 47:18 35. M30
88. Maser, Franz 51 47:20 7. M50
89. Pflästerer, Klaus 58 Woinem-Power 47:27 25. M40
90. Zöller, Nils 76 47:33 15. M
91. Scherer, Uwe 68 47:34 36. M30
92. Zientarski, Mark 90 47:36 7. MJ
93. Leip, Heiko 67 Die Unglaublichen 47:41 37. M30
94. Höger, Thomas 61 Laudenbach Süd II 47:49 26. M40
95. Bitsch, Torsten 74 Freibauer Mörlenbach 48:00 38. M30
96. Stuhlmüller, Gabriel 51 48:13 8. M50
97. Müller, Uli 72 MTG Mannheim 48:15 39. M30
98. Zienterski, Oliver 91 Lauffreunde Weinheim 48:18 8. MJ
99. Katzenmaier, Peter 52 48:19 9. M50
100. Hebel, Jochen 77 48:27 16. M
101. Lenz, Philip 77 48:28 17. M
102. Metz, Andreas 63 Woinem-Power 48:34 27. M40
103. Röhring, Volker 58 48:35 28. M40
104. Schrön, Roger 60 48:40 29. M40
105. Spickermann, Bernd 59 48:42 30. M40
106. Lehner, Dr. Michael 54 TSG Weinheim 48:47 10. M50
107. Fingerhut, Detlef 58 48:49 31. M40
108. Hutter, Herbert 59 Stadtwerke Weinheim 49:03 32. M40
109. Menges, Markus 67 Stadtwerke Weinheim 49:09 40. M30
110. Tuchlenski, Axel 84 49:15 18. M
111. Grösl, Rene 90 49:19 9. MJ
112. Salama, Karim 63 Die Unglaublichen 49:30 33. M40
113. Falcocchio, Nico 80 Stadtwerke Weinheim 49:35 19. M
114. Albert, Samuel 87 Lauftreff Rückenwind 49:36 10. MJ
115. Anderl, Reinhold 52 Mannheimer MERC 49:38 11. M50
116. Albert, Peter 44 Lauftreff Rückenwind 49:39 3. M60
117. Appenzeller, Christoph 69 49:40 41. M30
118. Ritter, Heiko 64 Skiclub Eppelheim 49:48 34. M40
119. Wöhlke, Max 87 TSG Weinheim 49:53 11. MJ
120. Schleyer, Dieter 56 49:54 35. M40
121. Eiter, Heinz 42 Sparkasse RNN 50:00 4. M60
122. Bayer, Dieter 58 50:27 36. M40
123. Schröder, Martin 90 50:31 12. MJ
124. Lucht, Mark Michael 67 Stadt Weinheim 50:33 42. M30
125. Gaulrapp, Jörg 68 SG Seidenbuch 50:41 43. M30
126. Körner, Sebastian 90 LSV Ladenburg 50:42 13. MJ
127. Schweppe, Martin 68 50:43 44. M30
128. Rabko, Norbert 57 RSC Laudenbach 50:45 37. M40
129. Bayer, Andreas 83 50:56 20. M
130. Ulbrich, Gerhard 42 TV Reisen 51:14 5. M60
131. Salewski, Nils 77 JKC Weinheim 51:17 21. M
132. Henn, Manfred 37 TV Großsachsen 51:18 6. M60
133. Heiß, Achim 65 TSV Birkenau 51:43 38. M40
134. Krosanke, Peter 51 Sport 65 51:46 12. M50
135. Batke, Gregor 80 Kadel Heizung Sanitär 51:56 22. M
136. Fuchs, Gunnar 58 TV Reisen 51:57 39. M40
137. Schleyer, Günter 65 Schorle-Flitzer 52:05 40. M40
138. Herzhauser, Stefan 71 Stadtwerke Weinheim 52:10 45. M30
139. Schmitt, Rainer 57 53:02 41. M40
140. Seiler, Uwe 58 53:03 42. M40
141. Landes, Gerhard 51 TTK Mannheim 54:03 13. M50
142. Renkert, Stefan 65 Stadtwerke Weinheim 54:13 43. M40
143. Hasse, Dirk 64 Stadtwerke Weinheim 54:14 44. M40
144. von Chmielewsky, Daniel 76 54:17 23. M
145. Willnecker, Adolf 39 Stadtwerke Weinheim 54:25 7. M60
146. Hille, Bernhard 52 54:26 14. M50
147. Büttner, Frank 84 54:38 24. M
148. Schäfer, Alexander 87 JSG Bergstraße Handball 54:50 14. MJ
149. Vogt, Bertram 45 LT Rückenwind Weinheim 54:55 8. M60
150. Kohl, Hubert 55 SG Vöckelsbach 54:57 15. M50
151. Herrmann, Martin 65 Stadtwerke Weinheim 55:00 45. M40
152. Schröter, Ulrich 51 LG Südsauerland 55:03 16. M50
153. Dammann, Heiko 64 55:13 46. M40
154. Röder, Helmut 65 Stadtwerke Weinheim 55:14 47. M40
155. Judith, Volker 45 SG Hohensachsen 55:20 9. M60
156. Körnig, Stefan 59 55:38 48. M40
157. DiNoto, Maurizio 80 Kadel Heizung Sanitär 56:13 25. M
158. Becker, Holger 71 56:16 46. M30
159. Mentel, Marcus 66 Stadtwerke Weinheim 56:36 47. M30
160. Koch, Heinz 49 SG Hohensachsen 56:41 17. M50
161. Espinar Cano, Rafael 56 56:48 49. M40
162. Tröger, Jürgen 70 57:07 48. M30
163. Becher, Bernd 69 57:13 49. M30
164. Arta, Steffen 74 TSG Weinheim 57:52 50. M30
165. Schneider, Kai 67 Stadtwerke Weinheim 57:57 51. M30
166. Hauck, Ralf 67 Schorle-Flitzer 58:01 52. M30
167. Denzinger, Sven 77 TTF Hemsbach 58:17 26. M
168. Kadel, Jürgen 80 Kadel Heizung Sanitär 58:40 27. M
169. Belledent, Henri 67 58:59 53. M30
170. Eckert, Hermann 50 MTG Mannheim 1:00:28 18. M50
171. Runkel, Gerhard 58 GfA Rhein-Neckar 1:01:22 50. M40
172. Sattler, Jürgen 62 Sport 65 1:01:52 51. M40
173. Reiling, Stefan 75 Sport 65 1:01:53 54. M30
174. Hüchting, Hans-Jochen 42 TSG Weinheim 1:02:10 10. M60
175. Risser, Dirk 70 Schorle-Flitzer 1:05:45 55. M30
176. Ho-Young, Yoon 80 Südkorea 1:05:55 28. M
177. Ho-Seung, Ryu 66 Südkorea 1:05:56 56. M30
weibliche Jugend - Seniorinnen W60 - 10.000 m (Hauptlauf)
1. Schmidt, Miriam 69 TUS Griesheim 38:59 1. W30
2. Neuburger, Heike 72 Sparda Team Rechberghausen 40:33 2. W30
3. Pascher, Andrea 70 LT Rückenwind Weinheim 40:37 3. W30
4. Kunz, Kirsten 71 44:55 4. W30
5. Hawkins, Elizabeth 82 LT Uni Heidelberg 44:56 1. F
6. Vogelmann, Carola 79 Sport 65 45:32 2. F
7. Ackermann, Stephanie 70 Schreinerei Krämer Lamperthe 45:52 5. W30
8. Hechler, Heike 73 TV Hergershausen 46:28 6. W30
9. Göhring, Petra 74 Schreinerei Krämer Lamperthe 46:36 7. W30
10. Schröter, Ulrike 52 LG Südsauerland 47:38 1. W50
11. Owen, Alla 54 47:42 2. W50
12. Bohr, Brigitte 60 LSP Leutershausen 48:26 1. W40
13. Leopold, Inga 87 Lauffeuer Hohensachsen 50:26 1. WJ
14. Kremser, Cristel 56 Lauftreff Lorsch 50:30 2. W40
15. Hotz-Wagenblatt, Agnes 57 Marathon-Team Ketsch 50:32 3. W40
16. Cristof, Jutta 60 Lauftreff Lorsch 50:51 4. W40
17. Leip, Michaela 63 Schreinerei Krämer Lamperthe 50:57 5. W40
18. Feistl, Gabriele 61 LT Hemsbach 52:21 6. W40
19. Gölz, Rosmarie 54 Schreinerei Krämer Lamperthe 53:42 3. W50
20. Hamleh, Kathrin 82 LT Uni Heidelberg 55:17 3. F
21. Ridinger, Claudia 90 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G 56:18 2. WJ
22. Espinar Lorente, Carina 84 TSV Triathlon Viernheim 56:42 4. F
23. Ritter, Margit 56 Skiclub Eppelheim 57:43 7. W40
24. Ulbrich, Dagmar 51 TV Reisen 58:07 4. W50
25. Boeck, Tanja 73 58:18 8. W30
26. Mai, Maria 59 58:37 8. W40
27. Stay, Andrea 67 58:38 9. W30
28. Ridinger, Ruth 56 1:00:04 9. W40
29. Kilthau, Christine 69 1:00:33 10. W30
30. Oswald, Tanja 79 TVG Großsachsen 1:01:17 5. F
31. Aber, Jrina 70 TVG Großsachsen 1:01:18 11. W30
32. Hartinger, Sandra 80 Schorle-Flitzer 1:05:44 6. F
33. Roth, Ruth 52 1:08:24 5. W50
Mannschaftswertung - 10.000 m (Hauptlauf)
1. TV Schriesheim 2:12:32
Kero (74) 32:07 - Alles (78) 32:39 - van Ghemen (70) 33:26
Lorenz (79) 34:20
2. Sport 65 2:56:17
Bedke (69) 40:29 - Dörsam (71) 44:42 - Vogelmann (79) 45:32
Weber (74) 45:34
3. Stadtwerke Weinheim 3:00:42
Sittig (73) 40:02 - Härter (70) 42:28 - Hutter (59) 49:03
Menges (67) 49:09
4. Woinem-Power 3:09:28
Gund (64) 46:42 - Benz (53) 46:45 - Pflästerer (58) 47:27
Metz (63) 48:34
5. TSG Weinheim 3:13:14
Berbner (75) 36:42 - Lehner (54) 48:47 - Wöhlke (87) 49:53
Arta (74) 57:52
6. Schreinerei Krämer Lampertheim 3:17:07
Ackermann (70) 45:52 - Göhring (74) 46:36 - Leip (63) 50:57
Gölz (54) 53:42
7. Kadel Heizung Sanitär 3:28:47
Altavilla (80) 41:58 - Batke (80) 51:56 - DiNoto (80) 56:13
Kadel (80) 58:40
8. Stadtwerke Weinheim 3:30:12
Falcocchio (80) 49:35 - Herzhauser (71) 52:10 - Renkert (65) 54:13
Hasse (64) 54:14
9. Stadtwerke Weinheim 3:41:15
Willnecker (39) 54:25 - Herrmann (65) 55:00 - Röder (65) 55:14
Mentel (66) 56:36
10. Schorle-Flitzer 4:01:35
Schleyer (65) 52:05 - Hauck (67) 58:01 - Hartinger (80) 1:05:44
Risser (70) 1:05:45
Schüler D 96 u. jü. - 1000 m Bambini Lauf 1000 m Bambini Lauf
1. Adam, Jonas 96 TV Fürth 4:14
2. Schrör, Fabian 97 Albert-Schweitzer-Schule 4:22
3. Schmidt, Fabian 96 Sepp-Herberger Grundschule 4:24
4. Preibsch, Julian 96 4:27
5. Papritz, Henrik 97 Albert-Schweitzer-Schule 4:35
6. Retschy, Kai 96 TSG KISS Weinheim 4:38
7. Stapf, Max 97 Sepp-Herberger Grundschule 4:45
8. Härtrl, Hendrik 97 TSG KISS Weinheim 4:48
9. Rechkemmer, Dirk 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:49
10. Kadel, Julius 96 TSG KISS Weinheim 4:52
11. Kick, Julian 96 TSG Weinheim 4:53
12. Schenk, Jonas 97 Grundschule Lützelsachsen 4:55
13. Mayser, Christian 97 Albert-Schweitzer-Schule 4:56
14. Roster, William 97 TSG KISS Weinheim 5:00
15. Leinert, Maximilian 98 Grundschule Lützelsachsen 5:01
16. Koch, Christopher 97 TSG Weinheim 5:02
17. Volk, Christian 96 TSG Weinheim 5:02
18. Maas, Julian 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:05
19. Matter, Marius 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:07
20. Terwisch, Sebastian 97 Friedrich-Schule 5:08
21. Rößler, Micha 96 Waldschule Weinheim 5:12
22. Fath, Konstantin 96 Sepp-Herberger Grundschule 5:13
23. Helfert, Carsten 97 5:14
24. Schmitt, Marius 97 5:15
25. Geldschmidt, Noel 97 Sepp-Herberger Grundschule 5:15
26. Wolf, Lucas 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:17
27. Pflästerer, Tim 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:20
28. Darffour, Malcom 97 Sonnenuhrenschule Birkenau 5:20
29. Eugelke, Lukas 98 Sepp-Herberger Grundschule 5:21
30. Weihrich, Sebastian 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:22
31. Breitmeier, Lukas 97 Grundschule Lützelsachsen 5:23
32. Frech, Colin 97 TSG KISS Weinheim 5:24
33. Wallmann, Marco 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:26
34. Weigert, Daniel 98 Sepp-Herberger Grundschule 5:27
35. Moltrecht, Klaas 96 Waldschule Weinheim 5:29
36. Reismann, Henri 97 Grundschule Lützelsachsen 5:30
37. Pressler, Joschka 97 5:31
38. Braun, Benedikt 96 Sepp-Herberger Grundschule 5:32
39. Möbius, Tim 98 Albert-Schweitzer-Schule 5:33
40. Häusler, Tim 98 TSG KISS Weinheim 5:34
41. Oeldorf, Johannes 96 SV Leutershausen 5:35
42. Brehm, Moritz 97 TSG KISS Weinheim 5:35
43. Wesseling, Niklas 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:36
44. Janku, Max 96 TSG KISS Weinheim 5:37
45. Singer, Jan 96 Grundschule Lützelsachsen 5:38
46. Schmitt, Nils 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:39
47. Stenger, Phillip 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:40
48. Gaber, Niklas 98 Friedrich-Schule 5:41
49. Böhler, Philipp 97 Friedrich-Schule 5:43
50. Roth, Philipp 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:46
51. Lehr, Patrick 97 Grundschule Lützelsachsen 5:47
52. Jahns, Matthias 97 Grundschule Lützelsachsen 5:48
53. John, Lucas 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:50
54. Kosumaj, Ardian 97 Albert-Schweitzer-Schule 5:51
55. Ott, Julius 97 5:59
56. Schmitt, Alexander 97 Sepp-Herberger Grundschule 6:01
57. Pflästerer, Florian 98 TSG KISS Weinheim 6:03
58. Csög, Christopher 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:04
59. Roth, Carl 99 6:04
60. Ehrhard, Kevin 97 TSG Weinheim 6:05
61. Dallinger, Sebastian 97 TSG KISS Weinheim 6:06
62. Brock, Oliver 97 Sonnenuhrenschule Birkenau 6:07
63. Werr, Tilmann 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:08
64. Hopp, Leon 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:09
65. Rechkemmer, Jens 99 6:10
66. Schneider, Joshua 98 Sepp-Herberger Grundschule 6:11
67. Turrisi, Daniele 96 Albert-Schweitzer-Schule 6:12
68. Hannewald, Nils 98 Sonnenuhrenschule Birkenau 6:13
69. Oxenius, Daniel 98 TSG Lützelsachsen 6:14
70. Müller, Marcus 96 Grundschule Lützelsachsen 6:16
71. Michael, Jonas A. 99 6:22
72. Almenäs, Björn 98 TSG KISS Weinheim 6:26
73. Temür, Arif-Celal 96 Waldschule Weinheim 6:27
74. Kadel, Johannes 98 TSG KISS Weinheim 6:28
75. Röhring, Dorian 97 6:29
76. Schmitt, Linus 99 6:30
77. Schweizer, Joshua 98 6:31
78. Halblaub, Marc 98 Sonnenuhrenschule Birkenau 6:32
79. Kuhn, Niklas 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:33
80. Röhring, Elias 99 6:34
81. Klohr, Nico 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:36
82. Michelhans, Felix 98 6:37
83. Bauer, Felix 98 6:38
84. Cansiz, Melih 99 6:40
85. Fändrich, Yannik 98 Sonnenuhrenschule Birkenau 6:43
86. Heine, Lukas 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:44
87. Böhm, Tobias 98 TSG KISS Weinheim 6:46
88. Vogelsgesang, Calvin 98 Sonnenuhrenschule Birkenau 6:48
89. Fischer, Marco 98 Sonnenuhrenschule Birkenau 6:49
90. Richter, Nick 98 Grundschule Lützelsachsen 6:51
91. Stumpf, Ole 97 6:52
92. Hummel, Christian 98 6:55
93. Freudenberg, Simon 98 TSG KISS Weinheim 6:57
94. Sippel Anaya, Julian 99 TSG KISS Weinheim 6:58
95. Klaiber, Julius 00 TSG KISS Weinheim 6:59
96. Paeth, Julian 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:00
97. Kern, Leo 99 TSG KISS Weinheim 7:11
98. Pascher, Jonas 99 TSG KISS Weinheim 7:13
99. Abeln, Matthias 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:14
100. Romagnolo, Graziano 97 Albert-Schweitzer-Schule 7:16
101. Ott, Daniel 99 7:30
102. Schmitt, Florian 98 Albert-Schweitzer-Schule 7:44
103. Bauer, Stefano 99 Kiga am Markusturm 8:02
104. Pascher, Linus 02 TSG Weinheim 8:31
105. Umann, Manuel 99 Kiga am Markusturm 8:38
106. Buchmann, Lucas 98 Kiga am Markusturm 9:39
Schülerinnen D 96 u. jü. - 1000 m Bambini Lauf 1000 m Bambini Lauf
1. Fuchs, Wiebke 96 TV Reisen 4:24
2. Spilger, Sarina 97 TG Rimbach 4:36
3. Geißler, Judith 97 Friedrich-Schule 4:37
4. Säger, Julia 96 Albert-Schweitzer-Schule 4:44
5. Adam Schnepf, Olivia 96 Grundschule Lützelsachsen 4:47
6. Dohmen, Annika 97 Sepp-Herberger Grundschule 4:51
7. Frech, Fabienne 97 TSG KISS Weinheim 4:52
8. Finzer, Jasinta 96 Turnverein Edingen 4:55
9. Kühner, Rilana 96 4:58
10. Kutscher, Joanna 96 Albert-Schweitzer-Schule 4:59
11. Eichelbrönner, Lea 96 TSG KISS Weinheim 5:02
12. Rihm, Victoria 97 Friedrich-Schule 5:07
13. Bischof, Theresa 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:08
14. Müldner, Uta 97 Friedrich-Schule 5:11
15. Schach, Vicky 98 Grundschule Lützelsachsen 5:12
16. Henn, Mareike 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:14
17. Klaiber, Marie 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:15
18. Löhr, Clara 97 Grundschule Lützelsachsen 5:19
19. Koslowski, Marlina 98 Grundschule Lützelsachsen 5:23
20. Eck, Laura 98 TSG KISS Weinheim 5:24
21. Semmewitz, Jessica 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:29
22. Hutter, Sophie 97 Sepp-Herberger Grundschule 5:31
23. Gund, Louisa 98 TSG KISS Weinheim 5:32
24. Büttner, Emelie 97 TSG KISS Weinheim 5:33
25. Kränzle, Saskia 96 Albert-Schweitzer-Schule 5:35
26. Fütterer, Isabell 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:36
27. Blanco, Paula 96 5:37
28. Kippenhan, Kathrin 98 Sepp-Herberger Grundschule 5:38
29. Cansiz, Rabia 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:39
30. Bär, Melissa 96 TSG Weinheim 5:39
31. Michelhans, Jennifer 96 5:43
32. Gürtler, Sarah 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:45
33. Mildenberger, Elena 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:46
34. Sam, Selina 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:49
35. Fütterer, Marie Kirstin 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:50
36. Mußotter, Leonie 97 Sepp-Herberger Grundschule 5:53
37. Hick, Michelle 97 Friedrich-Schule 5:55
38. Pflästerer, Jana 98 Sepp-Herberger Grundschule 5:56
39. Berg, Katrin 97 Sepp-Herberger Grundschule 5:56
40. Dietrich, Corina 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:57
41. Richter, Sophie 97 Grundschule Lützelsachsen 5:58
42. Beck, Gesa 96 Friedrich-Schule 5:59
43. Zeides, Swantje 97 Grundschule Lützelsachsen 6:00
44. Dittrich, Silvia 97 Sonnenuhrenschule Birkenau 6:02
45. Till, Clara 98 Sepp-Herberger Grundschule 6:03
46. Paasche, Anna 97 TSG KISS Weinheim 6:05
47. Barth, Sabrina 96 Albert-Schweitzer-Schule 6:12
48. Fischer, Lisa 96 Grundschule Lützelsachsen 6:13
49. Dawert, Kathrin 96 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:16
50. Gerstner, Marlene 98 TSG KISS Weinheim 6:17
51. Glathe, Miriam 98 TSG KISS Weinheim 6:18
52. Fabricius, Lisa 96 TSG Weinheim 6:19
53. Beck, Cora 98 Kindergarten Herz Jesu 6:23
54. Brehm, Annika 00 TSG KISS Weinheim 6:24
55. Horchler, Julika 99 Sepp-Herberger Grundschule 6:25
56. Trometer, Leonie 98 6:28
57. Lack, Carina 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:29
58. Knapp, Hannah 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:33
59. Inkorvaia, Martina 98 Albert-Schweitzer-Schule 6:37
60. Girard, Alizée 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:50
61. Rahmann, Julia 96 Friedrich-Schule 6:50
62. Kadel, Judith 01 TSG Weinheim 6:55
63. Herbel, Christina 97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:56
64. Heister, Shirley 98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:56
65. Kohl, Fiona 01 Lauffeuer Hohensachsen 7:23
66. Willner, Loreena 98 Sonnenuhrenschule Birkenau 7:27
67. Wirsching, Marnie 97 Sonnenuhrenschule Birkenau 7:28
