16. Weinheimer Altstadlauf 2006 06. Mai 2006
________________________________________________________________________

Ergebnisliste




Wertungen

JederW
JederM
HauptM
HauptW
MHauptl
MJederl
SchüD
SchüC
SchüB
MSchüD
MSchüC
MSchüB




Schülerinnen A - Seniorinnen W60 2800m (Jedermannlauf)


  1. Ballmann, Sina              94 TSG Weinheim                   11:33   1. SIA  
  2. Otto, Hannah                92 TSV Triathlon Viernheim        11:45   2. SIA  
  3. Abel, Sibille               82 TSG Lützelsachsen              11:46   1. F    
  4. Geier, Anna                 92                                12:54   3. SIA  
  5. Plümpe, Kirsten             71 TSG KISS Weinheim              13:15   1. W30  
  6. Ballmann, Silvia            63 TV Siedelsbrunn                13:24   1. W40  
  7. Herma, Martina              84 TSG KISS Weinheim              13:32   2. F    
  8. Kämmerer, Lara              92                                13:33   4. SIA  
  9. Stelzer, Victoria           68 TSG KISS Weinheim              13:35   2. W30  
 10. Brecht, Tanja               61                                14:16   2. W40  
 11. Schaaf, Dagmar              77 TSG KISS Weinheim              14:23   3. F    
 12. Michael, Kayla              85                                14:46   4. F    
 13. Wetzel, Andrea              63 TSG KISS Weinheim              14:52   3. W40  
 14. Brehm, Andrea               67 TSG KISS Weinheim              14:55   3. W30  
 15. Mühlberger, Nicole          80 TSG KISS Weinheim              14:58   5. F    
 16. Schmitt, Annette            69 TSG KISS Weinheim              15:27   4. W30  
 17. Hertinger, Karina           86                                15:28   6. F    
 18. Förster, Elvisa             72 TSG KISS Weinheim              16:26   5. W30  
 19. Otaviano-Heitmann, Izabel   65                                17:18   4. W40  
 20. Brzezinski, Janine          79                                17:19   7. F    
 21. Baumgarten, Jeannette       64                                20:10   5. W40  



Schüler A - Senioren M60 - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. Huwtier, Thomas             89 Satus Genève                    9:13   1. MJ   
  2. Palme, David                89 SV Mörlenbach                   9:41   2. MJ   
  3. Schmitt, Sebastian          91 Friedrich-Schule                9:50   1. SA   
  4. Faber, Tim                  89                                10:40   3. MJ   
  5. Kohl, Johannes              92 TSV Triathlon Viernheim        10:50   2. SA   
  6. Frech, Hans-Ulrich          60                                10:53   1. M40  
  7. Botz, Lukas                 92                                10:56   3. SA   
  8. Grynaeus, Philipp           84                                10:57   1. M    
  9. Frank, Andreas              66                                11:06   2. M40  
 10. Kunz, Tom                   92                                11:09   4. SA   
 11. Kramer, Lukas               94                                11:32   5. SA   
 12. Herrmann, Michael           85                                11:57   2. M    
 13. Kippenhan, Georg            94 SG Hohensachsen                12:17   6. SA   
 14. Rappenecker, Gerd           61                                12:25   3. M40  
 15. Kramer, Horst               62                                12:26   4. M40  
 16. Lack, Hartmut               66                                12:39   5. M40  
 17. Fischer, Stephan            63                                12:40   6. M40  
 18. Buchholz, Sebastian         92 TSV Triathlon Viernheim        13:09   7. SA   
 19. Nähner, Jörg                67 TSG KISS Weinheim              13:16   1. M30  
 20. Buser, Dieter               58 SIE Sensorik GmbH              13:21   7. M40  
 21. Nick, Michael               81                                13:22   3. M    
 22. Bauerochse, Michael         62 TSG KISS Weinheim              13:22   8. M40  
 23. Möllers, Michael            61                                13:30   9. M40  
 24. Körnig, Valentin            93 TSG Weinheim                   13:33   8. SA   
 25. Nunheim, Marco              77 TSG KISS Weinheim              13:58   4. M    
 26. Schaaf, Christop            71 TSG KISS Weinheim              14:02   2. M30  
 27. Fattori, Francesco          69 TSG KISS Weinheim              14:07   3. M30  
 28. de Almeida, Antonio         68 TSG KISS Weinheim              14:22   4. M30  
 29. Mayer, Roland               65                                14:33  10. M40  
 30. Görner, Oliver              71                                14:43   5. M30  
 31. Roster, Thomas              66 TSG KISS Weinheim              15:17  11. M40  
 32. Häusler, Henry              54 TSG KISS Weinheim              15:26   1. M50  
 33. Hüchting, Urs               76 TSG Weinheim                   15:48   6. M30  
 34. Fuchs, Walter               40 TSG Weinheim                   17:14   1. M60  



männliche Jugend - Senioren M60 - 10.000 m (Hauptlauf)


  1. Kero, Jukka                 74 TV Schriesheim                 32:27   1. M30  
  2. Hörauf, Christian           73 TV Schriesheim                 32:59   2. M30  
  3. Wodopia, Ralf               68 Soprema Team MTG Mannheim      33:53   3. M30  
  4. Klein, Patrick              75 MVV                            34:07   4. M30  
  5. Bongiovanni, Luca           76 TV Schriesheim                 34:43   5. M30  
  6. Bittermann, Andreas         71 Polizei Weinheim               36:46   6. M30  
  7. Marx, Tobias                73 TSG Weinheim                   37:00   7. M30  
  8. Tirnitz, Ingo               72 Tritonen Mannheim              37:07   8. M30  
  9. Bollinger, Klemens          67 Helene-Lange-Schule Mannheim   37:08   9. M30  
 10. Reinhard, Uwe               61 SRI Chinmoy Marathon-Team      37:14   1. M40  
 11. Helfrich, Dirk              67                                37:47  10. M30  
 12. Krezdorn, Uli               77 Laufschukauf.de                37:49   1. M    
 13. Ulbrich, Christoph          88 MTG Mannheim                   37:52   1. MJ   
 14. Köstner, Horst              55 FC Olympia Lampertheim         38:11   1. M50  
 15. Ahmed, Kashan               79                                38:12   2. M    
 16. Wolpert, Jens               76 Team Radsport Wagner           38:22  11. M30  
 17. Ostermann, Ulrich           71 Spiridon Frankfurt             38:28  12. M30  
 18. Buttmi, Peter               63 MVV                            38:46   2. M40  
 19. Leopold, Uwe                62 Lauffeuer Hohensachsen         39:02   3. M40  
 20. Köhler, Stefan              66 LG MuLi                        39:09   4. M40  
 21. Fahldiek, Harald            69                                39:14  13. M30  
 22. Held, Reinhard              56 TVGG Lorsch                    39:52   2. M50  
 23. Sanderbeck, Dieter          56 RC Vorwärts Speyer             39:56   3. M50  
 24. Edinger, Helmut             56 DaimlerChrysler Werk Mann      40:08   4. M50  
 25. Benevento, Giuseppe         57 LT Carfizzi                    40:17   5. M40  
 26. Hippler, Andreas            70                                40:25  14. M30  
 27. Schweizer, Olaf             74 TF Feuerbach                   40:32  15. M30  
 28. Rokitta, Timo               66                                40:45   6. M40  
 29. Zeller, Raffael Eduard      69 DSC GmbH                       40:50  16. M30  
 30. Keller, Kai                 69 SRI Chinmoy Marathon-Team      40:58  17. M30  
 31. Poeschl, Oliver             72 Bayer Uerdingen                41:19  18. M30  
 32. Steinmann, Eike             78 Magic Sticks Bremen            41:27   3. M    
 33. Schmitt, Jürgen             58 LT Hemsbach                    41:28   7. M40  
 34. Dorn, Michael               71                                41:31  19. M30  
 35. Iannone, Giuseppe           52 VT Frankenthal                 41:37   5. M50  
 36. Hartung, Marc               86 Stöcker Automobile             41:41   4. M    
 37. Säuberlich, Frank           70                                41:45  20. M30  
 38. Lombardo, Giovanni          76 Stöcker Automobile             41:46  21. M30  
 39. Maurer, Matthias            67 TSG Weinheim                   41:48  22. M30  
 40. Pauli, Dietmar              60 LT Hemsbach                    41:53   8. M40  
 41. Wurst, Roland               55 LT Kirrlach                    42:09   6. M50  
 42. Florig, Stefan              63                                42:12   9. M40  
 43. Rastetter, Uwe              69 Weinheimer Rebläuse            42:14  23. M30  
 44. Dockendorf, Dieter          66                                42:15  10. M40  
 45. Frost, Carsten              73                                42:24  24. M30  
 46. Wagenblatt, Bertram         60 TSV 05 Rot                     42:26  11. M40  
 47. Naßhan, Günter              57 MVV                            42:33  12. M40  
 48. Bugert, Stefan              65 Kerweverein Viernheim          42:38  13. M40  
 49. Farnung, Willi              54 VFL Zwingenberg                42:48   7. M50  
 50. Henninger, Lutz             71                                42:49  25. M30  
 51. Sittig, Volker              73 Stadtwerke Weinheim            42:51  26. M30  
 52. Becker, Steven              80 Leutershausen                  42:55   5. M    
 53. Lösche, Volkmar             85 Stöcker Automobile             42:56   6. M    
 54. Kintzel, Jörg               66 DSC GmbH                       42:57  14. M40  
 55. Kopp, Bernd                 65 TV Großsachsen                 43:08  15. M40  
 56. Kellermann, Dieter          79 Team Simmerringer              43:11   7. M    
 57. Rücker, Pascal              73 Loosmann Gerüstebau Hemsbach   43:13  27. M30  
 58. Franke, Jan                 90                                43:38   2. MJ   
 59. Bauer, Timo                 71                                43:52  28. M30  
 60. Heyer, Florian              77 SG Stern Mannheim              43:59   8. M    
 61. Kadziech, Volker            61 SV Mörlenbach                  44:09  16. M40  
 62. Klein, Stefan               70 LG Metzgerei Jochim            44:10  29. M30  
 63. Gomes, Abilio               68                                44:15  30. M30  
 64. Psik, Markus                77 Loosmann Gerüstebau Hemsbach   44:16   9. M    
 65. Findeisen, Jens             74                                44:18  31. M30  
 66. Apfelthaler, David          80                                44:26  10. M    
 67. Körner, Markus              63 LSV 1864 Ladenburg             44:27  17. M40  
 68. Eppler, Harald              66 DaimlerChrysler Werk Mann      44:38  18. M40  
 69. Oqueka, Jens                88 SSV Lützelsachsen              44:46   3. MJ   
 70. Thienel, Frank              70                                45:09  32. M30  
 71. Körnig, Stefan              59 TSG Weinheim                   45:10  19. M40  
 72. Bausch, Thomas              59 TV Rheinau                     45:11  20. M40  
 73. Kadel, Uwe                  60 TSG Weinheim                   45:19  21. M40  
 74. Wahlig, André               76                                45:27  33. M30  
 75. Nullmeyer, Alfred           60                                45:30  22. M40  
 76. Große, Frank                69 ICM Airport Technics           45:43  34. M30  
 77. Jochim, Günter              60 LG Metzgerei Jochim            45:44  23. M40  
 78. Gieringer, Rüdiger          75                                45:45  35. M30  
 79. Arnold, Hans-Peter          58 Lauffreunde Hardberg           45:46  24. M40  
 80. Rönz, Gerd                  58 VFL Birkenau                   45:55  25. M40  
 81. Engelke, Markus             63 TSG Weinheim                   45:56  26. M40  
 82. Bugert, Helmut              52 DaimlerChrysler Werk Mann      45:57   8. M50  
 83. Goossens, David             86                                46:01  11. M    
 84. Wagner, Wolfgang            45                                46:02   1. M60  
 85. Ewald, Andreas              69                                46:19  36. M30  
 86. Ploss, Michael              63                                46:25  27. M40  
 87. Burmester, Hermann          53                                46:26   9. M50  
 88. Risser, Dirk                70 Schorleflitzer                 46:29  37. M30  
 89. Gärtner, Sascha             81 TV Lampertheim Triathlon       46:31  12. M    
 90. Spanuth, Michael            71                                46:32  38. M30  
 91. Kieslich, Pascal            88 Dietrich-Bonhoeffer-Schule     46:39   4. MJ   
 92. Bitsch, Torsten             74 Freibauer Mörlenbach           46:40  39. M30  
 93. Treiber, Karl Heinz         56 Gymnasium Feudenheim           46:42  10. M50  
 94. Fett, Matthias              67                                46:51  40. M30  
 95. Eder, Marek                 62 DaimlerChrysler Werk Mann      46:54  28. M40  
 96. Kropsch, Jörn               75 LG Metzgerei Jochim            46:57  41. M30  
 97. Kuhn, Eric                  79                                46:58  13. M    
 98. Wöhlke, Max                 87 TSG Weinheim                   46:59   5. MJ   
 99. Rütten, Michael             67                                47:01  42. M30  
100. Seyfferle, Günther          56 TSV Mannheim Sandhofen         47:10  11. M50  
101. Fischer, Jens               69                                47:12  43. M30  
102. Waldek, Mathias             76 Loosmann Gerüstebau Hemsbach   47:15  44. M30  
103. Boergen, Konrad             59 SRI Chinmoy Marathon-Team      47:22  29. M40  
104. Göhring, Heinz              46 LT Hemsbach                    47:23   2. M60  
105. Gauger, Felix               87 Dietrich-Bonhoeffer-Schule     47:23   6. MJ   
106. Katzenmaier, Peter          52                                47:28  12. M50  
107. Hinze, Hans-Jürgen          54                                47:36  13. M50  
108. Gerards, Richards           63 Stöcker Automobile             47:41  30. M40  
109. Hümbs, Ludger               58 Stadtwerke Weinheim            47:45  31. M40  
110. Gensheimer, Thomas          73 Lauffeuer Hohensachsen         47:48  45. M30  
111. Feder, Daniel               61                                47:52  32. M40  
112. Leip, Heiko                 67                                48:00  46. M30  
113. Scharfenort, Martin         56 Windsurfing Bergstr. Weinhei   48:02  14. M50  
114. Hädicke, Dr. Erich          40 TV Großsachsen                 48:07   3. M60  
115. Rauh, Alexander             70                                48:08  47. M30  
116. Harsch, Alexander           67 TG Worms                       48:12  48. M30  
117. Baumgarten, Mathias         64                                48:13  33. M40  
118. Rauchstädt, Peter           47                                48:14  15. M50  
119. Kuttelwascher, Olav         59 MVV                            48:17  34. M40  
120. Moltrecht, Jörg             62                                48:18  35. M40  
121. Grapenthin, Tilo            74 Stöcker Automobile             48:19  49. M30  
122. Menges, Dr. Markus          67 Stadtwerke Weinheim            48:24  50. M30  
123. Trier, Klaus                85 SG Hemsbach                    48:36  14. M    
124. Lex, Markus                 67 DSC GmbH                       48:37  51. M30  
125. Schellenbauer, Ulrich       62 Lauftreff Bittelbronn          48:40  36. M40  
126. Sohns, Christoph            71 DSC GmbH                       48:48  52. M30  
127. Odenwälder, Peter           57 LT Hemsbach                    48:52  37. M40  
128. Klinik, Tobias              70 LG Metzgerei Jochim            48:54  53. M30  
129. Buser, Dieter               58 SIE Sensorik GmbH              48:55  38. M40  
130. Manschott, Frank            67 Sport 65                       49:00  54. M30  
131. Hutter, Herbert             59 Stadtwerke Weinheim            49:02  39. M40  
132. Falcocchio, Nico            80 Stadtwerke Weinheim            49:05  15. M    
133. Pflästerer, Klaus           58 Lauffreunde Weinheim           49:07  40. M40  
134. Hatt, Christian             71 Helene-Lange-Schule Mannheim   49:09  55. M30  
135. Spickermann, Bernd          49 FSV Schifferstadt              49:18  16. M50  
136. Mayer, Eckhart              64                                49:23  41. M40  
137. Richter, Tim                94                                49:25   7. MJ   
138. Ballmann, Gerd              64 TV Siedelsbrunn                49:27  42. M40  
139. Groitzsch, Stephan          70                                49:31  56. M30  
140. Ridder, Matthias            71 DLC Aachen                     49:41  57. M30  
141. Arta, Steffen               74 Autohaus Herrmann              49:44  58. M30  
142. Weidler, Marc               67                                49:45  59. M30  
143. Sander, Andreas             71 Stadtwerke Weinheim            49:47  60. M30  
144. Rau, Domonik                77                                49:48  16. M    
145. Waldmann, Mirco             71                                49:49  61. M30  
146. Rabko, Norbert              57 RSC Laudenbach                 49:57  43. M40  
147. Albert, Peter               44                                49:58   4. M60  
148. Versteegen, Michael         75                                49:59  62. M30  
149. Raue, Peter                 69                                50:01  63. M30  
150. Ulbrich, Gerhard            42 TV Reisen                      50:06   5. M60  
151. Schulze, Ekkehardt          49 MVV                            50:07  17. M50  
152. Hohenberger, Ralph          90                                50:12   8. MJ   
153. Heck, Niklas                91                                50:17   9. MJ   
154. Scheller, Stefan            86                                50:21  17. M    
155. Fuchs, Gunnar               58 Fuchsbau                       50:36  44. M40  
156. Pust, Volkmar               60                                50:39  45. M40  
157. Lehner, Dr. Michael         85                                50:42  18. M    
158. Bähr, Andreas               69                                51:17  64. M30  
159. Herzog, Claus               39 Ski-Club Heddesheim            51:25   6. M60  
160. Schleyer, Günter            65 Schorleflitzer                 51:30  46. M40  
161. Oberst, Bernd               57                                51:40  47. M40  
162. Kuhn, Joachim               63                                51:57  48. M40  
163. Ritter, Heiko               64 Skiclub Eppelheim              51:58  49. M40  
164. Schröder, Martin            90                                52:00  10. MJ   
165. Kleemann, Rolf              52 Mannheim                       52:01  18. M50  
166. Lemmes, Patrick             77 Team 55 Minuten                52:08  19. M    
167. Salama, Karim               63                                52:10  50. M40  
168. Schlick, Jörg               58                                52:18  51. M40  
169. Marg, Andreas               53                                52:19  19. M50  
170. Kuebelspieß, Andreas        76                                52:59  65. M30  
171. Grüner, Michael             66                                53:04  52. M40  
172. Fünning, Heiko              75 SF Heppenheim                  53:21  66. M30  
173. Mohr, Eike                  87                                53:29  11. MJ   
174. Keller, Hendrik             72 TSG Ketsch                     53:31  67. M30  
175. Kühlwein, Ralph             67 Team SKC                       53:43  68. M30  
176. Seiler, Uwe                 58 Team SKC                       53:50  53. M40  
177. Jurczyk, Michael            72 von 0 auf 180                  53:52  69. M30  
178. Hammes, Manuel              66                                53:54  54. M40  
179. Grisard, Carsten            63                                54:13  55. M40  
180. Baswell, Bernhard           57                                54:20  56. M40  
181. Metz, Armin                 63 Lauffreunde Weinheim           54:25  57. M40  
182. Schubert, Andreas           61 TSG Lützelsachsen              54:31  58. M40  
183. Mangold, Dr. Werner         64 Stadtwerke Weinheim            54:37  59. M40  
184. Henn, Manfred               37 TV Großsachsen                 54:54   7. M60  
185. Ries, Thomas                69 Helene-Lange-Schule Mannheim   55:04  70. M30  
186. Junge, Volkmar              69                                55:06  71. M30  
187. Kerl, Hugo                  59 Freinsheim                     55:07  60. M40  
188. Henschel, Ralf              62 Freinsheim                     55:14  61. M40  
189. Krebel, Stefan              64 Team Simmerringer              55:42  62. M40  
190. Mentel, Marcus              66 Stadtwerke Weinheim            56:22  63. M40  
191. Spataro, Giuseppe           59                                56:28  64. M40  
192. Herzhauser, Stefan          71 Stadtwerke Weinheim            56:30  72. M30  
193. Herrmann, Martin            65 Stadtwerke Weinheim            56:39  65. M40  
194. Espiwar, Rafael             56                                56:50  20. M50  
195. Röder, Helmut               65 Stadtwerke Weinheim            56:56  66. M40  
196. Guerro, Jose                62                                57:08  67. M40  
197. Bopp, Gerold                49 LT Weinheim                    57:16  21. M50  
198. Schwarz, Sascha             86 DLRG Niederes Elbtal           57:17  20. M    
199. Billig, Klaus               67                                57:29  73. M30  
200. Berger, Gerhard             60                                57:52  68. M40  
201. Münzel, Andreas             59                                58:03  69. M40  
202. Flaig, Karl                 61                                58:14  70. M40  
203. Salewski, Andreas           65                                58:36  71. M40  
204. Scheckenbach, Ralf          69                                58:42  74. M30  
205. Sattler, Kai                74                                58:46  75. M30  
206. Ringe, Peter                61 Lampertheim                    58:59  72. M40  
207. Plümpe, Wolfgang            40 LAG Garmisch                   59:09   8. M60  
208. Klein, Gotthilf             47 TSV Birkenau                   59:16  22. M50  
209. Asfour, Jan-Michel          65                                59:28  73. M40  
210. Kuhn, Helmut                39                                59:52   9. M60  
211. Wendler, Peter              49 TSG Weinheim                   59:57  23. M50  
212. Schulze, Torsten            81 Stadtwerke Weinheim          1:00:09  21. M    
213. Heim, Alexander             85                              1:00:29  22. M    
214. Eckert, Hermann             50 MTG Mannheim                 1:01:50  24. M50  
215. Funk, Christian             67                              1:06:12  76. M30  
216. Hüchting, Hans-Jochen       42 TSG Weinheim                 1:06:25  10. M60  



weibliche Jugend - Seniorinnen W60 - 10.000 m (Hauptlauf)


  1. Byrd, Andreina              78 MTG Mannheim                   37:08   1. F    
  2. Tremmel, Tina               81 MTG Mannheim                   39:41   2. F    
  3. Bucci, Nadine               75 TV Schriesheim                 40:34   1. W30  
  4. Neuberger, Heike            72 Gesundheitssportverein Weinh   42:00   2. W30  
  5. Pascher, Andrea             70 LT Rückenwind Weinheim         43:03   3. W30  
  6. Klerenz, Elke               72 SV Nikar Heidelberg            43:12   4. W30  
  7. Kunz, Kirsten               71                                43:34   5. W30  
  8. Machmutow, Maja             79                                46:08   3. F    
  9. Ackermann, Stephanie        70 Schreinerei Krämer Lamperthe   46:35   6. W30  
 10. Lörsch, Claudia             49 LSV Ladenburg                  47:08   1. W50  
 11. Gödde, Marion               70 TSG Weinheim                   47:40   7. W30  
 12. Frank, Julia                54 TSV Schönau                    48:04   2. W50  
 13. Bohr, Brigitte              60 LSP Leutershausen              48:05   1. W40  
 14. Göhring, Petra              74 Schreinerei Krämer Lamperthe   48:13   8. W30  
 15. Niklaus, Sylvia             69 SV Mörlenbach                  48:39   9. W30  
 16. Keil, Alexandra             68                                49:06  10. W30  
 17. Myschker, Susanne           78 TSG KISS Weinheim              49:29   4. F    
 18. Reppermund, Anke            70 Ingenieurbüro Böttger          49:34  11. W30  
 19. Klaes, Corinna              87 Gymnasium Feudenheim           50:15   1. WJ   
 20. Leip, Michaela              63 Schreinerei Krämer Lamperthe   50:48   2. W40  
 21. Feistl, Gabriele            61 Ingenieurbüro Böttger          50:50   3. W40  
 22. Kirchmann, Andrea           58                                51:05   4. W40  
 23. Hotz-Wagenblatt, Agnes      57 TSV 05 Rot                     51:43   5. W40  
 24. Zumbach, Karin              70                                51:55  12. W30  
 25. Groitzsch, Steffi           72                                51:56  13. W30  
 26. Linse, Stephanie            67 Ingenieurbüro Böttger          52:20  14. W30  
 27. Lombardo, Verena            79 Team Simmerringer              54:15   5. F    
 28. Delke-Fuchs, Heike          64 Fuchsbau                       55:25   6. W40  
 29. Bähr, Esther                74                                55:26  15. W30  
 30. Spieler, Gabi               58 DaimlerChrysler Werk Mann      55:49   7. W40  
 31. Gölz, Rosemarie             54 Schreinerei Krämer Lamperthe   55:51   3. W50  
 32. Loyer, Nadia                57 Ingenieurbüro Böttger          56:05   8. W40  
 33. Bauer, Birgit               60 LSP Leutershausen              56:14   9. W40  
 34. Bopp, Doris                 54 Weinheimer Nachrichten         57:15   4. W50  
 35. Ackermann, Valentina        76 LG Metzgerei Jochim            57:51  16. W30  
 36. Meyer, Sylvie               78 Team Simmerringer              58:38   6. F    
 37. Rank, Gudrun                57                                58:41  10. W40  
 38. Kunz, Sonja                 71                                59:38  17. W30  
 39. Menthey, Ulrike             63                              1:00:58  11. W40  
 40. Steiger, Alexandra          76 Schorleflitzer               1:01:04  18. W30  
 41. Ritter, Margit              56 Skiclub Eppelheim            1:01:37   5. W50  
 42. Adam, Gabi                  62 SVF Ludwigshafen             1:05:14  12. W40  
 43. Klostermann, Jutta          56                              1:05:38   6. W50  
 44. Bopp, Nicole                79                              1:07:04   7. F    
 45. Graefner, Mona              60                              1:07:05  13. W40  



Mannschaftswertung - 10.000 m (Hauptlauf)


  1. TV Schriesheim                                                 2:20:43
          Kero (74) 32:27 - Hörauf (73) 32:59 - Bongiovanni (76) 34:43
          Bucci (75) 40:34

  2. MVV                                                            2:43:43
          Klein (75) 34:07 - Buttmi (63) 38:46 - Naßhan (57) 42:33
          Kuttelwascher (59) 48:17

  3. TSG Weinheim                                                   2:49:17
          Marx (73) 37:00 - Maurer (67) 41:48 - Körnig (59) 45:10
          Kadel (60) 45:19

  4. Stöcker Automobile                                             2:54:04
          Hartung (86) 41:41 - Lombardo (76) 41:46 - Lösche (85) 42:56
          Gerards (63) 47:41

  5. MTG Mannheim                                                   2:56:31
          Byrd (78) 37:08 - Ulbrich (88) 37:52 - Tremmel (81) 39:41
          Eckert (50) 1:01:50

  6. DaimlerChrysler Werk Mann                                      2:57:37
          Edinger (56) 40:08 - Eppler (66) 44:38 - Bugert (52) 45:57
          Eder (62) 46:54

  7. LT Hemsbach                                                    2:59:36
          Schmitt (58) 41:28 - Pauli (60) 41:53 - Göhring (46) 47:23
          Odenwälder (57) 48:52

  8. DSC GmbH                                                       3:01:12
          Zeller (69) 40:50 - Kintzel (66) 42:57 - Lex (67) 48:37
          Sohns (71) 48:48

  9. LG Metzgerei Jochim                                            3:05:45
          Klein (70) 44:10 - Jochim (60) 45:44 - Kropsch (75) 46:57
          Klinik (70) 48:54

 10. Stadtwerke Weinheim                                            3:08:02
          Sittig (73) 42:51 - Hümbs (58) 47:45 - Menges (67) 48:24
          Hutter (59) 49:02

 11. TSG Weinheim                                                   3:20:32
          Engelke (63) 45:56 - Wöhlke (87) 46:59 - Gödde (70) 47:40
          Wendler (49) 59:57

 12. Schreinerei Krämer Lampertheim                                 3:21:27
          Ackermann (70) 46:35 - Göhring (74) 48:13 - Leip (63) 50:48
          Gölz (54) 55:51

 13. Ingenieurbüro Böttger                                          3:28:49
          Reppermund (70) 49:34 - Feistl (61) 50:50 - Linse (67) 52:20
          Loyer (57) 56:05

 14. Stadtwerke Weinheim                                            3:29:51
          Falcocchio (80) 49:05 - Sander (71) 49:47 - Mangold (64) 54:37
          Mentel (66) 56:22

 15. Team Simmerringer                                              3:31:46
          Kellermann (79) 43:11 - Lombardo (79) 54:15 - Krebel (64) 55:42
          Meyer (78) 58:38

 16. Stadtwerke Weinheim                                            3:50:14
          Herzhauser (71) 56:30 - Herrmann (65) 56:39 - Röder (65) 56:56
          Schulze (81) 1:00:09




Mannschafstwertung - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. TSG KISS Weinheim                                                53:25
          Plümpe (71) 13:15 - Nähner (67) 13:16 - Bauerochse (62) 13:22
          Herma (84) 13:32

  2. TSG KISS Weinheim                                                55:42
          Stelzer (68) 13:35 - Nunheim (77) 13:58 - Schaaf (71) 14:02
          Fattori (69) 14:07

  3. TSG KISS Weinheim                                                58:32
          de Almeida (68) 14:22 - Schaaf (77) 14:23 - Wetzel (63) 14:52
          Brehm (67) 14:55

  4. TSG KISS Weinheim                                              1:01:08
          Mühlberger (80) 14:58 - Roster (66) 15:17 - Häusler (54) 15:26
          Schmitt (69) 15:27




Schüler D - 1000 m Bambini Lauf 1000 m Bambini Lauf


  1. Papritz, Henrik             97 Albert-Schweitzer-Schule        4:06
  2. Stelzer, Jonas              97 TSG KISS Weinheim               4:16
  3. Bressl, Nicolai             97 TSV Schönau                     4:17
  4. Härtel, Hendrik             97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G    4:18
  5. Schroer, Fabian             97 Albert-Schweitzer-Schule        4:22
  6. Roster, William             97 TSG KISS Weinheim               4:29
  7. Zoller, Daniel              97 Friedrich-Schule                4:30
  8. Weihrich, Sebastian         98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G    4:32
  9. Bieberstein, Joshua         97 Sepp-Herberger Grundschule      4:34
 10. Hackenschmidt, Christophe   99 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G    4:35
 11. Csög, Christopher           97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G    4:36
 12. Helfert, Lukas              97 SV Riedlingen                   4:37
 13. Schenk, Jonas               97 Grundschule Lützelsachsen       4:38
 14. Staff, Max                  97 Sepp-Herberger Grundschule      4:39
 15. Rechkemmer, Dirk            97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G    4:41
 16. Goldschmidt, Noel           97 Sepp-Herberger Grundschule      4:42
 17. Reiß, Daniel                97                                 4:44
 18. Pflästerer, Tim             97 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G    4:45
 19. Weigert, Daniel             98 Sepp-Herberger Grundschule      4:46
 20. Leinert, Maximilian         98 Grundschule Lützelsachsen       4:47
 21. Reismann, Henri             97                                 4:47
 22. Helfert, Carsten            97 SV Riedlingen                   4:49
 23. Böhler, Philipp             97 Friedrich-Schule                4:50
 24. Stremer, Raven Hakon        97 BiB Beerbach                    4:51
 25. Reiss, L.                   97 TSG Gorxheim                    4:52
 26. Abbou, Jannik               98 Sonnenuhren GS Birkenau         4:54
 27. Werr, Tillmann              97 TSG KISS Weinheim               4:55
 28. Froschauer, Sebastian       98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G    4:56
 29. Froschauer, Felix           98 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G    4:57
 30. Roth, Carl                  99 Dietrich-Bonhoeffer-Schule G    4:59
 31. Schwind, Jakob              97 TSG Weinheim                    5:00
 32. Helfert, Patrick            97 SV Riedlingen                   5:01
 33. Pflästerer, Florian         98 TSG KISS Weinheim               5:02
 34. Frech, Colin                97 TSG KISS Weinheim               5:03
 35. Abaza, Tolga                98 Friedrich-Schule                5:04
 36. Kamp, Moritz                99 Albert-Schweitzer-Schule        5:05
 37. Michelhans, Felix           98 TSG Weinheim                    5:06
 38. Jahns, Matthias             97 Grundschule Lützelsachsen       5:11
 39. Schmitt, Alexander          97 Sepp-Herberger Grundschule      5:12
 40. Brehm, Moritz               97 TSG KISS Weinheim               5:13
 41. Klingberg, Marco            99 Grundschule Lützelsachsen       5:14
 42. Bauer, Felix                98                                 5:16
 43. Kampf, Nina                 99 Albert-Schweitzer-Schule        5:17
 44. Häusler, Tim                98 TSG KISS Weinheim               5:19
 45. Cansiz, Melih               99 Albert-Schweitzer-Schule        5:20
 46. Koch, Christopher           97                                 5:21
 47. Schubert, Maximilian        97 Grundschule Lützelsachsen       5:23
 48. Schmitt, Tim                97 Sepp-Herberger Grundschule      5:25
