13. Weinheimer Altstadtlauf 2003 Weinheim, den 10. Mai 2003
________________________________________________________________________

Ergebnisliste




Wertungen

JederW
JederM
HauptM
HauptW
SchüD
SchüC
SchüB
SchüA
MSchüD
MSchüC
MSchüB
MSchüA




weibliche Jugend - Seniorinnen W60 - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. von Kampen, Petra           66 TV Radolfzell                  10:08   1. W30  
  2. Eichhorn, Lisa              88 TSG Weinheim                   11:22   1. WJ   
  3. Randoll, Nicole             89 TSG Weinheim                   11:24   2. WJ   
  4. Swiczinsky, Eva-Maia        59 TSG Weinheim Schwimmen         11:42   1. W40  
  5. Abel, Sibille               82                                12:04   1. F    
  6. Schmitt, Anette             66 Sparkasse Rhein-Neckar-Nord    12:22   2. W30  
  7. Sattler, Karin              65 Sport 65                       13:20   3. W30  
  8. Wolff, Catharina            82 Sport 65                       13:44   2. F    
  9. Kühn, Isabel                69 Watt Deutschland GmbH          13:45   4. W30  
 10. Reichel, Karin              66                                14:11   5. W30  
 11. Bischof, Ute                66 Kiga-Jogger "Am Markusturm"    14:11   6. W30  
 12. Trumpfheller, Tanja         75 Sport 65                       14:20   3. F    
 13. Jaquemar, Jaqueline         60                                15:11   2. W40  
 14. Michael, Kayla              72                                15:32   7. W30  
 15. Sattler, Birgit             62 Kiga-Jogger "Am Markusturm"    15:39   3. W40  
 16. Hördt, Sabine               62 Kiga-Jogger "Am Markusturm"    15:40   4. W40  
 17. Geiß, Lise-Lotte            39                                15:43   1. W60  
 18. de Rijck, Anja              71                                16:09   8. W30  
 19. Umann, Sabine               70 Kiga-Jogger "Am Markusturm"    16:16   9. W30  
 20. Villalobos, Lisette         65 Kiga-Jogger "Am Markusturm"    16:17  10. W30  
 21. Röder, Susanne              64 Stadtwerke Weinheim            16:18  11. W30  
 22. Püschel, Tanja              74 Imolastraße                    16:41   4. F    
 23. Hierschbiel, Tanja          66 Imolastraße                    16:42  12. W30  
 24. Meyer, Claudia              66 Imolastraße                    16:43  13. W30  
 25. Richter, Ulrike             65 Kiga-Jogger "Am Markusturm"    16:48  14. W30  
 26. Metz, Angelika              69 Kiga-Jogger "Am Markusturm"    16:49  15. W30  
 27. Emrich, Bärbel              62                                16:51   5. W40  
 28. Hummel, Silke               75                                18:00   5. F    



männliche Jugend - Senioren M60 - 2800 m (Jedermannlauf)


  1. Somssich, Erik              85 ASV Köln                        8:30   1. MJ   
  2. Beisel, Rainer              62 SV Mörlenbach                   8:46   1. M40  
  3. Kordes, Florian             86 TuS Griesheim                   9:16   2. MJ   
  4. Bette, Tobias               87 SV Mörlenbach                   9:26   3. MJ   
  5. Di Lella, Alexander         68                                 9:37   1. M30  
  6. De Backer, Toon             68 ABC Ludwigshafen                9:42   2. M30  
  7. Ryu, Ho-Seung               66                                 9:55   3. M30  
  8. Koch, Stephan               74 TSG Weinheim Schwimmen         10:25   1. M    
  9. Kordes, Moritz              89 TuS Griesheim                  10:37   4. MJ   
 10. Metz, Armin                 63 Lauffreunde Weinheim           11:18   2. M40  
 11. Rensland, Michael           84 Karl-Kübel-Schule Bensheim     11:21   5. MJ   
 12. Münch, Michael              71 Sport 65                       11:38   4. M30  
 13. Swiczinsky, Paul            84 TSG Weinheim Schwimmen         11:43   6. MJ   
 14. Schüßler, Steven            68 Ingenieurgruppe Butsch         11:53   5. M30  
 15. Wagner, Stefan              64 Sport 65                       12:03   6. M30  
 16. Adomat, David               87 SV Mörlenbach                  12:08   7. MJ   
 17. Kühn, Christoph             55                                12:10   3. M40  
 18. Knapp, Jochen               72                                12:26   7. M30  
 19. Haas, Holger                60                                12:51   4. M40  
 20. Loser, Markus               72 Sport 65                       12:53   8. M30  
 21. Wegmann, Bernhard           42 FV 1918 Brühl                  12:59   1. M60  
 22. Adomat, Rouven              87 SV Mörlenbach                  13:01   8. MJ   
 23. Schäfer, Jochen             74 Sport 65                       13:22   2. M    
 24. Otto, Vincent               76                                13:29   3. M    
 25. Spilger, Arno               57 Shanty-Chor                    13:35   5. M40  
 26. Wendler, Peter              49 TSG Weinheim                   13:41   1. M50  
 27. Koch, Michael               67                                13:52   9. M30  
 28. Bernhard, Heiner            57 TSG Weinheim                   14:07   6. M40  
 29. Gärtner, Harald             65 Sport 65                       14:10  10. M30  
 30. Kränzle, Andreas            65 Kiga-Jogger "Am Markusturm"    14:13  11. M30  
 31. Michael, Holger             72                                14:50  12. M30  
 32. Knapp, Erhard               53                                15:29   2. M50  
 33. Lorz, Steffen               72 Sport 65                       15:35  13. M30  
 34. Kaffenberger, Rainer        59                                15:51   7. M40  
 35. Püschel, Gregor             74 Imolastraße                    16:40   4. M    
 36. Schneiderat, Bernd          63 Imolastraße                    16:44   8. M40  
 37. Fuchs, Walter               40                                16:59   2. M60  



männliche Jugend - Senioren M60 - 10.000 m (Hauptlauf)


  1. Stang, Christian            69 TV Schriesheim                 33:00   1. M30  
  2. Widmann, Uwe                70 MTG Mannheim                   33:58   2. M30  
  3. Lorenz, Christoph           79 TV Schriesheim                 34:24   1. M    
  4. Bollinger, Klemens          67 SV Nikar HD                    34:45   3. M30  
  5. Alles, Christian            78 TV Schriesheim                 35:06   2. M    
  6. Hörner, Christian           74 TV Schriesheim                 35:15   3. M    
  7. Reiling, Stefan             75 Bergsträßer Laufgemeinschaft   35:17   4. M    
  8. Schlosser, Steffen          68 Wanderfreunde Weinheim         35:27   4. M30  
  9. Weitzel, Holger             63 LT Lautertal                   35:50   1. M40  
 10. Stieringer, Kersten         74 LSV Ladenburg                  35:55   5. M    
 11. Lange, Christoph            70 TSG Wiesloch                   36:00   5. M30  
 12. Wolpert, Jens               76 TSG Weinheim                   36:09   6. M    
 13. Bittermann, Andreas         71 Polizei Weinheim               36:22   6. M30  
 14. Schmitt, Uwe                63 SV Mörlenbach                  36:30   2. M40  
 15. Karsteter, Page             66 MERC Sportsclub                36:50   7. M30  
 16. Lila, Joachim               60 TV Alsbach 1898                36:53   3. M40  
 17. Rittershaus, Philipp        77 TB Cannstatt                   36:57   7. M    
 18. Görlach, Axel               67 TV Schriesheim                 37:03   8. M30  
 19. Starzetz, Wojtek            74 Fudokan Heidelberg             37:10   8. M    
 20. Neusser, Ralf               80 TSG Wiesloch                   37:13   9. M    
 21. Kohl, Thomas                62 Lauffeuer Hohensachsen         37:15   4. M40  
 22. Zielbauer, Jürgen           66 TSG Wiesloch                   37:16   9. M30  
 23. Ferchow, Karsten            58 LAV Tübingen                   37:27   5. M40  
 24. Lecouras, Alexis            75                                37:29  10. M    
 25. Link, Hans-Dieter           55 TSG Wiesloch                   37:34   6. M40  
 26. Kampp, Willi                53 Schifferstadt                  37:37   1. M50  
 27. Arnold, Rolf                59 SV Mörlenbach                  37:47   7. M40  
 28. Marx, Thobias               73                                37:48  10. M30  
 29. Berbner, Patrick            75                                37:51  11. M    
 30. Krause, Ivo                 76 LT Uni Heidelberg              37:52  12. M    
 31. Börngen, Thomas             62 SV Mörlenbach                  37:53   8. M40  
 32. Köstner, Horst              55 FC Olympia Lampertheim         37:54   9. M40  
 33. Fahldiek, Harald            69 Polizei Weinheim               37:58  11. M30  
 34. Tirnitz, Ingo               72                                38:01  12. M30  
 35. Leopold, Uwe                62 Lauffeuer Hohensachsen         38:04  10. M40  
 36. Meyer, Lars Henrik          77 SV Nikar HD                    38:06  13. M    
 37. Stenger, Jörg               70 LtG DA-Eberstadt               38:15  13. M30  
 38. Brunn, Roland               54 LG Odenwald                    38:26  11. M40  
 39. Sabanovic, Feta             58 LT Karlsdorf-Neuthard          38:28  12. M40  
 40. Wagner, Michael             61                                38:42  13. M40  
 41. Kling, Steffen              74 LT Karlstern                   38:51  14. M    
 42. Pirngruber, Normen          68 TV Schriesheim                 39:06  14. M30  
 43. Hartweg, Michael            72 Karlsruher Lemminge            39:07  15. M30  
 44. Mohr, Christian             68                                39:11  16. M30  
 45. Fietz, Thomas               66 VfL Dresden-Bühlau             39:29  17. M30  
 46. Teutsch, Friedel            48 TSG Dossenheim                 39:36   2. M50  
 47. Jasek, Martin               72                                39:57  18. M30  
 48. Pflästerer, Klaus           58 Lauffreunde Weinheim           39:58  14. M40  
 49. Kempf, Harald               55 TSG Wiesloch                   40:09  15. M40  
 50. Ulbrich, Christoph          88 TV Reisen                      40:12   1. MJ   
 51. Harald, Walter              64 LG Odenwald                    40:14  19. M30  
 52. Fleischhauer, Martin        72 DSW Darmstadt                  40:17  20. M30  
 53. Weickart, Stefan            63 Dossenheim                     40:20  16. M40  
 54. Glabe, Bastian              84                                40:25   2. MJ   
 55. Klein, Stefan               70 LG Metzgerei Jochim            40:26  21. M30  
 56. Straub, Norbert             52 DJK MA Feudenheim              40:31   3. M50  
 57. Ostermann, Ulrich           71 Watt Deutschland GmbH          40:32  22. M30  
 58. Hohmeyer, Jürgen            52 LT Hemsbach                    40:34   4. M50  
 59. Reis, Stefan                67 DJK Feudenheim                 40:37  23. M30  
 60. Härter, Frank               70 Stadtwerke Weinheim            40:44  24. M30  
 61. Eisner Gerhard              70 LG Schefflenztal               40:50  25. M30  
 62. Eickler, Jörg               75 DJK Käfertal Waldhof           41:05  15. M    
 63. Heinrich, Thomas            67 SV Grumstadt                   41:07  26. M30  
 64. Wolpert, Günter             53 Lauffeuer Hohensachsen         41:09   5. M50  
 65. Pflästerer, Udo             60 Sparkassen-Sportclub           41:20  17. M40  
 66. Heimburger, Rainer          58                                41:33  18. M40  
 67. Risch, Peter                72 MTG Mannheim                   41:36  27. M30  
 68. Faust, Christian            72 SC Heppenheim                  41:47  28. M30  
 69. Wurst, Roland               55 TSV 05 Rot                     41:52  19. M40  
 70. Schalow, Eric               72                                41:57  29. M30  
 71. Bjelanovic, Franjo          73 LT Karlsdorf-Neuthard          42:03  30. M30  
 72. Eberle, Helmut              56 SV Mörlenbach                  42:04  20. M40  
 73. Farnung, Wilhelm            54 Darmstadt Startnetteam DSW     42:08  21. M40  
 74. Trumpf, Andy                66 LG Metzgerei Jochim            42:12  31. M30  
 75. Lösche, Volkmar             66 TSG Weinheim                   42:14  32. M30  
 76. Abilio, Gomez               68 MTG Mannheim                   42:15  33. M30  
 77. Cholakow, Zlatko            83                                42:21  16. M    
 78. Schumacher, Achim           63 LAZ Mosbach Elztal             42:22  22. M40  
 79. Schmedding, Guido           68                                42:23  34. M30  
 80. Karl, Dirk                  68                                42:33  35. M30  
 81. Hertel, Sebastian           75 FH Mannheim                    42:40  17. M    
 82. Fey, Michael                63 TSV Birkenau                   42:41  23. M40  
 83. Rausch, Uli                 63 LG Metzgerei Jochim            42:51  24. M40  
 84. Lutz, Roger                 68                                42:52  36. M30  
 85. Klemm, Wolfgang             64                                43:00  37. M30  
 86. Bahtcheranski, Kristo       63                                43:04  25. M40  
 87. Weber, Michael              64                                43:10  38. M30  
 88. Bitsch, Torsten             74 TSV Birkenau                   43:15  18. M    
 89. Hilberath, Jürgen           66 LSV Ladenburg                  43:19  39. M30  
 90. Schmidt, Frank              69 LGO-SC Beerfelden              43:20  40. M30  
 91. Allekotte, Steffen          76                                43:28  19. M    
 92. Böttcher, Burkhardt         63 SV Mörlenbach                  43:30  26. M40  
 93. Bauer, Timo                 71 Team Bauermen                  43:31  41. M30  
 94. Große, Frank                69 ICM Airport Technics           43:33  42. M30  
 95. Kadzioch, Volker            61 SV Mörlenbach                  43:36  27. M40  
 96. Brecht, Michael             78                                43:37  20. M    
 97. Mundigel, Jörg              68 Wiesloch                       43:38  43. M30  
 98. Masili, Emilio              62 LT Karlsdorf-Neuthard          43:48  28. M40  
 99. Boergin, Konrad             59 TV Gorxheim                    43:50  29. M40  
100. Franz-Wetzel, Arthur        69                                43:55  44. M30  
101. Schneider, Uwe              65 Ingenieurgruppe Butsch         44:01  45. M30  
102. Schmitt, Sebastian          91 TSG Weinheim                   44:06   3. MJ   
103. Schmitt, Jürgen             58 Lauftreff Hemsbach             44:07  30. M40  
104. Dörsam, Holger              71 Sport 65                       44:11  46. M30  
105. Hotz, Philipp               80 Bergsträsser LG                44:14  21. M    
106. Knopf, Stefan               63 TSG Heidelberg                 44:17  31. M40  
107. Kunzelmann, Werner          44 Lauffeuer Hohensachsen         44:19   6. M50  
108. Singer, Reiner              73                                44:22  47. M30  
109. Psik, Markus                77                                44:25  22. M    
110. Gräning, Max                78 TSG Dossenheim                 44:35  23. M    
111. Burmester, Hermann          53 Heidelberg TV                  44:36   7. M50  
112. Benz, Uwe                   53 Lauffreunde Weinheim           44:43   8. M50  
113. Florig, Stefan              63                                44:44  32. M40  
114. Pauli, Dietmar              60                                44:45  33. M40  
115. Brehmer, Joachim            64                                44:48  48. M30  
116. Körner, Markus              63 LSV Ladenburg                  44:49  34. M40  
117. Harsch, Alexander           67                                44:50  49. M30  
118. Hummel, Klaus               62                                44:52  35. M40  
119. Gerards, Richard            63 LT Hemsbach                    44:53  36. M40  
120. Jäger, Matthias             74 Woinem                         44:56  24. M    
121. Bausch, Florian             90 MTG Mannheim                   44:57   4. MJ   
122. Bühler, Helmut              58                                44:58  37. M40  
123. Kropsch, Jörn               76 LG Metzgerei Jochim            45:00  25. M    
124. Jochim, Günter              60 LG Metzgerei Jochim            45:01  38. M40  
125. Gieringer, Rüdiger          75                                45:04  26. M    
126. Seifert, Jörn               66                                45:06  50. M30  
127. Weber, Joachim              80                                45:07  27. M    
128. Müller-Foell, Christoph     51 MTG Mannheim                   45:08   9. M50  
129. Rönz, Gerd                  58 Birkenau                       45:09  39. M40  
130. Göcke, Michael              60 TV Großsachsen                 45:10  40. M40  
131. Schneider, Christian        69 TV Lampertheim                 45:12  51. M30  
132. Lombardo, Giovanni          76 LT Hemsbach                    45:13  28. M    
133. Löbel, Andreas              81                                45:16  29. M    
134. Gerstenschläger, Frank      60                                45:17  41. M40  
135. Kissel, Dr. Norbert         64                                45:21  52. M30  
136. Hädicke, Dr. Erich          40 TV Großsachsen                 45:37   1. M60  
137. Stähle, Tilman              64                                45:43  53. M30  
138. Herdner, Steffen            65                                45:44  54. M30  
139. Spickermann, Ben            49 FSV Schifferstadt              45:49  10. M50  
140. Reichel, Adrian             59                                45:50  42. M40  
141. Klein, Steffen              68                                45:51  55. M30  
142. Kempf, Ludger               48                                45:54  11. M50  
143. Möckel, Eckhard             51                                46:01  12. M50  
144. Hutter, Herbert             59 Stadtwerke Weinheim            46:03  43. M40  
145. Mandel, Michael             61                                46:04  44. M40  
146. Schulze, Karl-Heinz         48 Sparkasse Rhein-Neckar-Nord    46:08  13. M50  
147. Stenzel, Ralf               64 Engelhorn Sport                46:10  56. M30  
148. Gund, Joachim               51 Rotary Club Weinheim           46:13  14. M50  
149. Kleemann, Rolf              52                                46:44  15. M50  
150. Göhring, Heinz              46 Lauftreff Hemsbach             46:46  16. M50  
151. Laufer, Simon               81                                46:48  30. M    
152. Ploss, Michael              63 Lauftreff Hemsbach             46:53  45. M40  
153. Kühne, Alexander            79 Lt Waidsee                     46:54  31. M    
154. Cabo-Canas, Juan            67                                47:00  57. M30  
155. Ferré, Nicolas              84 LT Hemsbach                    47:10   5. MJ   
156. Leander, Günther            63 TSG Germania Dossenheim        47:12  46. M40  
157. Hauk, Bernd                 56                                47:13  47. M40  
158. Blaess, Josef               55                                47:17  48. M40  
159. Przybyla, Adam              53                                47:20  17. M50  
160. Bausch, Thomas              59 TV Rheinau                     47:21  49. M40  
161. Treiber, Karl-Heinz         56                                47:23  50. M40  
162. Scharmentke, Dietmar        67 TV Schriesheim                 47:29  58. M30  
163. Stöcker, Herbert            55 LT Hemsbach                    47:30  51. M40  
164. Willnecker, Adolf           39 Stadtwerke Weinheim            47:33   2. M60  
165. Neumann, Jyri               65                                47:36  59. M30  
166. Albrecht, Hans-Christian    54 LT Hemsbach                    47:40  52. M40  
167. Gaiser, Michael             55 Umweltladen Weinheim           47:42  53. M40  
168. Ziener, Bernd               64 SV Mörlenbach                  47:47  60. M30  
169. Müller, Albrecht            56                                47:49  54. M40  
170. Heuser, Michael             62 SG Stern Mannheim              48:06  55. M40  
171. Scheder, Uwe                68                                48:07  61. M30  
172. Fath, Thomas                72 Stadtwerke Weinheim            48:10  62. M30  
173. Kellner, Jochen             76                                48:12  32. M    
174. Scheder, Uwe                65 SG Hemsbach                    48:18  63. M30  
175. Byers, Jeff                 69                                48:25  64. M30  
176. Zinser, Rainer              59 Stadtwerke Weinheim            48:26  56. M40  
177. Weidner, Hermann            58                                48:26  57. M40  
178. Degenring, Arne             76                                48:28  33. M    
179. Leip, Heiko                 67                                48:30  65. M30  
180. Falkenstein, Gerhard        37 LT Lampertheim                 48:31   3. M60  
181. Maier, Alexander            76 FH Mannheim                    48:33  34. M    
182. Kadel, Uwe                  60 Rotary Club Weinheim           48:35  58. M40  
183. Sonn, Ralf                  67 Rotary Club Weinheim           48:36  66. M30  
184. Klink, Tobias               70 LG Metzgerei Jochim            48:42  67. M30  
185. Foster, Larry               50 LGR Heidelberg                 48:43  18. M50  
186. Wirth, Wolfgang             57 Engelhorn Sport                48:47  59. M40  
187. Richter, Andreas            66                                48:50  68. M30  
188. Fontagnier, Christian       72 ICM Airport Technics           48:52  69. M30  
189. Schobel, Hannes             61                                48:55  60. M40  
190. Pult, Heiko                 68 Rotary Club Weinheim           48:56  70. M30  
191. Tröger, Jürgen              72                                49:07  71. M30  
192. Zimmermann, Michael         80 Lauffreunde Waidsee            49:10  35. M    
193. Bauer, Kai                  76 Team Bauermen                  49:11  36. M    
194. Simon, Frank                69                                49:12  72. M30  
195. Paul, Niko                  80                                49:14  37. M    
196. Grüner, Michael             66                                49:15  73. M30  
197. Liebig, Daniel              81 Stadtwerke Weinheim            49:17  38. M    
198. McGinley, Shawn             65 US.Army                        49:18  74. M30  
199. Vogt, Bertram               45                                49:25  19. M50  
200. Walther, Frank              67                                49:26  75. M30  
201. Rennings, Klaus             63 Lauffeuer Hohensachsen         49:28  61. M40  
202. Rabko, Norbert              57 RSC Laudenbach                 49:33  62. M40  
203. Hock, Matthias              79                                49:40  39. M    
204. Schmidt, Joachim            59 SC Gleidorf-Holthausen         49:41  63. M40  
205. Oberkirch, Oliver           78                                49:41  40. M    
206. Hofmann, Robert             70 Simpsons The Evulation         49:53  76. M30  
207. Müller, Wolfgang            73 SV Schriesheim                 49:55  77. M30  
208. Schlag, Horst               41 SV Unterflockenbach            49:56   4. M60  
209. Schnepf, Klaus              56                                49:59  64. M40  
210. Scheller, Stefan            86 Dietrich-Bonhoeffer-Schule     50:00   6. MJ   
211. Odenwälder, Peter           57                                50:01  65. M40  
212. Mohr, Jürgen                59                                50:09  66. M40  
213. Olawsky, Klaus              54                                50:18  67. M40  
214. Haselmann, Lars             72                                50:19  78. M30  
215. Post, Horst                 63 Stadt Weinheim                 50:22  68. M40  
216. Bittermann, Jürgen          65 Sunshine                       50:23  79. M30  
217. Klein, Christian            74                                50:26  41. M    
218. Pülm, Wolfgang              55 SV Nikar HD                    50:27  69. M40  
219. Korsch, Eberhard            69 Bärles Radshop Hirschberg      50:32  80. M30  
220. Ulbrich, Gerhard            42 TV Reisen                      50:37   5. M60  
221. Meyer, Christoph            61 Imolastraße                    50:39  70. M40  
222. Batt, Michael               58                                50:40  71. M40  
223. Weissmann, Gerhard          44 TSV Speyer                     50:44  20. M50  
224. Bräunlein, Otto             66 Stadtwerke Weinheim            50:48  81. M30  
225. Bischof, Bernd              61 Kiga-Jogger "Am Markusturm"    50:50  72. M40  
226. Becker, Holger              71 SV Grumstadt                   50:52  82. M30  
227. Henkel, Dr. Holger          61 Rotary Club Weinheim           50:54  73. M40  
228. Kosanke, Peter              51                                50:55  21. M50  
229. Kreißig, Dr. Wolfgang       70 Rotary Club Weinheim           50:57  83. M30  
230. Körber, Ralf                67                                51:18  84. M30  
231. Herzhauer, Stefan           71 Stadtwerke Weinheim            51:31  85. M30  
232. Röder, Helmut               65 Stadtwerke Weinheim            51:32  86. M30  
233. Uhlemann, Volker            74                                51:41  42. M    
234. Carle, Hans                 50 LFW Niedernhall                51:42  22. M50  
235. Henn, Manfred               37 TV Großsachsen                 51:48   6. M60  
236. Schmidt, Holger             69                                51:53  87. M30  
237. Lehner, Dr. Michael         54 Rotary Club Weinheim           51:54  74. M40  
238. Roth, Klaus                 51 TV Rheinau                     51:57  23. M50  
239. Weinzierl, Michael          72 Engelhorn Sport                52:05  88. M30  
240. Chritodoulou, Achilles      79 FH Mannheim                    52:06  43. M    
241. Schmitt, Andreas            74                                52:10  44. M    
242. Werner, Alfred              64 DLRG Weinheim                  52:11  89. M30  
243. Arta, Steffen               74 Watt Deutschland GmbH          52:19  45. M    
244. Muhr, Christian             71 Engelhorn Sport                52:29  90. M30  
245. Oehler, Bernd               52 Engelhorn Sport                52:29  24. M50  
246. Eichmeier, Christian        60 Engelhorn Sport                52:30  75. M40  
247. Kerscher, Thomas            57 Ludwigshafen Runners           52:31  76. M40  
248. Trautmann, Jürgen           74                                52:34  46. M    
249. Büttner, Frank              65                                52:41  91. M30  
250. Fingerhut, Detlef           58 Engelhorn Lauf                 53:53  77. M40  
251. Schuster, Peter             53                                53:56  25. M50  
252. Fey, Gerrit                 92 TSV Birkenau                   54:06   7. MJ   
253. Parstorfer, Willi           65 Stadtwerke Weinheim            54:13  92. M30  
254. Fuchs, Gunnar               58 Fuchsbau                       54:20  78. M40  
255. Münch, Sebastian            74 Sport 65                       54:34  47. M    
256. Reichert, Thomas            67                                54:35  93. M30  
257. Hinrichs, Klaus             63                                54:36  79. M40  
258. Müller, Wolfgang            54 LG Metzgerei Jochim            54:41  80. M40  
259. Reusing, Dieter             70                                54:46  94. M30  
260. Schuchardt, Martin          67 RSC Laudenbach                 54:49  95. M30  
261. Sallinger, Peter            55 Stadtwerke Weinheim            54:56  81. M40  
262. Eckert, Hermann             50 MTG Mannheim                   55:05  26. M50  
263. Loggia, Lillo               68                                55:06  96. M30  
264. Hering, Walter              39 TV Rheinau                     55:07   7. M60  
265. Hartwich, Werner            50 LG Wonnegau                    55:15  27. M50  
266. Klein, Gotthilf             47 TSV Birkenau                   55:16  28. M50  
267. Scheyer, Arnd               49                                55:40  29. M50  
268. Hackenschmidt, Hartwig      52                                55:46  30. M50  
269. Heyden, Rüdiger             57 RSC Laudenbach                 56:18  82. M40  
270. Kellerbauer, Ralf           60 TSV MA-Sandhofen               56:19  83. M40  
271. Nilsen, Sven                92 TSV Birkenau                   56:37   8. MJ   
272. Hüchting, Dr. Hans-Jochen   42 TSG Weinheim                   57:00   8. M60  
273. Fischer, Dr. Jürgen         58                                57:37  84. M40  
274. Simon, Maik                 63                                57:38  85. M40  
275. Zöllig, Dr. Klaus           47 Rotary Club Weinheim           57:43  31. M50  
276. Knapp, Heinz                55 Stadt Weinheim                 57:45  86. M40  
277. Schleh, Rainer              54 Stadt Weinheim                 57:47  87. M40  
278. Jeffes, Franz Martin        48 Engelhorn Sport                57:53  32. M50  
279. Fleischmann, Michael        59 TSV Viernheim                  58:31  88. M40  
280. Bär, Thomas                 77 Stadtwerke Weinheim            58:34  48. M    
281. Flößer, Michael             70 Stadtwerke Weinheim            58:35  97. M30  
282. Hieke, Jan                  75                                59:43  49. M    
283. Altendorf, Markus           74                              1:00:40  50. M    
284. Heeb, Oliver                73                              1:02:12  98. M30  
285. Heitmann, Klaus-Jürgen      68                              1:02:15  99. M30  
286. Buder, Mischa               90 TSG Weinheim Schwimmen       1:02:24   9. MJ   
287. Janes, Lars                 73 Watt Deutschland GmbH        1:02:41 100. M30  
288. Judith, Volker              45 SG Hohensachsen              1:02:54  33. M50  
289. Landes, Gerhard             51 TTK Mannheim                 1:04:00  34. M50  
290. Kohl, Werner                53                              1:05:22  35. M50  
291. Domke, Norbert              62                              1:05:32  89. M40  



weibliche Jugend - Seniorinnen W60 - 10.000 m (Hauptlauf)


  1. Schrauf, Judith             80 TV Schriesheim                 38:49   1. F    
  2. Schmidt, Miriam             69 TUS Grießheim                  39:32   1. W30  
  3. Heinold, Esther             75 TSG Wiesloch                   39:36   2. F    
  4. Schlegel, Sylvia            86                                40:39   1. WJ   
  5. Geißler-Muck, Martina       67 TSG Weinheim                   41:00   2. W30  
  6. Pascher, Andrea             70 SV Nikar Heidelberg            42:00   3. W30  
  7. Wiedmann, Birgit            63 TSV Neuenstadt                 43:26   1. W40  
  8. Schmitt, Carmen             70 SV Mörlenbach                  43:34   4. W30  
  9. Fregonese, Daniele          68                                43:53   5. W30  
 10. Kunz, Kirsten               71                                44:54   6. W30  
 11. Fakouhi, Natalie            68 LGR Heidelberg                 45:23   7. W30  
 12. Bürner, Petra               68 LT Hemsbach                    45:40   8. W30  
 13. Kirchmann-Preisler, Andrea  58                                46:58   2. W40  
 14. Faynel, Charlotte           76                                47:01   3. F    
 15. Borger, Noolee              55 RTC Bergstraße                 47:43   3. W40  
 16. Eberle, Andrea              60 SV Mörlenbach                  47:44   4. W40  
 17. Kissling, Sylvia            69 SV Mörlenbach                  47:46   9. W30  
 18. Göhring, Petra              74 SG Hemsbach                    47:59   4. F    
 19. Ackermann, Steffi           70                                49:29  10. W30  
 20. Hechel, Heike               73 TV Hergershausen               49:52  11. W30  
 21. Mandel, Gerda               55                                50:06   5. W40  
 22. Beves, Elizabeth            76                                50:08   5. F    
 23. Sonn, Caren                 68 Rotary Club Weinheim           50:27  12. W30  
 24. Huenermann, Uta             76                                50:29   6. F    
 25. Cavalieri, Antonia          72                                50:34  13. W30  
 26. Bohr, Brigitte              60 LSP Leutershausen              50:35   6. W40  
 27. Czekay, Tanja               70                                52:26  14. W30  
 28. Raether, Maria              60 Engelhorn Sport                52:27   7. W40  
 29. Koutgen, Nicole             72 Engelhorn Sport                52:28  15. W30  
 30. Schultz, Birgit             64 Engelhorn Sport                52:28  16. W30  
 31. Leip, Michaela              63                                53:00   8. W40  
 32. Leopold, Inga               87 Lauffeuer Hohensachsen         53:21   2. WJ   
 33. Plümpe, Kirsten             71 TSG Weinheim KISS              53:24  17. W30  
 34. Dorsheimer, Martina         69                                54:14  18. W30  
 35. Patrick, Carrie             76                                54:53   7. F    
 36. Frieß, Karin                69                                55:04  19. W30  
 37. Carle, Nicole               73 LFW Niedernhall                55:39  20. W30  
 38. Rank, Gudrun                57                                55:44   9. W40  
 39. Ulbrich, Dagmar             51 TV Reisen                      56:17   1. W50  
 40. Suess, Heidrun              55 Engelhorn Sport                56:31  10. W40  
 41. Blüm, Claudia               74 Sportec                        56:43   8. F    
 42. Schreiber, Sandra           74 Sportec                        56:46   9. F    
 43. Cuenca, Sonja               69 proskate München               56:49  21. W30  
 44. Gölz, Rosemarie             54 Sparkasse Rhein-Neckar-Nord    56:53  11. W40  
 45. Saovonova, Irina            75                                56:56  10. F    
 46. Simon, Nicole               70 Watt Deutschland GmbH          57:39  22. W30  
 47. Senn, Sabine                67 TB Jahn Seckenheim             58:29  23. W30  
 48. Oxenius, Bettina            75 Stadtwerke Weinheim            58:32  11. F    
 49. Schütz, Erika               58 Sport 65                       58:45  12. W40  
 50. Hallstein, Anja             67                                59:55  24. W30  
 51. Carle, Maren                77 LFW Niedernhall              1:01:18  12. F    
 52. Dinale, Alexandra           74 Rotary Club Weinheim         1:01:27  13. F    
 53. Manthey, Ulrike             63 DJK MA Feudenheim            1:02:25  13. W40  
 54. Heilmann, Sonja             70                              1:02:45  25. W30  
 55. Bauer, Sandra               74                              1:05:19  14. F    
