Altstadtlauf 2011
Atrium, am 07.05.2011
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini weiblich (1200 m)
Datum: 07.05.2011  Beginn: 16:00

Bambini weiblich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1050 Große, Isabel 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:17   
2. 1109 Krebs, Lisa 2002 Sepp-Herberger-Grundschule 5:19  + 2 
3. 1236 Kempe, Paula 2002 PESTALOZZI SCHULE 5:22  + 5 
4. 1159 Ott, Miriam 2002 Friedrich Grundschule 5:30  + 13 
5. 1062 Altmann, Kim 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:32  + 15 
6. 1147 Freudensprung, Emma 2003 Friedrich Grundschule 5:33  + 16 
7. 1071 Rittersberger, Lucia 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:38  + 21 
8. 1025 Rechkemmer, Vera 2003 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:42  + 25 
9. 1015 Bielevelt, Laura 2002 TSV Birkenau 5:43  + 26 
10. 1016 Becker, Alexa 2002 TSV Birkenau 5:47  + 30 
11. 1036 Schmitter, Lea 2002 Weinheimer-Leichtathletik-Schule 5:53  + 36 
12. 1226 Bechthold, Anastasia 2002 Friedrich Grundschule 5:54  + 37 
12. 1057 Eifler, Felicitas 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:54  + 37 
14. 1081 Bouvrie, Madeleine 2003 Grundschule Lützelsachsen 5:57  + 40 
15. 1072 Stölzl, Louisa 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:01  + 44 
16. 1065 Koob, Lea 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:02  + 45 
17. 1202 Heilmann, Carlotta 2003 - 6:08  + 51 
18. 1153 Ehret, Inga 2002 Friedrich Grundschule 6:09  + 52 
18. 1209 Golla, Sina-Marie 2002 - 6:09  + 52 
20. 1028 Bader, Kim 2003 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:10  + 53 
21. 1176 Schüßler, Bianca 2003 KISS 6:11  + 54 
22. 1116 Teichmann, Caroline 2002 Grundschule Lützelsachsen 6:13  + 56 
22. 1067 Müller, Camille 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:13  + 56 
24. 1000 Hose, Laura 2002 - 6:14  + 57 
25. 1177 Stein, Adina 2003 KISS 6:15  + 58 
25. 1064 Pochtar, Elisabeth 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:15  + 58 
27. 1221 Hannah, Kreft 2002 PESTALOZZI SCHULE 6:16  + 59 
27. 1192 Dallinger, Theresa 2002 KISS 6:16  + 59 
29. 1212 De Cesase Clement, Serena 2003 - 6:18  + 1:01 
30. 1076 Itecklau, Enya 2003 Waldschule Weinheim 6:19  + 1:02 
31. 1225 Frey, Marie-Sophie 2003 PESTALOZZI SCHULE 6:24  + 1:07 
32. 1179 Schersand, Amelie 2004 KISS 6:26  + 1:09 
33. 1167 Gutzeit, Anne 2003 Friedrich Grundschule 6:28  + 1:11 
34. 1084 Pongratz, Nora 2002 Grundschule Lützelsachsen 6:35  + 1:18 
35. 1063 Haag, Anna 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:36  + 1:19 
36. 1117 Schubert, Paula 2002 Grundschule Lützelsachsen 6:37  + 1:20 
37. 1092 Gänshirt, Lena 2003 Grundschule Lützelsachsen 6:38  + 1:21 
38. 1089 Neubauer, Mara 2002 Grundschule Lützelsachsen 6:39  + 1:22 
38. 1164 Hinkelmann, Kristin 2003 Friedrich Grundschule 6:39  + 1:22 
40. 1090 Zoumis, Emilia 2003 Grundschule Lützelsachsen 6:40  + 1:23 
41. 1038 Hauptmann, Jessica 2004 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:41  + 1:24 
42. 1080 Wielinger, Emely 2003 Grundschule Lützelsachsen 6:42  + 1:25 
42. 1247 Dell, Lena 2004 PESTALOZZI SCHULE 6:42  + 1:25 
44. 1031 Federle, Laura 2002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:49  + 1:32 
45. 1102 Gresse, Sarah 2004 Grundschule Lützelsachsen 6:51  + 1:34 
46. 1069 Schmitt, Celine-Christin 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:52  + 1:35 
47. 1093 Buck, Caitlin 2003 Grundschule Lützelsachsen 7:00  + 1:43 
48. 1175 Silkenbäumer, Jule 2002 KISS 7:02  + 1:45 
49. 1068 Liebmann, Kijana 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 7:05  + 1:48 
50. 1101 Westhaff, Laura 2004 Grundschule Lützelsachsen 7:08  + 1:51 
51. 1074 Caesar, Estelle 2003 Waldschule Weinheim 7:09  + 1:52 
52. 1266 Braun, Pia 2004 Grundschule Lützelsachsen 7:10  + 1:53 
53. 1196 Straub, Dana 2002 TG Heddesheim 7:11  + 1:54 
54. 1026 Hanekamm, Sonja 2003 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:12  + 1:55 
55. 1111 Straub, Emma 2002 Sepp-Herberger-Grundschule 7:13  + 1:56 
56. 1178 Knöll, Gesine 2004 KISS 7:14  + 1:57 
57. 1091 Bedar, Lena 2003 Grundschule Lützelsachsen 7:15  + 1:58 
58. 1150 Asfour, Amelie 2003 Friedrich Grundschule 7:16  + 1:59 
59. 1099 Staudinger, Amelie 2003 Grundschule Lützelsachsen 7:19  + 2:02 
60. 1204 Kurz, Nadine 2002 - 7:20  + 2:03 
61. 1097 Rodenbach, Sarah 2003 Grundschule Lützelsachsen 7:23  + 2:06 
62. 1254 Wood, Leonie 2004 Friedrich Grundschule 7:27  + 2:10 
63. 1013 Polom, Amy 2002 - 7:31  + 2:14 
64. 1213 Berger, Lena 2003 - 7:36  + 2:19 
65. 1112 Just, Ellen 2004 Sepp-Herberger-Grundschule 7:42  + 2:25 
65. 1217 Waldmann, Mia 2004 Waldschule Weinheim 7:42  + 2:25 
67. 1047 Wagner, Merle 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 7:45  + 2:28 
68. 1261 Kitter-Ohlms, Lenia 2003 - 7:52  + 2:35 
69. 1022 Schmitt, Celina 2003 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:53  + 2:36 
70. 1119 Kreß, Adelheit 2002 Grundschule Lützelsachsen 8:04  + 2:47 
71. 1181 Krauskopf, Nele 2005 KISS 8:06  + 2:49 
71. 1183 Ahrens, Svenja 2005 KISS 8:06  + 2:49 
73. 1182 Purpus, Jana 2005 KISS 8:09  + 2:52 
74. 1044 Zequiri, Emine 2004 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 8:17  + 3:00 
75. 1220 Beer, Aylin 2002 Friedrich Grundschule 8:26  + 3:09 
76. 1184 Rauh, Jana 2006 KISS 8:42  + 3:25 
77. 1185 Megrelishvili, Miriam 2006 KISS 8:54  + 3:37 
78. 1121 Temiz, Jamia 2005 Kindergarten am Markusturm 8:55  + 3:38 
78. 1132 Cionco, Selina 2005 Kindergarten am Markusturm 8:55  + 3:38 
80. 1123 Wesselbaum, Rosalie 2005 Kindergarten am Markusturm 9:04  + 3:47 
81. 1180 Stumpf, Alicia 2005 KISS 9:05  + 3:48 
82. 1120 Weygold, Lena 2004 Kindergarten am Markusturm 9:08  + 3:51 
83. 1041 Vazquez Pawelak, Annalena 2004 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 9:46  + 4:29 
84. 1214 Groß, Celia 2005 - 9:47  + 4:30 
84. 1122 Luig, Isabell 2005 Kindergarten am Markusturm 9:47  + 4:30 
84. 1195 Wagner, Friederike 2006 Templerhaus-verein 9:47  + 4:30 
87. 1039 Carlone, Luana 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 9:48  + 4:31 
87. 1048 Löwer, Pandera 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 9:48  + 4:31 
87. 1040 Bitsch, Chantal 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 9:48  + 4:31 
90. 1105 Werheid, Lisa 2004 Sepp-Herberger-Grundschule 9:53  + 4:36 
91. 1265 Weitz, Jeske 2005 - 9:58  + 4:41 

Bambini männlich (1200 m)
Datum: 07.05.2011  Beginn: 16:15

Bambini männlich

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 1224 Stelzer, Marian 2002 PESTALOZZI SCHULE 4:51   
2. 1186 Proebstle, Louis 2002 PGW RUNNERS 4:53  + 2 
3. 1157 Oestereicher, Sven 2002 Friedrich Grundschule 5:00  + 9 
4. 1066 Hoffmann, Konstantin 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:06  + 15 
5. 1237 Sembach, Philipp 2003 PESTALOZZI SCHULE 5:10  + 19 
6. 1058 Ludwig, Tobias 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:12  + 21 
7. 1211 Furlan Cano, Elias 2002 - 5:18  + 27 
8. 1115 Kuchenbecker, Jan 2002 Grundschule Lützelsachsen 5:24  + 33 
8. 1055 Bechtold, Samuel 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:24  + 33 
10. 1049 Grobrügge, Malte 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:26  + 35 
11. 1234 Ohneis, Max 2002 PESTALOZZI SCHULE 5:28  + 37 
12. 1229 Kahrmann, Luca 2003 PESTALOZZI SCHULE 5:29  + 38 
13. 1079 Pascher, Linus 2002 Waldschule Weinheim 5:32  + 41 
14. 1149 Brands, Paul 2003 Friedrich Grundschule 5:41  + 50 
15. 1228 Swart, Fabian 2003 PESTALOZZI SCHULE 5:42  + 51 
16. 1166 Retschy, Björn 2003 Friedrich Grundschule 5:43  + 52 
17. 1161 Östaz, Emre 2002 Friedrich Grundschule 5:44  + 53 
18. 1002 Voelkel, Nils 2003 Grundschule Lützelsachsen 5:48  + 57 
19. 1208 Knopf, Tim 2002 - 5:49  + 58 
20. 1087 Adam-Schnepf, Linus 2002 Grundschule Lützelsachsen 5:50  + 59 
20. 1205 Kußmann, Jannis 2004 - 5:50  + 59 
22. 1030 Hörr, Philipp 2002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:51  + 1:00 
23. 1218 Jonathan, Schüßler 2002 - 5:52  + 1:01 
24. 1169 Svojanovsky, Paavo 2002 KISS 5:54  + 1:03 
25. 1135 Sanchez, Ruben 2003 Friedrich Grundschule 5:56  + 1:05 
26. 1033 Gassmann, Jonas 2003 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:57  + 1:06 
27. 1118 Diedrich, Luca N. 2002 Grundschule Lützelsachsen 6:00  + 1:09 
28. 1201 Pflästerer, Leon 2004 - 6:01  + 1:10 
29. 1011 Grabner, Finn 2003 Grundschule Lützelsachsen 6:02  + 1:11 
30. 1096 Sander, Finn 2004 Grundschule Lützelsachsen 6:03  + 1:12 
31. 1029 Goldberger, Anton 2003 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:04  + 1:13 
32. 1134 Fischer, Jakob 2004 Friedrich Grundschule 6:06  + 1:15 
33. 1193 Metzger, Luca 2003 KISS 6:09  + 1:18 
33. 1223 Wagner, Max 2002 PESTALOZZI SCHULE 6:09  + 1:18 
35. 1215 Eichelbrönner, Henrik 2003 Friedrich Grundschule 6:10  + 1:19 
36. 1160 Wood, Christopher 2002 Friedrich Grundschule 6:11  + 1:20 
37. 1235 Krauskopf, Tim 2003 PESTALOZZI SCHULE 6:12  + 1:21 
37. 1113 Varal, Batuhan 2002 Grundschule Lützelsachsen 6:12  + 1:21 
39. 1035 Jüllich, Finn 2004 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:13  + 1:22 
40. 1037 Koob, Mirko 2004 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:15  + 1:24 
41. 1249 Gödecke, Fynn 2004 PESTALOZZI SCHULE 6:16  + 1:25 
41. 1187 Hoffmann, Julius 2005 KISS 6:16  + 1:25 
43. 1251 Gödeke, Nils 2002 KISS 6:17  + 1:26 
44. 1141 Issel, Julius 2004 Friedrich Grundschule 6:18  + 1:27 
45. 1230 Thumer, Nick 2003 PESTALOZZI SCHULE 6:19  + 1:28 
46. 1046 Kraus, Leon 2002 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:20  + 1:29 
47. 1171 Gutmann, Justus 2004 KISS 6:22  + 1:31 
48. 1059 Schiffers, Benedikt 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:24  + 1:33 
49. 1250 Pflästerer, Tim 2002 KISS 6:26  + 1:35 
50. 1056 Gimènez, Adrian 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:30  + 1:39 
50. 1020 Hörr, Nils 2004 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:30  + 1:39 
52. 1106 Renner, Paul 2004 Sepp-Herberger-Grundschule 6:31  + 1:40 
53. 1239 Kohn, Jakob 2003 PESTALOZZI SCHULE 6:33  + 1:42 
54. 1252 Tilger, Marius 2004 PESTALOZZI SCHULE 6:34  + 1:43 
54. 1200 Prüfer, Franz-Leander 2004 - 6:34  + 1:43 
56. 1136 Kirsch, Dabid 2004 Friedrich Grundschule 6:35  + 1:44 
57. 1146 Kreidler, Tom 2004 Friedrich Grundschule 6:37  + 1:46 
58. 1019 Weiler, Ferdinand 2003 KISS 6:38  + 1:47 
58. 1078 Braune, Paul 2002 Waldschule Weinheim 6:38  + 1:47 
60. 1085 Schusselmann, Richard 2004 Grundschule Lützelsachsen 6:39  + 1:48 
61. 1075 Böge, Ben 2004 Waldschule Weinheim 6:40  + 1:49 
61. 1170 Purpus, Kristof 2002 KISS 6:40  + 1:49 
63. 1210 Furlan Cano, Joan 2004 - 6:41  + 1:50 
64. 1094 Schusselmann, Arne 2004 Grundschule Lützelsachsen 6:42  + 1:51 
64. 1100 Sickinger, Nils 2003 Grundschule Lützelsachsen 6:42  + 1:51 
66. 1207 Michael, Felix 2004 - 6:43  + 1:52 
67. 1034 Edinger, Tim 2003 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:44  + 1:53 
68. 1073 Itillinger, Nils 2004 Waldschule Weinheim 6:49  + 1:58 
69. 1188 Eisele, Moritz 2002 KISS 6:50  + 1:59 
70. 1107 Straub, Theo 2004 Sepp-Herberger-Grundschule 6:51  + 2:00 
71. 1012 Grabner, Frederik 2005 TSG Lützelsachsen 6:52  + 2:01 
72. 1045 Schmidt, Ben 2004 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:53  + 2:02 
73. 1018 Hose, Johannes 2004 TSG 1862 Weinheim 6:54  + 2:03 
74. 1137 Ohligmacher, Justus 2004 Friedrich Grundschule 6:55  + 2:04 
75. 1260 Saam, Philipp 2005 - 6:56  + 2:05 
76. 1190 Gloß, Emil 2005 KISS 7:05  + 2:14 
77. 1262 Scmitt, Malte 2004 - 7:06  + 2:15 
78. 1203 Stephan, Vincent 2003 - 7:07  + 2:16 
79. 1197 Eisele, Paul 2004 KISS 7:08  + 2:17 
80. 1032 Gugenheimer, Daniel 2002 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:16  + 2:25 
80. 1021 Weisert, Henrik 2004 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:16  + 2:25 
82. 1098 Mörcke, Elias 2004 Grundschule Lützelsachsen 7:25  + 2:34 
83. 1043 Tokay, Emre 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 7:38  + 2:47 
84. 1174 Schwarz, Jannik 2005 KISS 7:43  + 2:52 
84. 1060 Moshauer, Arwin 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 7:43  + 2:52 
86. 1241 Zeeb, Tobias 2004 PESTALOZZI SCHULE 7:45  + 2:54 
87. 1191 Castermans, Vincent 2005 KISS 7:48  + 2:57 
88. 1264 Zschippig, Tom 2004 KISS 7:56  + 3:05 
89. 1216 Beier, Arnim 2003 Friedrich Grundschule 8:01  + 3:10 
90. 1227 Müller, Julian 2002 PESTALOZZI SCHULE 8:04  + 3:13 
91. 1061 Fath, Tom 2003 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 8:08  + 3:17 
92. 1258 Köhler, Tim 2002 - 8:09  + 3:18 
93. 1173 Svojanovsky, Nelson 2005 KISS 8:14  + 3:23 
94. 1042 Müller, Theodor 2004 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 8:47  + 3:56 
94. 1198 Oh, Tobias 2005 - 8:47  + 3:56 
96. 1253 Siegele, Tom 2005 KISS 8:48  + 3:57 
97. 1133 Zeqiri, Emanuel 2005 Kindergarten am Markusturm 9:04  + 4:13 
98. 1130 Yetis, Merve 2005 Kindergarten am Markusturm 9:05  + 4:14 
99. 1129 Ziegler, Tobias 2005 Kindergarten am Markusturm 9:08  + 4:17 
100. 1263 Jöst, Oliver 2002 Maria-Montessori-Schule 9:11  + 4:20 
101. 1126 Fillmann, Robin 2005 Kindergarten am Markusturm 9:49  + 4:58 
102. 1127 Hotz, Leon 2003 Kindergarten am Markusturm 9:50  + 4:59 
102. 1128 Wölk, Dominik 2004 Kindergarten am Markusturm 9:50  + 4:59 
104. 1125 Yücel, Dennis 2005 Kindergarten am Markusturm 9:53  + 5:02 
105. 1163 Frenzel, Ferdinand 2002 Friedrich Grundschule 10:44  + 5:53 

Schülerinnen (1200 m)
Datum: 07.05.2011  Beginn: 16:30

Schülerinnen 98/99

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 614 Bausch, Saskia 1998 MTG Mannheim 4:59   
2. 705 Schroeder, Leonie 1998 PGW RUNNERS 5:04  + 5 
3. 708 Rahn, Pauline 1999 PGW RUNNERS 5:05  + 6 
4. 789 Toldo, Sara 1999 - 5:17  + 18 
5. 623 Flößer, Joana 1998 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:18  + 19 
6. 725 Kratzer, Fabienne 1999 TV 1896 Oberflockenbach 5:19  + 20 
7. 757 Ball, Ronja 1998 - 5:27  + 28 
8. 622 Flößer, Chiara 1998 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:29  + 30 
9. 611 Kahl, Katharina 1998 - 5:34  + 35 
10. 776 Edinger, Nina 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:41  + 42 
11. 736 Maurer, Jessica 1998 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:47  + 48 
11. 640 Katja, Stichling 1998 Werner-Heisenberg-Gymnasium 5:47  + 48 
13. 775 Gehrig, Natalie 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:48  + 49 
14. 711 Vogler, Isabelle 1999 PGW RUNNERS 5:55  + 56 
15. 707 Gupta, Sarah 1999 PGW RUNNERS 5:58  + 59 
16. 706 Schroer, Elisabeth 1998 PGW RUNNERS 5:59  + 1:00 
17. 694 Gräber, Recka 1999 KISS 6:06  + 1:07 
17. 624 Heiderer, Lisa 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:06  + 1:07 
19. 606 Fabricius, Julia 1999 Werner-Heisenberg-Gymnasium 6:12  + 1:13 
20. 745 Jurna, Anna 1998 - 6:18  + 1:19 
21. 630 Köhler, Dana 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:46  + 1:47 
22. 735 Hiller, Jasmin 1998 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 7:22  + 2:23 
23. 779 Suschko, Anastasia 1998 Maria-Montessori-Schule 7:49  + 2:50 
24. 777 Jungman, Nana 1998 Maria-Montessori-Schule 9:53  + 4:54 

Schülerinnen 00/01

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 639 Geißler, Linda 2000 Werner-Heisenberg-Gymnasium 4:42   
2. 752 Kadel, Judith 2001 PESTALOZZI SCHULE 4:48  + 6 
3. 608 Müller, Miriam 2000 Werner-Heisenberg-Gymnasium 4:57  + 15 
4. 663 Sochiera, Anna 2001 Grundschule Lützelsachsen 4:58  + 16 
4. 657 Rosto, Sally 2001 Waldschule Weinheim 4:58  + 16 
6. 617 Voelkl, Maike 2001 Werner-Heisenberg-Gymnasium 5:13  + 31 
7. 669 Sauer, Eva 2001 Grundschule Lützelsachsen 5:16  + 34 
8. 641 Krebs, Nina 2000 Werner-Heisenberg-Gymnasium 5:17  + 35 
9. 613 Gläser, Chantal 2000 TSG 1862 Weinheim 5:20  + 38 
10. 716 Erhardt, Katharina 2000 PGW RUNNERS 5:26  + 44 
11. 769 Ehret, Maren 2000 - 5:28  + 46 
12. 764 Ball, Alina 2001 - 5:32  + 50 
13. 780 Hanekamm, Lisa 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:33  + 51 
14. 642 Schulz, Kira 2000 Werner-Heisenberg-Gymnasium 5:35  + 53 
15. 607 Oeldorf, Julia 2000 SG Hohensachsen 5:36  + 54 
16. 645 Stichling, Bianca 2000 Weinheimer-Leichtathletik-Schule 5:42  + 1:00 
17. 674 Vetter, Jana 2001 Friedrich Grundschule 5:44  + 1:02 
17. 618 Reimers, Annika 2001 Grundschule Lützelsachsen 5:44  + 1:02 
19. 658 Kuru, Büsra 2001 Grundschule Lützelsachsen 5:45  + 1:03 
20. 714 Wetzel, Mary-Sue 2000 PGW RUNNERS 5:46  + 1:04 
21. 660 Bouvrie, Noa 2001 Grundschule Lützelsachsen 5:47  + 1:05 
22. 766 Eichhorn, Aline 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:51  + 1:09 
23. 661 Bechtel, Amelie 2001 Grundschule Lützelsachsen 5:52  + 1:10 
23. 712 Kiegele, Maya 2000 PGW RUNNERS 5:52  + 1:10 
25. 713 Müller, Laura 2000 PGW RUNNERS 5:53  + 1:11 
25. 646 Wiegand, Michelle 2001 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:53  + 1:11 
27. 676 Metzger, Melina 2001 Friedrich Grundschule 5:56  + 1:14 
27. 785 Zink, Alisa 2000 - 5:56  + 1:14 
29. 659 Ostwald, Elena 2001 Grundschule Lützelsachsen 5:57  + 1:15 
29. 675 Braun, Anna 2001 Grundschule Lützelsachsen 5:57  + 1:15 
31. 724 Röhrig, Ana-Zoe 2001 - 5:58  + 1:16 
32. 765 Rauh, Carina 2000 Team Fliesen Lammer 6:05  + 1:23 
33. 741 Stephan, Laetitia 2001 - 6:06  + 1:24 
34. 695 Silkenbräumer, Lea 2001 KISS 6:12  + 1:30 
35. 754 Keil, Chiara 2001 PESTALOZZI SCHULE 6:13  + 1:31 
36. 670 Spinola, Christina 2001 Friedrich Grundschule 6:19  + 1:37 
37. 715 Weinert, Nadine 2000 PGW RUNNERS 6:23  + 1:41 
38. 648 Ilhan, Ilknur 2000 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:24  + 1:42 
38. 727 Meusburger, Ida 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:24  + 1:42 
40. 651 Schmitt, Gina-Marie 2001 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:33  + 1:51 
41. 649 Cojoc, Roxana 2000 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 6:34  + 1:52 
42. 654 Jöst, Jessica 2000 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 7:13  + 2:31 
43. 790 Müller, Lara Alina 2001 - 8:00  + 3:18 
44. 746 Baier, Karaoline 2001 TSV Birkenau 8:25  + 3:43 

Schüler (1200 m)
Datum: 07.05.2011  Beginn: 16:45

Schüler 98/99

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 628 Munoz, Nico 1998 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:19   
2. 632 Palatinus, Jonas 1998 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:24  + 5 
3. 634 Schmidt, Johannes 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:26  + 7 
4. 734 Ömer, Canlier 1998 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:27  + 8 
5. 643 Gonzalez, Daniel 1999 Werner-Heisenberg-Gymnasium 4:43  + 24 
6. 717 Erhard, Niklas 1998 PGW RUNNERS 4:44  + 25 
7. 626 Hans, Christoph 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:50  + 31 
8. 726 Straub, Kolja 1999 TSG 1862 Weinheim 4:52  + 33 
9. 637 Faust, Marius 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 4:57  + 38 
10. 718 Stölzl, Leon 1999 PGW RUNNERS 4:59  + 40 
11. 721 Waibel, Philipp 1999 PGW RUNNERS 5:09  + 50 
12. 722 Ahlheim, Max 1999 PGW RUNNERS 5:11  + 52 
13. 633 Cansiz, Melih 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:14  + 55 
14. 719 Sander, Leon 1999 PGW RUNNERS 5:16  + 57 
15. 768 Köhler, Moritz 1998 - 5:37  + 1:18 
16. 723 Röhrig, Trevor 1999 - 5:43  + 1:24 
17. 786 Goerke, Lars 1998 PGW RUNNERS 5:45  + 1:26 
18. 629 Römer, Niklas 1998 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:51  + 1:32 
19. 636 Bochtler, Nico 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 6:19  + 2:00 
20. 747 Bechthold, Alexander 1998 - 6:26  + 2:07 
21. 782 Moy, Christoph 1998 - 7:25  + 3:06 
22. 772 Özdem, Taha 1998 Institut für Heilpädagogik Heidelberg 7:51  + 3:32 
23. 774 Kraus, Pascal 1999 Institut für Heilpädagogik Heidelberg 8:27  + 4:08 
24. 631 Emrich, Simon 1999 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 8:49  + 4:30 
25. 781 Hördt, Marcel 1998 Maria-Montessori-Schule 9:04  + 4:45 
26. 783 El Sebaie, Ahmed 1998 - 9:18  + 4:59 
aW. 791 Stumpf, Peter 2003 - 5:58  + 1:39 

Schüler 00/01

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 644 Schmitter, Jan 2000 Weinheimer-Leichtathletik-Schule 4:40   
2. 602 Seute, Erik 2000 TSV Amicitia Viernheim Fußball 4:41  + 1 
3. 698 Jordan, Max 2000 PGW RUNNERS 4:45  + 5 
4. 699 Roth, Matthias 2000 PGW RUNNERS 4:47  + 7 
5. 704 Stelzer, Nicolaj 2000 PGW RUNNERS 4:54  + 14 
6. 702 Lorscheid, Friedrich 2000 PGW RUNNERS 4:55  + 15 
7. 700 Bitzel, Philipp 2000 PGW RUNNERS 4:56  + 16 
8. 701 Geitner, Lars 2000 PGW RUNNERS 4:59  + 19 
9. 603 Achilles, Tim 2000 TSV Amicitia Viernheim Fußball 5:00  + 20 
10. 652 Große, Patrick 2000 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:01  + 21 
11. 743 Grobrügge, Arne 2000 - 5:04  + 24 
12. 703 Proebstle, Nicolai 2000 PGW RUNNERS 5:10  + 30 
13. 760 Pestel, Micha 2001 PESTALOZZI SCHULE 5:11  + 31 
14. 685 Heinrich, Simon 2000 Friedrich Grundschule 5:15  + 35 
15. 728 Schulz, Denis 2000 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:16  + 36 
16. 755 Schüßler, Jannis 2001 PESTALOZZI SCHULE 5:17  + 37 
17. 697 Scherer, Yannik 2000 PGW RUNNERS 5:18  + 38 
18. 763 Zimmermann, Nils 2000 TSG 1862 Weinheim 5:19  + 39 
19. 767 Staudinger, Fabian 2000 - 5:20  + 40 
20. 612 Kahl, Konstantin 2001 - 5:21  + 41 
21. 770 Raab, Moritz 2001 Eisbären Eppelheim 5:24  + 44 
22. 761 Ibanez, Joel 2001 PESTALOZZI SCHULE 5:25  + 45 
22. 668 Mannsberger, Hendrik 2000 Grundschule Lützelsachsen 5:25  + 45 
24. 742 Köhler, Aron 2000 TG RIMBACH 5:26  + 46 
24. 748 Scholz, Patrick 2001 TSG 1862 Weinheim 5:26  + 46 
26. 666 Gehrig, Robin 2001 Grundschule Lützelsachsen 5:34  + 54 
27. 667 Schmitt, Jonas 2000 Grundschule Lützelsachsen 5:35  + 55 
28. 653 Altmann, Lennart 2001 Albert-Schweizer-Schule Weinheim 5:36  + 56 
29. 750 Ehret, Luk 2001 PESTALOZZI SCHULE 5:38  + 58 
30. 683 Schuhmann, Anton 2001 Friedrich Grundschule 5:44  + 1:04 
31. 688 Schersand, Nils 2001 Friedrich Grundschule 5:48  + 1:08 
31. 771 Kuchenbecker, Arne 2000 - 5:48  + 1:08 
33. 687 Schersand, Jonas 2001 Friedrich Grundschule 5:49  + 1:09 
33. 638 Faust, Jannik 2001 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 5:49  + 1:09 
35. 690 Tusche, Paul 2000 Friedrich Grundschule 5:50  + 1:10 
36. 619 Stumpf, Daniel 2001 TSG Lützelsachsen 5:52  + 1:12 
37. 680 Hack, Marvin 2001 Sepp-Herberger-Grundschule 5:53  + 1:13 
38. 787 Haidinger, Justin 2000 - 5:56  + 1:16 
39. 758 Kiecker, Jan Mika 2001 PESTALOZZI SCHULE 5:57  + 1:17 
